Action Pics Track Days - Gotland Ring
HeatPass 5 Söndag
TypePractice
Start2015-06-07 13:56
Blå + Grön + Gul + Röd
P # Class Name Fastest Diff Last Laps
1 666 Gul Fritte Långsam 1:27.624 1:30.186 9
2 8044 Gul Jon Halvarsson 1:27.756 + 0.132 1:28.519 5
3 DS Gul Dan Skåne 1:28.875 + 1.251 1:28.875 5
4 80 Gul Robin Johansson 1:29.096 + 1.472 1:29.471 6
5 8082 Gul Fredrik Modig 1:29.371 + 1.747 1:29.532 6
6 8046 Gul Mats Sakari 1:29.898 + 2.274 1:30.291 9
7 RO Gul Rasmus Östlund 1:30.011 + 2.387 1:30.098 7
8 8072 Gul Max Färestål 1:30.367 + 2.743 1:30.367 6
9 8013 Gul Christian Bengtsson 1:30.664 + 3.040 1:30.664 8
10 8111 Gul Daniel Belin 1:30.681 + 3.057 1:30.681 8
11 41 Gul Håkan Hultqvist 1:30.726 + 3.102 1:30.726 6
12 8041 Röd Andrée Gruber 1:30.834 + 3.210 1:30.834 4
13 8079 Gul John Palmgren 1:31.035 + 3.411 1:31.677 7
14 32 Gul Nicklas Karlsson 1:31.542 + 3.918 1:31.542 3
15 8055 Röd Henrik Bergman 1:32.116 + 4.492 1:34.679 8
16 8073 Gul Stefan Jonsson 1:32.295 + 4.671 1:32.295 7
17 212 Gul Marcus Rolofsson 1:32.706 + 5.082 1:34.677 4
18 8116 Gul Timo Andersson 1:33.546 + 5.922 1:35.731 5
19 8035 Gul Mats Westerberg 1:34.109 + 6.485 1:43.635 7
20 8049 Röd Jonas Andreassson 1:34.186 + 6.562 1:34.186 7
21 8097 Röd Kristian Hallman 1:34.883 + 7.259 1:35.048 8
22 8050 Gul Patrik Hammar 1:35.164 + 7.540 1:35.788 8
23 8081 Röd Mikael Skoglund 1:35.209 + 7.585 1:35.209 5
24 8095 Röd Joakim Strömberg 1:35.492 + 7.868 1:35.492 5
25 8132 Blå Kalle Östvang 1:35.804 + 8.180 1:35.804 8
26 8087 Röd Vidar Stensåsen 1:36.033 + 8.409 1:37.020 7
27 8034 Röd Yosuf Oruc 1:36.049 + 8.425 1:36.683 8
28 8054 Blå Erik Teurnell 1:36.083 + 8.459 1:36.542 8
29 8112 Gul Henrik Belin 1:36.330 + 8.706 1:36.330 5
30 8071 Röd Lars Lindström 1:36.364 + 8.740 1:36.364 4
31 89 Gul Robin Larsson 1:37.248 + 9.624 1:37.457 6
32 8070 Röd Björn Palm 1:37.861 + 10.237 17:46.554 6
33 M Gul Misi 1:38.202 + 10.578 1:39.729 3
34 8033 Röd Kristofer Westerberg 1:38.536 + 10.912 1:38.536 8
35 8040 Röd Håkan Johansson 1:38.694 + 11.070 1:39.557 7
36 8018 Röd Froste Nylander 1:39.066 + 11.442 1:39.066 7
37 8007 Röd Jonas Bothén 1:39.520 + 11.896 1:39.520 7
38 8127 Grön Daniel Kalyun 1:39.880 + 12.256 1:39.880 7
39 8091 Blå Johan Jeppson 1:39.992 + 12.368 1:39.992 14
40 8117 Blå Christian Franzén 1:40.147 + 12.523 1:43.249 6
41 9 Röd Kjell Larsson 1:41.447 + 13.823 1:42.911 7
42 8131 Grön Sasha Dragutinovic 1:42.551 + 14.927 1:42.551 7
43 8118 Röd Anders Johansson 1:42.754 + 15.130 1:42.754 4
44 8069 Röd Axel Bäckström 1:43.107 + 15.483 18:58.652 5
45 8107 Blå Per Breitenstein 1:43.306 + 15.682 1:43.306 7
46 8024 Blå Michael Kappe 1:44.205 + 16.581 1:45.457 7
47 8068 Blå Frederik Nordstedt 1:44.261 + 16.637 1:48.075 6
48 8104 Grön Homan Shahbodaghloo 1:44.466 + 16.842 1:55.152 8
49 8105 Grön Kalle Sjöberg 1:44.647 + 17.023 1:55.303 8
50 8128 Grön Esa Mattilla 1:44.881 + 17.257 1:51.765 5
51 8022 Blå Johanna Hasmats 1:46.549 + 18.925 1:48.729 7
52 8057 Blå Magnus Lindström 1:47.614 + 19.990 1:48.018 7
53 8077 Grön Gisela Junhager 1:48.118 + 20.494 1:49.678 8
54 JN Blå Jennifer N 1:48.521 + 20.897 1:49.961 5
55 8125 Grön Christian Norberg 1:51.604 + 23.980 1:55.467 5
56 8056 Blå Niklas Lindström 1:52.111 + 24.487 1:52.212 5
57 8004 Blå Hans Jacosson 1:52.500 + 24.876 1:53.606 5
58 8063 Blå Jörgen Bergqvist 1:53.907 + 26.283 1:54.515 7
59 8090 Grön Daniel Linder 1:55.082 + 27.458 1:55.941 7
60 8058 Blå Ola Jansson 1:55.123 + 27.499 1:55.881 7
61 80B Grön Ida Johansson 1:56.041 + 28.417 1:59.268 7
62 8129 Grön Gunnar Friskopp 2:04.750 + 37.126 2:04.760 7
63 8115 Grön Harun Oruc 2:07.825 + 40.201 2:12.641 5
64 8110 Grön Sandra Fridén 2:13.056 + 45.432 2:15.280 4
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest