Action Pics Track Days
Past Events
Heat | Pass 4 Söndag | |
Type | Practice | |
Start | 2015-06-07 12:43 |
P | # | Class | Name | Fastest | Diff | Last | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJ | Gul | Otto/Birger Johansson | 1:25.292 | 1:33.071 | 7 | ||
2 | 44 | Gul | Marcus Ladarp | 1:26.893 | + 1.601 | 1:28.559 | 9 | |
3 | 666 | Gul | Fritte Långsam | 1:26.941 | + 1.649 | 1:28.427 | 9 | |
4 | 8044 | Gul | Jon Halvarsson | 1:28.306 | + 3.014 | 1:28.788 | 6 | |
5 | 32 | Gul | Nicklas Karlsson | 1:29.452 | + 4.160 | 1:30.836 | 7 | |
6 | 8046 | Gul | Mats Sakari | 1:29.496 | + 4.204 | 1:30.472 | 8 | |
7 | 8084 | Gul | Joakim Fagerström | 1:29.927 | + 4.635 | 1:31.087 | 7 | |
8 | 8029 | Gul | Jan Nytomt | 1:30.152 | + 4.860 | 1:31.127 | 9 | |
9 | 8013 | Gul | Christian Bengtsson | 1:30.296 | + 5.004 | 1:30.676 | 9 | |
10 | 8080 | Gul | Johan Larsson | 1:30.321 | + 5.029 | 1:30.396 | 7 | |
11 | 8082 | Gul | Fredrik Modig | 1:30.378 | + 5.086 | 1:30.378 | 6 | |
12 | 41 | Gul | Håkan Hultqvist | 1:30.473 | + 5.181 | 1:30.473 | 9 | |
13 | 80 | Gul | Robin Johansson | 1:30.862 | + 5.570 | 1:30.862 | 7 | |
14 | 8073 | Gul | Stefan Jonsson | 1:31.376 | + 6.084 | 1:31.606 | 7 | |
15 | 8079 | Gul | John Palmgren | 1:31.398 | + 6.106 | 1:31.398 | 6 | |
16 | 8048 | Gul | Jan Dahlsten | 1:31.805 | + 6.513 | 1:31.844 | 7 | |
17 | 75 | Gul | Patrick Odelberg | 1:32.314 | + 7.022 | 1:33.458 | 8 | |
18 | 8055 | Röd | Henrik Bergman | 1:33.024 | + 7.732 | 1:34.666 | 8 | |
19 | 8025 | Gul | Ingemar Björklund | 1:33.476 | + 8.184 | 1:33.476 | 2 | |
20 | 8034 | Röd | Yosuf Oruc | 1:34.189 | + 8.897 | 1:35.421 | 8 | |
21 | 8030 | Gul | Michael Gustafsson | 1:34.817 | + 9.525 | 1:46.080 | 7 | |
22 | 8116 | Gul | Timo Andersson | 1:34.829 | + 9.537 | 1:35.311 | 5 | |
23 | 8054 | Blå | Erik Teurnell | 1:35.408 | + 10.116 | 1:49.406 | 7 | |
24 | 212 | Gul | Marcus Rolofsson | 1:35.561 | + 10.269 | 8:15.870 | 3 | |
25 | 8097 | Röd | Kristian Hallman | 1:35.780 | + 10.488 | 1:35.780 | 7 | |
26 | 8049 | Röd | Jonas Andreassson | 1:36.078 | + 10.786 | 1:36.078 | 8 | |
27 | 8070 | Röd | Björn Palm | 1:36.654 | + 11.362 | 1:38.977 | 7 | |
28 | 8059 | Gul | Buster Boije | 1:36.784 | + 11.492 | 1:37.131 | 4 | |
29 | 8091 | Blå | Johan Jeppson | 1:37.492 | + 12.200 | 1:37.492 | 13 | |
30 | 8095 | Röd | Joakim Strömberg | 1:37.726 | + 12.434 | 1:39.562 | 4 | |
31 | RO | Gul | Rasmus Östlund | 1:37.933 | + 12.641 | 1:37.933 | 2 | |
32 | 8040 | Röd | Håkan Johansson | 1:38.261 | + 12.969 | 1:38.416 | 7 | |
33 | 8109 | Röd | Patrik Andersson | 1:38.308 | + 13.016 | 1:39.501 | 8 | |
34 | 8127 | Grön | Daniel Kalyun | 1:38.626 | + 13.334 | 1:38.626 | 7 | |
35 | 9 | Röd | Kjell Larsson | 1:39.358 | + 14.066 | 1:40.464 | 9 | |
36 | 8117 | Blå | Christian Franzén | 1:39.481 | + 14.189 | 1:40.500 | 6 | |
37 | 8033 | Röd | Kristofer Westerberg | 1:39.768 | + 14.476 | 1:41.873 | 7 | |
38 | 8007 | Röd | Jonas Bothén | 1:39.944 | + 14.652 | 1:39.944 | 7 | |
39 | 333 | Blå | Lillen | 1:39.985 | + 14.693 | 1:40.977 | 6 | |
40 | 8083 | Blå | Börje Svedberg | 1:40.141 | + 14.849 | 12:19.599 | 7 | |
41 | 8118 | Röd | Anders Johansson | 1:40.141 | + 14.849 | 1:40.141 | 7 | |
42 | M | Gul | Misi | 1:40.381 | + 15.089 | 1:40.381 | 2 | |
43 | 8105 | Grön | Kalle Sjöberg | 1:41.296 | + 16.004 | 1:42.478 | 5 | |
44 | 8018 | Röd | Froste Nylander | 1:41.356 | + 16.064 | 1:41.356 | 7 | |
45 | 8128 | Grön | Esa Mattilla | 1:42.241 | + 16.949 | 2:02.232 | 7 | |
46 | 8061 | Röd | Josip Antunovic | 1:42.399 | + 17.107 | 1:42.412 | 7 | |
47 | 89 | Gul | Robin Larsson | 1:42.806 | + 17.514 | 1:42.806 | 5 | |
48 | 8131 | Grön | Sasha Dragutinovic | 1:43.330 | + 18.038 | 2:02.781 | 7 | |
49 | 8086 | Röd | Anders Holmberg | 1:44.031 | + 18.739 | 4:25.629 | 3 | |
50 | 8024 | Blå | Michael Kappe | 1:44.197 | + 18.905 | 1:45.002 | 7 | |
51 | 8133 | Grön | Percy Barth | 1:44.646 | + 19.354 | 1:46.017 | 7 | |
52 | 8132 | Blå | Kalle Östvang | 1:44.651 | + 19.359 | 1:46.018 | 7 | |
53 | 8068 | Blå | Frederik Nordstedt | 1:45.235 | + 19.943 | 1:45.235 | 7 | |
54 | 8022 | Blå | Johanna Hasmats | 1:46.568 | + 21.276 | 1:46.568 | 7 | |
55 | 8057 | Blå | Magnus Lindström | 1:46.765 | + 21.473 | 1:47.419 | 7 | |
56 | JN | Blå | Jennifer N | 1:46.779 | + 21.487 | 1:46.779 | 5 | |
57 | 8107 | Blå | Per Breitenstein | 1:47.799 | + 22.507 | 1:48.963 | 7 | |
58 | 8016 | Röd | Maria Ebbesson | 1:48.934 | + 23.642 | 1:49.217 | 6 | |
59 | 8125 | Grön | Christian Norberg | 1:50.962 | + 25.670 | 1:50.962 | 7 | |
60 | 8085 | Grön | Thomas Barrögård Fahlqvist | 1:51.741 | + 26.449 | 1:51.741 | 7 | |
61 | 8077 | Grön | Gisela Junhager | 1:51.897 | + 26.605 | 1:55.961 | 6 | |
62 | 8058 | Blå | Ola Jansson | 1:52.776 | + 27.484 | 1:54.020 | 6 | |
63 | 8120 | Blå | Carl-Henrik Jönsson | 1:53.429 | + 28.137 | 1:54.879 | 5 | |
64 | 8056 | Blå | Niklas Lindström | 1:53.655 | + 28.363 | 1:55.556 | 5 | |
65 | 8060 | Blå | Vilhelm Wickman | 1:55.020 | + 29.728 | 1:55.020 | 4 | |
66 | OBJ | Gul | Otto o Birger | 1:57.024 | + 31.732 | 2:07.097 | 6 | |
67 | 80B | Grön | Ida Johansson | 1:58.165 | + 32.873 | 2:07.963 | 6 | |
68 | 8088 | Grön | Marko Jonjic | 1:58.444 | + 33.152 | 1:58.624 | 6 | |
69 | 72 | Gul | Jonas Eriksson | 2:04.262 | + 38.970 | 2:18.034 | 5 | |
70 | 8129 | Grön | Gunnar Friskopp | 2:04.670 | + 39.378 | 2:05.546 | 6 | |
71 | 8110 | Grön | Sandra Fridén | 2:20.389 | + 55.097 | 2:20.389 | 5 |
Colors | |
Fastest | Results are not official |
2nd fastest | |
3rd fastest | |
4th fastest |