Action Pics Track Days
Past Events
Heat | Pass 3 Lördag | |
Type | Practice | |
Start | 2015-06-06 11:41 |
P | # | Class | Name | Fastest | Diff | Last | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJ | Gul | Otto/Birger Johansson | 1:26.260 | 1:26.687 | 7 | ||
2 | 44 | Gul | Marcus Ladarp | 1:28.285 | + 2.025 | 1:32.520 | 6 | |
3 | 8111 | Gul | Daniel Belin | 1:29.672 | + 3.412 | 1:29.672 | 5 | |
4 | 8030 | Gul | Michael Gustafsson | 1:29.796 | + 3.536 | 1:29.796 | 2 | |
5 | 8072 | Gul | Max Färestål | 1:30.151 | + 3.891 | 1:33.052 | 6 | |
6 | 8046 | Gul | Mats Sakari | 1:30.648 | + 4.388 | 1:32.189 | 7 | |
7 | 16 | Gul | Niclas Sessle | 1:31.231 | + 4.971 | 1:31.397 | 5 | |
8 | 8082 | Gul | Fredrik Modig | 1:31.354 | + 5.094 | 1:31.354 | 5 | |
9 | 72 | Gul | Jonas Eriksson | 1:31.538 | + 5.278 | 1:33.016 | 5 | |
10 | 41 | Gul | Håkan Hultqvist | 1:31.540 | + 5.280 | 1:32.972 | 6 | |
11 | 8079 | Gul | John Palmgren | 1:32.179 | + 5.919 | 1:32.880 | 5 | |
12 | 8119 | Gul | Robert Reijers | 1:32.588 | + 6.328 | 1:33.293 | 7 | |
13 | 8099 | Röd | Micke Rohde | 1:32.681 | + 6.421 | 1:36.747 | 5 | |
14 | 8084 | Gul | Joakim Fagerström | 1:32.724 | + 6.464 | 1:34.979 | 5 | |
15 | 8028 | Gul | Dennis Sätterman | 1:32.905 | + 6.645 | 1:35.171 | 5 | |
16 | 8035 | Gul | Mats Westerberg | 1:33.269 | + 7.009 | 1:33.269 | 5 | |
17 | 8096 | Röd | Mattias Karlsson | 1:33.478 | + 7.218 | 1:36.566 | 7 | |
18 | 8073 | Gul | Stefan Jonsson | 1:33.570 | + 7.310 | 1:33.807 | 5 | |
19 | 80 | Gul | Robin Johansson | 1:33.664 | + 7.404 | 1:35.053 | 5 | |
20 | 8025 | Gul | Ingemar Björklund | 1:33.804 | + 7.544 | 1:34.726 | 4 | |
21 | 8055 | Röd | Henrik Bergman | 1:33.985 | + 7.725 | 1:39.202 | 8 | |
22 | 8042 | Röd | Peter Andersson | 1:34.253 | + 7.993 | 1:36.539 | 7 | |
23 | 8034 | Röd | Yosuf Oruc | 1:35.312 | + 9.052 | 1:35.412 | 7 | |
24 | DS | Gul | Dan Skåne | 1:35.786 | + 9.526 | 1:35.786 | 2 | |
25 | 8070 | Röd | Björn Palm | 1:36.041 | + 9.781 | 1:37.642 | 7 | |
26 | 8098 | Röd | Bill Ögren | 1:36.087 | + 9.827 | 1:36.270 | 5 | |
27 | 89 | Gul | Robin Larsson | 1:36.314 | + 10.054 | 1:37.682 | 7 | |
28 | 8050 | Gul | Patrik Hammar | 1:36.342 | + 10.082 | 1:37.368 | 4 | |
29 | 8100 | Röd | Niclaz Salminen | 1:36.623 | + 10.363 | 4:08.056 | 3 | |
30 | 8101 | Röd | Joachim Andersson | 1:36.639 | + 10.379 | 1:36.639 | 6 | |
31 | 8097 | Röd | Kristian Hallman | 1:36.740 | + 10.480 | 1:36.740 | 7 | |
32 | 8071 | Röd | Lars Lindström | 1:37.381 | + 11.121 | 1:37.381 | 6 | |
33 | 8049 | Röd | Jonas Andreassson | 1:37.402 | + 11.142 | 1:40.507 | 7 | |
34 | 8081 | Röd | Mikael Skoglund | 1:38.096 | + 11.836 | 1:40.479 | 5 | |
35 | 8112 | Gul | Henrik Belin | 1:38.443 | + 12.183 | 1:38.443 | 6 | |
36 | 8033 | Röd | Kristofer Westerberg | 1:38.572 | + 12.312 | 1:41.950 | 7 | |
37 | 8132 | Blå | Kalle Östvang | 1:38.731 | + 12.471 | 1:40.947 | 7 | |
38 | 8064 | Röd | Mikael Bergqvist | 1:38.824 | + 12.564 | 1:43.091 | 7 | |
39 | 8127 | Grön | Daniel Kalyun | 1:39.273 | + 13.013 | 1:39.273 | 7 | |
40 | 8040 | Röd | Håkan Johansson | 1:39.754 | + 13.494 | 1:44.206 | 7 | |
41 | 8014 | Röd | Lennart Rönn | 1:39.881 | + 13.621 | 1:40.814 | 5 | |
42 | 8133 | Grön | Percy Barth | 1:40.221 | + 13.961 | 1:40.820 | 7 | |
43 | 8054 | Blå | Erik Teurnell | 1:40.343 | + 14.083 | 1:43.405 | 7 | |
44 | 8087 | Röd | Vidar Stensåsen | 1:40.407 | + 14.147 | 1:40.407 | 6 | |
45 | 8062 | Röd | Magnus Bergqvist | 1:40.417 | + 14.157 | 1:40.756 | 5 | |
46 | 8083 | Blå | Börje Svedberg | 1:40.442 | + 14.182 | 1:43.053 | 7 | |
47 | 8018 | Röd | Froste Nylander | 1:40.946 | + 14.686 | 1:40.946 | 7 | |
48 | 333 | Blå | Lillen | 1:41.253 | + 14.993 | 1:41.513 | 7 | |
49 | 8118 | Röd | Anders Johansson | 1:41.772 | + 15.512 | 1:41.772 | 5 | |
50 | 8117 | Blå | Christian Franzén | 1:41.874 | + 15.614 | 1:45.940 | 7 | |
51 | 8007 | Röd | Jonas Bothén | 1:41.941 | + 15.681 | 1:41.941 | 4 | |
52 | 8086 | Röd | Anders Holmberg | 1:42.093 | + 15.833 | 1:42.329 | 5 | |
53 | 8061 | Röd | Josip Antunovic | 1:42.229 | + 15.969 | 1:44.176 | 7 | |
54 | 8109 | Röd | Patrik Andersson | 1:42.481 | + 16.221 | 1:44.183 | 7 | |
55 | 8105 | Grön | Kalle Sjöberg | 1:43.394 | + 17.134 | 1:52.120 | 6 | |
56 | 9 | Röd | Kjell Larsson | 1:43.950 | + 17.690 | 1:45.921 | 6 | |
57 | 8091 | Blå | Johan Jeppson | 1:44.178 | + 17.918 | 2:00.331 | 12 | |
58 | 8069 | Röd | Axel Bäckström | 1:45.060 | + 18.800 | 1:45.660 | 4 | |
59 | 8076 | Röd | Christoffer Olsson | 1:45.110 | + 18.850 | 1:46.622 | 3 | |
60 | 8024 | Blå | Michael Kappe | 1:45.486 | + 19.226 | 1:56.171 | 7 | |
61 | 8107 | Blå | Per Breitenstein | 1:45.558 | + 19.298 | 1:45.596 | 7 | |
62 | 8128 | Grön | Esa Mattilla | 1:46.567 | + 20.307 | 1:46.567 | 7 | |
63 | 8063 | Blå | Jörgen Bergqvist | 1:46.992 | + 20.732 | 1:46.992 | 6 | |
64 | 8131 | Grön | Sasha Dragutinovic | 1:47.925 | + 21.665 | 1:47.925 | 7 | |
65 | 8120 | Blå | Carl-Henrik Jönsson | 1:48.620 | + 22.360 | 1:50.249 | 6 | |
66 | 8022 | Blå | Johanna Hasmats | 1:50.446 | + 24.186 | 1:52.498 | 7 | |
67 | 8057 | Blå | Magnus Lindström | 1:50.863 | + 24.603 | 1:53.614 | 6 | |
68 | 8002 | Blå | Anne Swang | 1:50.971 | + 24.711 | 1:50.971 | 7 | |
69 | 8125 | Grön | Christian Norberg | 1:51.138 | + 24.878 | 1:57.312 | 7 | |
70 | 8077 | Grön | Gisela Junhager | 1:52.010 | + 25.750 | 1:53.708 | 6 | |
71 | 8056 | Blå | Niklas Lindström | 1:52.413 | + 26.153 | 1:53.684 | 6 | |
72 | 8090 | Grön | Daniel Linder | 1:53.466 | + 27.206 | 1:55.205 | 6 | |
73 | 8058 | Blå | Ola Jansson | 1:54.141 | + 27.881 | 1:54.141 | 6 | |
74 | 8004 | Blå | Hans Jacosson | 1:54.308 | + 28.048 | 1:55.031 | 5 | |
75 | 8016 | Röd | Maria Ebbesson | 1:54.715 | + 28.455 | 1:55.034 | 6 | |
76 | 80B | Grön | Ida Johansson | 2:02.546 | + 36.286 | 2:09.021 | 6 | |
77 | 8039 | Grön | Juan Zamora | 2:09.128 | + 42.868 | 2:11.807 | 6 | |
78 | 8115 | Grön | Harun Oruc | 2:10.587 | + 44.327 | 2:10.587 | 5 | |
79 | 8088 | Grön | Marko Jonjic | 2:10.684 | + 44.424 | 2:10.684 | 6 | |
80 | 8129 | Grön | Gunnar Friskopp | 2:11.214 | + 44.954 | 2:15.668 | 6 | |
81 | 8110 | Grön | Sandra Fridén | 2:31.614 | + 1:05.354 | 2:31.614 | 5 | |
82 | 666 | Gul | Fritte Långsam | 1 | ||||
83 | 75 | Gul | Patrick Odelberg | 1 | ||||
84 | 8116 | Gul | Timo Andersson | 1 | ||||
85 | 8048 | Gul | Jan Dahlsten | 1 | ||||
86 | 8013 | Gul | Christian Bengtsson | 1 | ||||
87 | 212 | Gul | Marcus Rolofsson | 1 | ||||
88 | 8037 | Gul | Daniel Forsberg | 1 |
Colors | |
Fastest | Results are not official |
2nd fastest | |
3rd fastest | |
4th fastest |