Action Pics Track Days - Gotland Ring
HeatPass 6 Fredag
TypePractice
Start2015-06-05 15:13
Blå + Grön + Gul + Röd
P # Class Name Fastest Diff Last Laps
1 666 Gul Fritte Långsam 1:26.709 1:33.263 10
2 RO Gul Rasmus Östlund 1:28.091 + 1.382 1:32.477 8
3 44 Gul Marcus Ladarp 1:28.312 + 1.603 1:32.440 9
4 32 Gul Nicklas Karlsson 1:28.890 + 2.181 1:29.749 7
5 8029 Gul Jan Nytomt 1:29.557 + 2.848 1:33.347 9
6 DS Gul Dan Skåne 1:29.698 + 2.989 1:36.687 8
7 8080 Gul Johan Larsson 1:29.992 + 3.283 1:29.992 8
8 16 Gul Niclas Sessle 1:30.147 + 3.438 1:31.330 6
9 80 Gul Robin Johansson 1:30.633 + 3.924 1:30.633 6
10 8111 Gul Daniel Belin 1:30.877 + 4.168 1:30.877 8
11 8046 Gul Mats Sakari 1:30.879 + 4.170 1:30.879 8
12 8067 Gul Joakim Linhardt 1:30.992 + 4.283 1:31.852 9
13 8013 Gul Christian Bengtsson 1:31.343 + 4.634 1:33.537 9
14 8079 Gul John Palmgren 1:31.387 + 4.678 1:31.387 8
15 8028 Gul Dennis Sätterman 1:31.468 + 4.759 1:31.468 8
16 72 Gul Jonas Eriksson 1:31.560 + 4.851 1:32.025 9
17 8084 Gul Joakim Fagerström 1:32.203 + 5.494 1:33.377 9
18 8036 Gul Mats Nielsen 1:32.692 + 5.983 1:32.692 9
19 8025 Gul Ingemar Björklund 1:32.728 + 6.019 1:32.728 6
20 41 Gul Håkan Hultqvist 1:32.862 + 6.153 1:34.557 5
21 8059 Gul Buster Boije 1:33.010 + 6.301 1:33.639 9
22 8073 Röd Stefan Jonsson 1:33.338 + 6.629 1:33.338 5
23 8119 Gul Robert Reijers 1:33.350 + 6.641 1:35.027 9
24 75 Gul Patrick Odelberg 1:33.635 + 6.926 1:35.307 4
25 8055 Röd Henrik Bergman 1:34.167 + 7.458 5:08.470 6
26 89 Gul Robin Larsson 1:34.212 + 7.503 1:34.212 7
27 8099 Röd Micke Rohde 1:34.343 + 7.634 1:35.843 4
28 8048 Gul Jan Dahlsten 1:34.677 + 7.968 1:34.677 5
29 8100 Röd Niclaz Salminen 1:35.019 + 8.310 5:42.901 5
30 8112 Gul Henrik Belin 1:35.134 + 8.425 1:35.134 8
31 8116 Gul Timo Andersson 1:35.534 + 8.825 4:18.421 4
32 8082 Gul Fredrik Modig 1:35.608 + 8.899 1:37.265 6
33 8035 Gul Mats Westerberg 1:35.764 + 9.055 1:37.294 6
34 8049 Röd Jonas Andreassson 1:35.827 + 9.118 1:43.180 6
35 8096 Röd Mattias Karlsson 1:35.858 + 9.149 1:36.901 8
36 8098 Röd Bill Ögren 1:35.999 + 9.290 1:36.698 7
37 8070 Röd Björn Palm 1:36.148 + 9.439 1:38.814 8
38 8041 Röd Andrée Gruber 1:36.310 + 9.601 1:37.639 7
39 8042 Röd Peter Andersson 1:36.472 + 9.763 1:36.472 7
40 8012 Gul Jonas Persson 1:36.479 + 9.770 1:36.479 6
41 8050 Gul Patrik Hammar 1:36.890 + 10.181 1:37.443 8
42 8034 Röd Yosuf Oruc 1:37.862 + 11.153 1:37.862 6
43 8095 Röd Joakim Strömberg 1:37.944 + 11.235 1:37.944 7
44 8101 Röd Joachim Andersson 1:38.013 + 11.304 1:38.013 5
45 8040 Röd Håkan Johansson 1:38.420 + 11.711 1:39.498 7
46 8007 Röd Jonas Bothén 1:38.747 + 12.038 1:39.008 7
47 8087 Röd Vidar Stensåsen 1:39.187 + 12.478 1:39.554 5
48 8018 Röd Froste Nylander 1:39.373 + 12.664 1:39.373 7
49 8086 Röd Anders Holmberg 1:40.374 + 13.665 1:41.026 5
50 8064 Röd Mikael Bergqvist 1:40.673 + 13.964 1:41.759 7
51 9 Röd Kjell Larsson 1:40.886 + 14.177 1:40.931 7
52 333 Blå Lillen 1:40.930 + 14.221 1:52.261 8
53 8081 Röd Mikael Skoglund 1:41.100 + 14.391 1:41.100 4
54 8033 Röd Kristofer Westerberg 1:41.142 + 14.433 1:41.142 7
55 8054 Blå Erik Teurnell 1:41.222 + 14.513 1:41.222 7
56 8109 Röd Patrik Andersson 1:41.490 + 14.781 1:41.553 7
57 8127 Grön Daniel Kalyun 1:41.615 + 14.906 1:45.147 7
58 8062 Röd Magnus Bergqvist 1:41.792 + 15.083 1:41.792 4
59 8091 Blå Johan Jeppson 1:42.032 + 15.323 1:42.032 13
60 8014 Röd Lennart Rönn 1:42.180 + 15.471 1:43.522 3
61 8075 Blå Jesper Fahlqvist 1:42.196 + 15.487 1:46.178 7
62 8097 Röd Kristian Hallman 1:43.312 + 16.603 1:43.312 6
63 8024 Blå Michael Kappe 1:43.486 + 16.777 1:47.604 7
64 8118 Blå Anders Johansson 1:43.619 + 16.910 1:45.307 7
65 8117 Blå Christian Franzén 1:44.218 + 17.509 1:45.834 7
66 8068 Blå Frederik Nordstedt 1:45.123 + 18.414 1:45.123 7
67 8128 Grön Esa Mattilla 1:45.347 + 18.638 1:49.489 7
68 8056 Blå Niklas Lindström 1:46.092 + 19.383 1:46.092 5
69 8131 Grön Sasha Dragutinovic 1:46.228 + 19.519 1:46.228 6
70 8069 Röd Axel Bäckström 1:46.799 + 20.090 1:46.929 6
71 8004 Blå Hans Jacosson 1:49.059 + 22.350 1:50.560 5
72 8125 Grön Christian Norberg 1:50.750 + 24.041 1:52.523 6
73 8120 Blå Carl-Henrik Jönsson 1:51.208 + 24.499 1:53.111 7
74 8016 Röd Maria Ebbesson 1:51.446 + 24.737 1:53.012 8
75 8057 Blå Magnus Lindström 1:51.690 + 24.981 1:53.960 7
76 8083 Blå Börje Svedberg 1:52.242 + 25.533 1:53.369 7
77 8002 Blå Anne Swang 1:53.315 + 26.606 1:53.315 7
78 8022 Blå Johanna Hasmats 1:53.474 + 26.765 1:55.377 7
79 8058 Blå Ola Jansson 1:53.524 + 26.815 1:53.524 7
80 8090 Grön Daniel Linder 1:54.764 + 28.055 1:54.764 5
81 8077 Grön Gisela Junhager 1:55.628 + 28.919 5:00.478 5
82 8085 Grön Thomas Barrögård Fahlqvist 1:57.970 + 31.261 1:59.471 6
83 8039 Grön Juan Zamora 1:59.851 + 33.142 2:01.668 6
84 8115 Grön Harun Oruc 2:01.550 + 34.841 2:27.516 6
85 8063 Blå Jörgen Bergqvist 2:03.074 + 36.365 2:03.767 5
86 8088 Grön Marko Jonjic 2:09.944 + 43.235 2:09.944 5
87 8129 Grön Gunnar Friskopp 2:13.013 + 46.304 2:13.013 5
88 8110 Grön Sandra Fridén 2:30.757 + 1:04.048 2:35.712 5
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest