Stockholm Race Weekend (K) - Järfälla Kartingbana
HeatHeat 11, A+B
TypeRace
Start2010-04-24 14:23
Time to go00:00:00
Rotax
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 56 Rotax John Friberg 10 6:40.029 41.025 38.949
2 88 Rotax Aavo Talvar 10 + 0.105 + 0.105 41.366 38.944
3 243 Rotax Jonatan Morin 10 + 2.620 + 2.515 39.553 39.439
4 21 Rotax Jesper Zackrisson 10 + 3.466 + 0.846 39.287 39.287
5 90 Rotax Jonas Källström 10 + 3.970 + 0.504 39.433 39.362
6 35 Rotax Andreas Axelsson 10 + 6.385 + 2.415 39.741 39.602
7 55 Rotax Martin Victorsson 10 + 6.943 + 0.558 39.564 39.423
8 74 Rotax Simon Arvidsson-Öhrling 10 + 8.240 + 1.297 39.648 39.574
9 40 Rotax Jonas Sjöberg 10 + 8.403 + 0.163 39.584 39.564
10 37 Rotax Viktor Ljungdahl 10 + 8.549 + 0.146 39.561 39.425
11 98 Rotax Oscar Ek 10 + 10.264 + 1.715 39.775 39.464
12 99 Rotax Erik Stillman 10 + 10.509 + 0.245 40.274 39.499
13 8 Rotax Marcus Fornborn 10 + 10.642 + 0.133 39.711 39.517
14 66 Rotax Calle Askemar 10 + 10.990 + 0.348 39.799 39.388
15 80 Rotax Stavros Tentis 10 + 12.728 + 1.738 39.583 39.207
16 69 Rotax Niklas Björklund 10 + 15.286 + 2.558 40.260 40.137
17 84 Rotax Jimmy Andreasson 10 + 15.511 + 0.225 40.264 39.722
18 78 Rotax Jonas Fors 10 + 16.901 + 1.390 40.944 39.823
19 59 Rotax Emelie Moe 10 + 17.237 + 0.336 41.815 39.854
20 24 Rotax Jeanette Malm 10 + 17.497 + 0.260 40.699 39.900
21 46 Rotax Philip Ågren 10 + 17.747 + 0.250 41.966 39.942
22 58 Rotax Simon Johansson 10 + 17.803 + 0.056 40.770 39.907
23 3 Rotax Börje Holmström 10 + 17.873 + 0.070 40.570 39.832
24 23 Rotax Johan Blomkvist 10 + 18.865 + 0.992 40.224 40.057
25 26 Rotax Mattias Lindqvist 10 + 24.716 + 5.851 40.818 40.434
26 94 Rotax André Ekström 10 + 25.083 + 0.367 40.850 40.757
27 13 Rotax Philip Frick 10 + 26.750 + 1.667 41.177 39.891
28 169 Rotax Filip Janshagen
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest