Actionpics (RR) - Mantorp Park
HeatPass 1
TypePractice
Start2012-09-02 09:01
Blå + Gul + Röd
P # Class Name Fastest Diff Last Laps
1 44B Gul Marcus Ladarp 1:22.789 1:22.911 8
2 66B Gul Robert Gull 1:23.801 + 1.012 1:28.007 14
3 8a Gul Håkan Stensby 1:25.028 + 2.239 1:25.028 8
4 17 Gul Micke Karlsson 1:25.117 + 2.328 1:26.485 12
5 117 Gul Mårten Sandman 1:25.254 + 2.465 1:27.439 13
6 53B Gul Thomas Hildingsson 1:25.964 + 3.175 1:26.967 16
7 67 Gul Jens Colbin 1:28.319 + 5.530 1:28.319 5
8 12B Gul Lasse Jangby 1:28.449 + 5.660 1:29.790 12
9 41 Gul Joakim Fagerström 1:29.302 + 6.513 1:29.302 7
10 2B Gul Göran Rosén 1:29.647 + 6.858 1:29.647 6
11 21B Gul Hans Karlsson 1:29.930 + 7.141 1:30.876 13
12 27 Gul Kent Barthmar 1:30.261 + 7.472 1:30.261 13
13 23 Röd Dan Ströberg 1:30.381 + 7.592 1:30.836 12
14 71 Gul Jonny Edsholt 1:30.435 + 7.646 1:31.782 11
15 8 Gul Mårten Ekman 1:30.564 + 7.775 1:30.564 5
16 63 Röd Johan Wikström 1:30.660 + 7.871 1:30.673 13
17 65 Röd Erik Ahlström 1:31.431 + 8.642 1:32.347 13
18 61 Röd Fredrik Wallin 1:31.634 + 8.845 1:31.634 9
19 101 Gul Anders Sjöberg 1:32.325 + 9.536 1:33.150 8
20 16 Röd Martin Schrewelius 1:32.503 + 9.714 1:34.122 6
21 32 Röd Henrik Johansson 1:32.529 + 9.740 1:37.926 7
22 99B Röd Arnon Törnblom 1:32.752 + 9.963 1:33.652 10
23 39 Röd Håkan Dagerborn 1:32.929 + 10.140 1:32.929 8
24 50 Röd Henrik Svensson 1:33.088 + 10.299 1:33.361 12
25 52 Röd Björn Andersson 1:33.379 + 10.590 1:33.379 10
26 ? Röd 8117347 1:33.410 + 10.621 1:33.861 13
27 76 Röd Jimmy Söderberg 1:33.541 + 10.752 1:33.541 13
28 116 Gul Fritte Ingerlund 1:33.714 + 10.925 1:33.894 11
29 69 Röd Jonas Karlsson 1:33.944 + 11.155 1:36.138 12
30 73B Röd Christer Nordesand 1:35.667 + 12.878 1:35.788 8
31 38 Röd Andreas Löfgren 1:35.772 + 12.983 1:36.899 12
32 10 Röd Christer Mattsson 1:35.888 + 13.099 1:37.014 12
33 2 Röd Nisse Nielsen 1:36.033 + 13.244 1:37.814 12
34 29B Röd Mats Hildingsson 1:36.254 + 13.465 1:36.254 12
35 7 Blå Yusuf Oruc 1:36.325 + 13.536 1:40.811 10
36 58 Gul Torbjörn Orell 1:36.364 + 13.575 1:36.364 10
37 75 Röd Billy Söderberg 1:37.425 + 14.636 1:37.556 12
38 24 Röd Björn Sallkvist 1:37.899 + 15.110 1:37.899 6
39 54 Röd Magnus Andersson 1:37.911 + 15.122 1:38.193 4
40 97 Blå Anders Jangby 1:38.539 + 15.750 1:44.382 10
41 4 Röd Richard Svennberg 1:38.671 + 15.882 1:38.671 12
42 6 Röd Andreas Borgström 1:39.504 + 16.715 1:39.623 10
43 70 Blå Fredrik Tångring 1:39.896 + 17.107 1:47.211 10
44 3 Röd Vidar Stensåsen 1:40.968 + 18.179 1:41.009 11
45 51 Röd Christoffer Santos 1:42.080 + 19.291 1:42.991 11
46 1 Röd Janne Eklöf 1:43.124 + 20.335 1:43.752 7
47 201 Blå Nisse Hult 1:44.777 + 21.988 1:45.905 4
48 13 Blå Stefan Eriksson 1:44.777 + 21.988 1:54.657 11
49 99 Blå Jörgen Hulting 1:44.833 + 22.044 1:44.833 8
50 12 Blå Lennart Rönn 1:45.877 + 23.088 1:59.949 11
51 35 Blå Richard Agerström 1:46.224 + 23.435 1:46.698 9
52 68 Blå Jimmy Strand 1:47.246 + 24.457 1:56.398 10
53 91 Blå Tobias Ederstål 1:47.427 + 24.638 2:00.260 10
54 14b Blå Niclas Wärlander 1:48.087 + 25.298 1:54.679 11
55 103 Blå Hans Jacobson 1:53.313 + 30.524 1:53.357 8
56 83 Blå Stefan Göransson 1:55.572 + 32.783 2:01.535 10
57 48 Blå Mika Nyyssönen 1:57.859 + 35.070 1:57.859 9
58 18 Blå Stefan Toth 1:57.982 + 35.193 1:59.822 8
59 73 Blå Andreas Tingsborg 2:19.022 + 56.233 2:24.117 8
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest