Actionpics (RR)
Past Events
Heat | Pass 6 | |
Type | Practice | |
Start | 2012-09-01 14:52 |
P | # | Class | Name | Fastest | Diff | Last | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44B | Gul | Marcus Ladarp | 1:23.014 | 1:23.192 | 10 | ||
2 | 17 | Gul | Micke Karlsson | 1:23.190 | + 0.176 | 6:30.886 | 12 | |
3 | 67 | Gul | Jens Colbin | 1:23.537 | + 0.523 | 3:10.802 | 9 | |
4 | 45 | Gul | Juha Leino | 1:23.950 | + 0.936 | 1:26.482 | 9 | |
5 | 8a | Gul | Håkan Stensby | 1:24.018 | + 1.004 | 1:49.074 | 11 | |
6 | 117 | Gul | Mårten Sandman | 1:24.843 | + 1.829 | 8:47.028 | 10 | |
7 | 37b | Gul | Danne Alstergren | 1:24.967 | + 1.953 | 1:34.758 | 12 | |
8 | 116 | Gul | Fritte Ingerlund | 1:25.408 | + 2.394 | 1:52.129 | 11 | |
9 | 92 | Gul | Robert Färestål | 1:26.203 | + 3.189 | 11:07.261 | 5 | |
10 | 20 | Gul | Thomas Jerninger | 1:26.324 | + 3.310 | 1:28.565 | 10 | |
11 | 66B | Gul | Robert Gull | 1:26.355 | + 3.341 | 1:28.258 | 11 | |
12 | 41 | Gul | Joakim Fagerström | 1:26.955 | + 3.941 | 2:10.631 | 9 | |
13 | 8 | Gul | Mårten Ekman | 1:27.017 | + 4.003 | 1:29.545 | 8 | |
14 | y | Gul | Jesper Pellijeff | 1:27.180 | + 4.166 | 8 | ||
15 | 94 | Gul | Rikard Klasson | 1:27.705 | + 4.691 | 10 | ||
16 | 27 | Gul | Kent Barthmar | 1:28.535 | + 5.521 | 1:30.080 | 11 | |
17 | 111 | Gul | Sashi Murugan | 1:29.173 | + 6.159 | 1:29.173 | 5 | |
18 | 12B | Gul | Lasse Jangby | 1:29.234 | + 6.220 | 1:30.178 | 10 | |
19 | 21B | Gul | Hans Karlsson | 1:29.365 | + 6.351 | 8 | ||
20 | 113 | Blå | Omid Anka | 1:29.502 | + 6.488 | 1:29.502 | 11 | |
21 | 31 | Röd | Tobias Johansson | 1:29.505 | + 6.491 | 1:48.239 | 8 | |
22 | 101 | Gul | Anders Sjöberg | 1:29.564 | + 6.550 | 1:29.582 | 9 | |
23 | 81 | Gul | Björn Nordgren | 1:29.805 | + 6.791 | 1:36.599 | 13 | |
24 | 62 | Gul | Peter Jonsson | 1:29.857 | + 6.843 | 1:30.583 | 8 | |
25 | 40 | Röd | Anders Stegelius | 1:30.273 | + 7.259 | 1:31.122 | 8 | |
26 | 86 | Gul | Jimmy Kvarnström | 1:30.559 | + 7.545 | 3:36.521 | 10 | |
27 | 118 | Röd | Rasmus Östlund | 1:30.623 | + 7.609 | 2:08.146 | 12 | |
28 | 66 | Gul | Pär Rageus | 1:30.677 | + 7.663 | 1:30.677 | 8 | |
29 | 26 | Röd | Mårten Carlsson | 1:30.692 | + 7.678 | 1:30.694 | 10 | |
30 | 63 | Röd | Johan Wikström | 1:30.721 | + 7.707 | 2:06.529 | 11 | |
31 | 64 | Gul | Roger Karlsson | 1:30.730 | + 7.716 | 1:32.724 | 7 | |
32 | 200 | Gul | Harry Ekman | 1:30.762 | + 7.748 | 1:31.611 | 8 | |
33 | 99c | Gul | Frej Edberg | 1:30.989 | + 7.975 | 2:03.350 | 10 | |
34 | -??- | - 8117347 - | 1:31.105 | + 8.091 | 11 | |||
35 | 71 | Gul | Jonny Edsholt | 1:31.110 | + 8.096 | 1:32.220 | 9 | |
36 | 23 | Röd | Dan Ströberg | 1:31.123 | + 8.109 | 1:31.725 | 10 | |
37 | 25 | Röd | Tugomir Simunic | 1:31.267 | + 8.253 | 1:31.267 | 10 | |
38 | 34 | Röd | Ulf Lindqvist | 1:31.522 | + 8.508 | 1:32.642 | 6 | |
39 | 16 | Röd | Martin Schrewelius | 1:31.609 | + 8.595 | 1:35.013 | 7 | |
40 | 39 | Röd | Håkan Dagerborn | 1:31.645 | + 8.631 | 1:32.898 | 7 | |
41 | 32 | Röd | Henrik Johansson | 1:31.697 | + 8.683 | 1:32.888 | 7 | |
42 | 56B | Gul | Daniel Zilén | 1:31.760 | + 8.746 | 1:33.138 | 9 | |
43 | 76 | Röd | Jimmy Söderberg | 1:32.023 | + 9.009 | 1:47.642 | 10 | |
44 | 61 | Röd | Fredrik Wallin | 1:32.336 | + 9.322 | 1:32.336 | 6 | |
45 | 32B | Röd | Daniel Olsson | 1:32.723 | + 9.709 | 1:36.419 | 8 | |
46 | 73B | Röd | Christer Nordesand | 1:32.827 | + 9.813 | 1:33.228 | 7 | |
47 | 102 | Gul | Ola Lindberg | 1:33.354 | + 10.340 | 1:33.354 | 9 | |
48 | 21 | Röd | Raoul Winkler | 1:33.474 | + 10.460 | 1:34.010 | 7 | |
49 | 54 | Röd | Magnus Andersson | 1:33.537 | + 10.523 | 1:33.611 | 6 | |
50 | 24 | Röd | Björn Sallkvist | 1:33.961 | + 10.947 | 1:36.655 | 11 | |
51 | 99B | Röd | Arnon Törnblom | 1:34.254 | + 11.240 | 1:34.254 | 7 | |
52 | 69 | Röd | Jonas Karlsson | 1:34.294 | + 11.280 | 2:25.819 | 11 | |
53 | 38 | Röd | Andreas Löfgren | 1:34.328 | + 11.314 | 1:37.268 | 7 | |
54 | 52 | Röd | Björn Andersson | 1:34.398 | + 11.384 | 1:46.170 | 9 | |
55 | 9B | Gul | Patrik Österberg | 1:35.297 | + 12.283 | 1:36.041 | 7 | |
56 | 2 | Röd | Nisse Nielsen | 1:35.308 | + 12.294 | 1:36.541 | 11 | |
57 | 10 | Röd | Christer Mattsson | 1:36.193 | + 13.179 | 1:36.447 | 9 | |
58 | 75 | Röd | Billy Söderberg | 1:37.155 | + 14.141 | 1:37.969 | 7 | |
59 | 70 | Blå | Fredrik Tångring | 1:37.397 | + 14.383 | 1:37.397 | 11 | |
60 | 97 | Blå | Anders Jangby | 1:37.714 | + 14.700 | 1:37.714 | 11 | |
61 | 15 | Gul | Daniel Fahlgren | 1:38.894 | + 15.880 | 1:38.894 | 8 | |
62 | 3 | Röd | Vidar Stensåsen | 1:39.726 | + 16.712 | 1:39.726 | 7 | |
63 | 6 | Röd | Andreas Borgström | 1:40.125 | + 17.111 | 1:44.422 | 5 | |
64 | 201 | Blå | Nisse Hult | 1:41.086 | + 18.072 | 1:41.086 | 6 | |
65 | 12 | Blå | Lennart Rönn | 1:41.129 | + 18.115 | 1:42.805 | 8 | |
66 | 51 | Röd | Christoffer Santos | 1:41.226 | + 18.212 | 1:42.346 | 6 | |
67 | 80 | Blå | Andreas Johansson | 1:41.242 | + 18.228 | 1:43.785 | 9 | |
68 | 13 | Blå | Stefan Eriksson | 1:41.722 | + 18.708 | 1:41.722 | 11 | |
69 | 1 | Röd | Janne Eklöf | 1:43.749 | + 20.735 | 1:44.846 | 7 | |
70 | 14b | Blå | Niclas Wärlander | 1:45.111 | + 22.097 | 1:47.716 | 11 | |
71 | 99 | Blå | Jörgen Hulting | 1:45.264 | + 22.250 | 1:45.597 | 9 | |
72 | 103 | Blå | Hans Jacobson | 1:46.949 | + 23.935 | 1:46.986 | 8 | |
73 | 68 | Blå | Jimmy Strand | 1:47.964 | + 24.950 | 2:19.144 | 9 | |
74 | 91 | Blå | Tobias Ederstål | 1:49.542 | + 26.528 | 1:49.542 | 5 | |
75 | 100 | Blå | Martin Haglöf | 1:53.154 | + 30.140 | 1:53.154 | 3 | |
76 | 48 | Blå | Mika Nyyssönen | 1:54.551 | + 31.537 | 1:55.967 | 10 | |
77 | 83 | Blå | Stefan Göransson | 1:56.237 | + 33.223 | 1:58.153 | 8 | |
78 | 80B | Gul | Robin Johansson | 1:47.197 | + 24.183 | 1:47.197 | 2 |
Colors | |
Fastest | Results are not official |
2nd fastest | |
3rd fastest | |
4th fastest |