Actionpics (RR)
Past Events
Heat | Pass 2 | |
Type | Practice | |
Start | 2012-09-01 10:19 |
P | # | Class | Name | Fastest | Diff | Last | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Gul | Jens Colbin | 1:23.421 | 1:25.200 | 13 | ||
2 | 17 | Gul | Micke Karlsson | 1:24.313 | + 0.892 | 1:24.313 | 12 | |
3 | 2B | Gul | Göran Rosén | 1:24.417 | + 0.996 | 1:24.837 | 14 | |
4 | 94 | Gul | Rikard Klasson | 1:24.760 | + 1.339 | 1:24.760 | 10 | |
5 | 37b | Gul | Danne Alstergren | 1:25.089 | + 1.668 | 1:29.942 | 12 | |
6 | 8a | Gul | Håkan Stensby | 1:25.143 | + 1.722 | 1:30.359 | 8 | |
7 | 66B | Gul | Robert Gull | 1:25.306 | + 1.885 | 1:30.466 | 14 | |
8 | 117 | Gul | Mårten Sandman | 1:25.321 | + 1.900 | 1:28.011 | 12 | |
9 | 20 | Gul | Thomas Jerninger | 1:27.529 | + 4.108 | 1:27.804 | 10 | |
10 | 92 | Gul | Robert Färestål | 1:27.845 | + 4.424 | 1:27.845 | 7 | |
11 | 116 | Gul | Fritte Ingerlund | 1:27.943 | + 4.522 | 1:32.098 | 13 | |
12 | 12B | Gul | Lasse Jangby | 1:28.199 | + 4.778 | 1:28.199 | 12 | |
13 | 41 | Gul | Joakim Fagerström | 1:28.261 | + 4.840 | 1:28.645 | 13 | |
14 | 77B | Gul | Mattias Hederström | 1:28.359 | + 4.938 | 1:28.359 | 12 | |
15 | 8 | Gul | Mårten Ekman | 1:28.454 | + 5.033 | 1:28.454 | 8 | |
16 | 9 | Gul | Mikael Caldell | 1:28.815 | + 5.394 | 1:28.815 | 13 | |
17 | 200 | Gul | Harry Ekman | 1:29.607 | + 6.186 | 1:29.607 | 12 | |
18 | 66 | Gul | Pär Rageus | 1:30.111 | + 6.690 | 1:30.145 | 12 | |
19 | 23 | Röd | Dan Ströberg | 1:30.131 | + 6.710 | 1:31.076 | 13 | |
20 | 99B | Röd | Arnon Törnblom | 1:30.131 | + 6.710 | 1:34.128 | 13 | |
21 | 31 | Röd | Tobias Johansson | 1:30.153 | + 6.732 | 1:32.620 | 11 | |
22 | 11 | Röd | Nils Klingvall | 1:30.200 | + 6.779 | 1:31.836 | 13 | |
23 | 81 | Gul | Björn Nordgren | 1:30.471 | + 7.050 | 1:30.926 | 13 | |
24 | 64 | Gul | Roger Karlsson | 1:30.789 | + 7.368 | 1:30.789 | 9 | |
25 | 62 | Gul | Peter Jonsson | 1:30.815 | + 7.394 | 1:33.061 | 13 | |
26 | 34 | Röd | Ulf Lindqvist | 1:30.847 | + 7.426 | 1:31.192 | 12 | |
27 | 101 | Gul | Anders Sjöberg | 1:30.854 | + 7.433 | 1:33.281 | 11 | |
28 | 16 | Röd | Martin Schrewelius | 1:30.866 | + 7.445 | 1:30.866 | 6 | |
29 | 118 | Röd | Rasmus Östlund | 1:31.034 | + 7.613 | 1:31.034 | 12 | |
30 | 40 | Röd | Anders Stegelius | 1:31.272 | + 7.851 | 1:35.578 | 9 | |
31 | 71 | Gul | Jonny Edsholt | 1:31.291 | + 7.870 | 1:33.048 | 13 | |
32 | 86 | Gul | Jimmy Kvarnström | 1:31.345 | + 7.924 | 2:05.018 | 12 | |
33 | 26 | Röd | Mårten Carlsson | 1:31.406 | + 7.985 | 1:32.764 | 13 | |
34 | 113 | Blå | Omid Anka | 1:31.587 | + 8.166 | 1:31.587 | 12 | |
35 | 56B | Gul | Daniel Zilén | 1:32.010 | + 8.589 | 1:34.254 | 13 | |
36 | 21B | Gul | Hans Karlsson | 1:32.041 | + 8.620 | 1:32.041 | 5 | |
37 | 111 | Gul | Sashi Murugan | 1:32.294 | + 8.873 | 1:33.386 | 6 | |
38 | 6c | Gul | Johnnie Silvferhielm | 1:32.379 | + 8.958 | 1:32.379 | 12 | |
39 | 65 | Röd | Erik Ahlström | 1:32.385 | + 8.964 | 1:32.385 | 6 | |
40 | 63 | Röd | Johan Wikström | 1:32.526 | + 9.105 | 1:32.526 | 12 | |
41 | 52 | Röd | Björn Andersson | 1:32.595 | + 9.174 | 1:33.371 | 13 | |
42 | 21 | Röd | Raoul Winkler | 1:32.689 | + 9.268 | 1:34.264 | 13 | |
43 | 32B | Röd | Daniel Olsson | 1:33.381 | + 9.960 | 1:35.812 | 9 | |
44 | 27 | Gul | Kent Barthmar | 1:33.471 | + 10.050 | 1:34.072 | 12 | |
45 | 76 | Röd | Jimmy Söderberg | 1:33.612 | + 10.191 | 1:35.211 | 13 | |
46 | 54 | Röd | Magnus Andersson | 1:33.633 | + 10.212 | 1:34.381 | 7 | |
47 | 24 | Röd | Björn Sallkvist | 1:33.676 | + 10.255 | 1:35.298 | 13 | |
48 | 38 | Röd | Andreas Löfgren | 1:33.857 | + 10.436 | 1:35.297 | 12 | |
49 | 102 | Gul | Ola Lindberg | 1:33.861 | + 10.440 | 1:33.861 | 12 | |
50 | 61 | Röd | Fredrik Wallin | 1:34.154 | + 10.733 | 1:34.433 | 8 | |
51 | 73B | Röd | Christer Nordesand | 1:34.657 | + 11.236 | 1:35.623 | 8 | |
52 | 2 | Röd | Nisse Nielsen | 1:34.877 | + 11.456 | 1:37.244 | 12 | |
53 | 32 | Röd | Henrik Johansson | 1:35.171 | + 11.750 | 1:35.954 | 7 | |
54 | 69 | Röd | Jonas Karlsson | 1:35.376 | + 11.955 | 1:36.576 | 12 | |
55 | 25 | Röd | Tugomir Simunic | 1:35.479 | + 12.058 | 1:36.435 | 12 | |
56 | 7 | Blå | Yusuf Oruc | 1:36.040 | + 12.619 | 1:37.046 | 11 | |
57 | 39 | Röd | Håkan Dagerborn | 1:36.785 | + 13.364 | 1:36.995 | 6 | |
58 | 10 | Röd | Christer Mattsson | 1:37.166 | + 13.745 | 1:40.335 | 10 | |
59 | 15 | Gul | Daniel Fahlgren | 1:37.606 | + 14.185 | 1:39.320 | 11 | |
60 | 97 | Blå | Anders Jangby | 1:38.000 | + 14.579 | 1:42.938 | 10 | |
61 | 51 | Röd | Christoffer Santos | 1:38.068 | + 14.647 | 1:38.766 | 12 | |
62 | 6 | Röd | Andreas Borgström | 1:38.221 | + 14.800 | 1:38.505 | 10 | |
63 | 3 | Röd | Vidar Stensåsen | 1:39.260 | + 15.839 | 1:41.253 | 12 | |
64 | 70 | Blå | Fredrik Tångring | 1:39.283 | + 15.862 | 1:39.283 | 11 | |
65 | 45 | Gul | Juha Leino | 1:39.410 | + 15.989 | 1:39.410 | 3 | |
66 | 4 | Röd | Richard Svennberg | 1:40.121 | + 16.700 | 1:40.121 | 3 | |
67 | 75 | Röd | Billy Söderberg | 1:40.329 | + 16.908 | 1:40.329 | 12 | |
68 | 80B | Gul | Robin Johansson | 1:40.540 | + 17.119 | 1:40.725 | 12 | |
69 | 1 | Röd | Janne Eklöf | 1:40.866 | + 17.445 | 1:42.646 | 12 | |
70 | 9B | Gul | Patrik Österberg | 1:40.941 | + 17.520 | 1:40.941 | 5 | |
71 | 80 | Blå | Andreas Johansson | 1:42.094 | + 18.673 | 1:45.509 | 12 | |
72 | 201 | Blå | Nisse Hult | 1:44.502 | + 21.081 | 1:53.490 | 7 | |
73 | 12 | Blå | Lennart Rönn | 1:45.495 | + 22.074 | 1:53.376 | 11 | |
74 | 13 | Blå | Stefan Eriksson | 1:46.807 | + 23.386 | 1:48.189 | 11 | |
75 | 103 | Blå | Hans Jacobson | 1:47.653 | + 24.232 | 1:49.153 | 11 | |
76 | 68 | Blå | Jimmy Strand | 1:49.496 | + 26.075 | 1:51.151 | 11 | |
77 | 35 | Blå | Richard Agerström | 1:49.642 | + 26.221 | 1:54.313 | 10 | |
78 | 99 | Blå | Jörgen Hulting | 1:51.464 | + 28.043 | 1:56.657 | 10 | |
79 | 18 | Blå | Stefan Toth | 1:52.134 | + 28.713 | 1:54.650 | 7 | |
80 | 48 | Blå | Mika Nyyssönen | 1:52.604 | + 29.183 | 2:06.506 | 10 | |
81 | 91 | Blå | Tobias Ederstål | 1:53.797 | + 30.376 | 2:02.003 | 9 | |
82 | 83 | Blå | Stefan Göransson | 2:04.827 | + 41.406 | 2:06.493 | 10 | |
83 | 73 | Blå | Andreas Tingsborg | 2:06.626 | + 43.205 | 2:07.982 | 9 |
Colors | |
Fastest | Results are not official |
2nd fastest | |
3rd fastest | |
4th fastest |