Actionpics bandagar (RR)
Past Events
Heat | Pass 3 fredag | |
Type | Practice | |
Start | 2014-05-02 11:43 |
P | # | Class | Name | Fastest | Diff | Last | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61H | Instr | Håkan Stensby | 1:22.366 | 1:23.417 | 10 | ||
2 | 47 | Grön | Tommy Ohlsen | 1:22.480 | + 0.114 | 1:23.365 | 12 | |
3 | 79A | Grön | Dennis Krieg | 1:23.529 | + 1.163 | 1:24.084 | 10 | |
4 | 71 | Grön | Jens Colbin | 1:23.869 | + 1.503 | 1:23.869 | 10 | |
5 | 97 | Grön | Peter Larses | 1:24.017 | + 1.651 | 1:24.495 | 12 | |
6 | 89 | Grön | Joakim Fagerström | 1:24.022 | + 1.656 | 1:24.790 | 14 | |
7 | 56 | Grön | Jon Halvarsson | 1:24.119 | + 1.753 | 1:25.189 | 9 | |
8 | 44A | Instr | Marcus Ladarp | 1:24.195 | + 1.829 | 1:24.403 | 8 | |
9 | 37B | Grön | Danne Alstergren | 1:24.403 | + 2.037 | 1:25.074 | 14 | |
10 | 97A | Grön | Staffan Lindahl | 1:24.561 | + 2.195 | 1:25.803 | 7 | |
11 | 32A | Röd | Nicklas Karlsson | 1:24.806 | + 2.440 | 1:24.806 | 14 | |
12 | 94 | Röd | Johan Nilsson | 1:24.828 | + 2.462 | 1:24.886 | 6 | |
13 | 118 | Röd | Jonathan Balsvik | 1:25.191 | + 2.825 | 1:02:14.014 | 6 | |
14 | 120 | Grön | Oscar Algott | 1:25.301 | + 2.935 | 1:25.301 | 7 | |
15 | 10 | Grön | Jan Nytomt | 1:25.672 | + 3.306 | 1:26.042 | 9 | |
16 | 10A | Grön | Johan Larsson | 1:25.821 | + 3.455 | 1:27.458 | 6 | |
17 | AN | Instr | Anders Nilsson | 1:26.002 | + 3.636 | 1:35.998 | 16 | |
18 | 77A | Grön | Lars Mellgren | 1:26.394 | + 4.028 | 1:26.570 | 14 | |
19 | 3 | Grön | Andreas Johansson | 1:26.755 | + 4.389 | 1:28.300 | 12 | |
20 | 85 | Grön | Roger Karlsson | 1:26.856 | + 4.490 | 1:28.532 | 7 | |
21 | JS | Instr | Jacob Szilard | 1:26.937 | + 4.571 | 1:28.133 | 12 | |
22 | 98 | Grön | Jimmy Kvarnström | 1:26.940 | + 4.574 | 1:39.354 | 12 | |
23 | 80A | Grön | Robin Johansson | 1:27.029 | + 4.663 | 1:27.583 | 8 | |
24 | 23 | Röd | Dennis Edvardsson | 1:27.196 | + 4.830 | 1:27.196 | 12 | |
25 | 96A | Grön | Fredrik Malmberg | 1:27.440 | + 5.074 | 1:28.945 | 8 | |
26 | RÖ | Instr | Rasmus Östlund | 1:27.506 | + 5.140 | 1:27.506 | 11 | |
27 | 19 | Grön | Anders Lengstrand | 1:27.664 | + 5.298 | 1:28.761 | 9 | |
28 | 81 | Grön | Mats Odén | 1:27.892 | + 5.526 | 1:27.892 | 12 | |
29 | DO | Instr | Dan Olofsson | 1:27.937 | + 5.571 | 1:35.774 | 13 | |
30 | 5 | Grön | Tommy Håkansson | 1:28.051 | + 5.685 | 1:28.973 | 13 | |
31 | 61A | Röd | Mikael Drapkin | 1:28.271 | + 5.905 | 1:28.271 | 2 | |
32 | 74 | Blå | Per Olof Selerup | 1:28.513 | + 6.147 | 1:31.430 | 13 | |
33 | 72 | Röd | Robert Reijers | 1:28.679 | + 6.313 | 1:29.422 | 12 | |
34 | 45 | Grön | Victor Sköld | 1:29.417 | + 7.051 | 1:29.417 | 9 | |
35 | 73A | Grön | Per Wahlqvist | 1:29.573 | + 7.207 | 1:29.782 | 13 | |
36 | 24 | Röd | Martin Romanowski | 1:29.704 | + 7.338 | 1:32.052 | 11 | |
37 | 63 | Röd | Bengt Granlund | 1:30.251 | + 7.885 | 1:31.858 | 12 | |
38 | 117 | Grön | Björn Nordgren | 1:30.328 | + 7.962 | 1:30.328 | 3 | |
39 | TH | Blå | Thomas Hildingsson | 1:30.514 | + 8.148 | 1:34.263 | 9 | |
40 | 105 | Blå | Volkan Gamlik | 1:30.593 | + 8.227 | 1:38.774 | 12 | |
41 | 59 | Grön | John Palmgren | 1:31.246 | + 8.880 | 1:33.637 | 8 | |
42 | 99 | Röd | Marcell Kezdy | 1:31.546 | + 9.180 | 1:33.069 | 12 | |
43 | 15A | Röd | Mats Hildingsson | 1:31.595 | + 9.229 | 1:32.984 | 11 | |
44 | 13 | Röd | Rasmus Gillingsjö | 1:31.635 | + 9.269 | 1:31.683 | 12 | |
45 | 64A | Röd | Peter Rolofsson | 1:31.650 | + 9.284 | 1:33.726 | 12 | |
46 | 37A | Grön | Dan Ströberg | 1:31.823 | + 9.457 | 1:31.823 | 5 | |
47 | 86 | Grön | Björn Andersson | 1:31.900 | + 9.534 | 1:31.900 | 5 | |
48 | 83 | Blå | Håkan Hultqvist | 1:32.041 | + 9.675 | 1:33.878 | 11 | |
49 | 31 | Röd | Robert Persson | 1:32.042 | + 9.676 | 1:32.042 | 12 | |
50 | 72A | Grön | Oskar Jonsson | 1:32.159 | + 9.793 | 1:32.455 | 7 | |
51 | 49 | Röd | Niclas Sessle | 1:32.241 | + 9.875 | 1:34.370 | 11 | |
52 | 75 | Röd | Hans Nilsson | 1:32.717 | + 10.351 | 1:34.789 | 9 | |
53 | 38 | Grön | Frej Edberg | 1:32.774 | + 10.408 | 1:34.363 | 7 | |
54 | 67 | Blå | Pierre Tellvén | 1:32.790 | + 10.424 | 1:32.790 | 8 | |
55 | 61 | Röd | Joachim Larsson | 1:33.247 | + 10.881 | 1:33.525 | 11 | |
56 | 55 | Grön | Anna Strand | 1:33.303 | + 10.937 | 1:33.303 | 11 | |
57 | 6 | Grön | Christer Mattsson | 1:33.479 | + 11.113 | 1:35.429 | 7 | |
58 | 9 | Röd | Nisse Nielsen | 1:33.841 | + 11.475 | 1:34.616 | 11 | |
59 | 8 | Röd | Richard Svennberg | 1:33.988 | + 11.622 | 1:34.586 | 11 | |
60 | 41 | Grön | Frans Karlsson | 1:34.079 | + 11.713 | 1:34.737 | 10 | |
61 | 25 | Röd | Anders Långberg | 1:34.272 | + 11.906 | 1:34.521 | 11 | |
62 | 40 | Grön | Robin Eriksson | 1:34.643 | + 12.277 | 1:34.643 | 3 | |
63 | 60 | Röd | Jens Rotenhem | 1:34.882 | + 12.516 | 1:36.023 | 10 | |
64 | 103 | Blå | Mehmet Akbas | 1:35.081 | + 12.715 | 1:35.147 | 13 | |
65 | 65 | Röd | Cristian Bengtsson | 1:35.323 | + 12.957 | 1:35.323 | 2 | |
66 | 51 | Röd | Mirsad Softic | 1:35.776 | + 13.410 | 1:37.765 | 5 | |
67 | 212 | Röd | Marcus Rolofsson | 1:36.005 | + 13.639 | 1:36.005 | 2 | |
68 | 48 | Röd | Martin Constantin | 1:36.064 | + 13.698 | 1:36.064 | 11 | |
69 | 107 | Blå | Radek Pawlak | 1:36.156 | + 13.790 | 1:39.280 | 11 | |
70 | 12 | Röd | Daniel Darlöf | 1:36.493 | + 14.127 | 1:36.493 | 2 | |
71 | 79 | Röd | Jonas Persson | 1:36.965 | + 14.599 | 1:36.965 | 2 | |
72 | TO | Blå | Torbjörn Orell | 1:37.094 | + 14.728 | 1:37.094 | 2 | |
73 | 110 | Blå | Martin Burman | 1:37.099 | + 14.733 | 1:41.047 | 12 | |
74 | 112 | Blå | Peter Sundqvist | 1:37.147 | + 14.781 | 1:40.614 | 11 | |
75 | 64 | Röd | Mikael Kimsjö | 1:37.860 | + 15.494 | 1:38.457 | 10 | |
76 | 16 | Blå | Vidar Stensåsen | 1:38.522 | + 16.156 | 1:38.522 | 11 | |
77 | 66 | Röd | Kjell Andersson | 1:38.973 | + 16.607 | 1:38.973 | 11 | |
78 | 113 | Blå | Maciej Kwintkiewicz | 1:39.450 | + 17.084 | 1:39.450 | 2 | |
79 | 114 | Blå | Jonas Björk | 1:40.105 | + 17.739 | 1:48.914 | 11 | |
80 | 50 | Röd | Tony Lulic | 1:40.288 | + 17.922 | 1:50.987 | 11 | |
81 | 88 | Blå | Joakim Axelsson | 1:40.760 | + 18.394 | 17:11.297 | 3 | |
82 | 92 | Röd | Patrik Garpegård | 1:40.837 | + 18.471 | 2:28.726 | 6 | |
83 | 771 | Blå | Magnus Hallme | 1:42.116 | + 19.750 | 1:42.116 | 10 | |
84 | HR | Blå | Håkan Rudervik | 1:43.137 | + 20.771 | 1:45.407 | 11 | |
85 | 104 | Blå | Yasin Yilmaz | 1:44.140 | + 21.774 | 1:47.239 | 10 | |
86 | 43 | Blå | Flemming Nilsson | 1:44.460 | + 22.094 | 1:49.641 | 8 | |
87 | 70 | Blå | Anders Lundström | 1:51.703 | + 29.337 | 1:51.703 | 2 | |
88 | 36 | Blå | Sara Rahlenius | 2:09.507 | + 47.141 | 2:10.116 | 9 | |
89 | 80B | Blå | Ida Johansson | 2:24.532 | + 1:02.166 | 2:47.410 | 4 |
Colors | |
Fastest | Results are not official |
2nd fastest | |
3rd fastest | |
4th fastest |