Actionpics bandagar (RR) - Mantorp Park
HeatPass 2 fredag
TypePractice
Start2014-05-02 10:15
Blå + Grön + Instr + Röd
P # Class Name Fastest Diff Last Laps
1 61H Instr Håkan Stensby 1:22.917 1:22.917 13
2 56 Grön Jon Halvarsson 1:23.924 + 1.007 1:23.924 12
3 97 Grön Peter Larses 1:24.546 + 1.629 1:26.991 12
4 94 Röd Johan Nilsson 1:24.555 + 1.638 1:25.056 19
5 47 Grön Tommy Ohlsen 1:24.598 + 1.681 1:26.969 11
6 44A Instr Marcus Ladarp 1:24.653 + 1.736 1:24.653 11
7 120 Grön Oscar Algott 1:24.826 + 1.909 1:26.212 9
8 79A Grön Dennis Krieg 1:24.973 + 2.056 1:25.183 10
9 89 Grön Joakim Fagerström 1:25.179 + 2.262 1:26.956 13
10 97A Grön Staffan Lindahl 1:25.222 + 2.305 1:25.222 10
11 58 Instr Fritte Ingerlund 1:25.557 + 2.640 1:28.270 14
12 118 Röd Jonathan Balsvik 1:25.741 + 2.824 1:26.265 10
13 AN Instr Anders Nilsson 1:25.764 + 2.847 1:49.155 22
14 10A Grön Johan Larsson 1:25.928 + 3.011 1:26.635 10
15 10 Grön Jan Nytomt 1:26.414 + 3.497 1:28.910 9
16 71 Grön Jens Colbin 1:26.449 + 3.532 1:27.052 9
17 98 Grön Jimmy Kvarnström 1:26.597 + 3.680 1:26.597 12
18 Instr Rasmus Östlund 1:26.720 + 3.803 2:10.109 18
19 80A Grön Robin Johansson 1:26.945 + 4.028 1:27.416 10
20 61A Röd Mikael Drapkin 1:27.017 + 4.100 1:29.021 9
21 3 Grön Andreas Johansson 1:27.183 + 4.266 1:27.183 12
22 37B Grön Danne Alstergren 1:27.524 + 4.607 2
23 77A Grön Lars Mellgren 1:27.529 + 4.612 1:27.529 13
24 5 Grön Tommy Håkansson 1:27.771 + 4.854 1:29.520 11
25 81 Grön Mats Odén 1:28.119 + 5.202 1:28.342 11
26 85 Grön Roger Karlsson 1:28.373 + 5.456 1:29.037 9
27 19 Grön Anders Lengstrand 1:28.494 + 5.577 1:28.588 11
28 24 Röd Martin Romanowski 1:28.538 + 5.621 1:30.300 11
29 73A Grön Per Wahlqvist 1:28.885 + 5.968 1:31.259 11
30 37 Grön Micke Caldell 1:29.219 + 6.302 2
31 DO Instr Dan Olofsson 1:29.293 + 6.376 1:32.225 7
32 117 Grön Björn Nordgren 1:29.440 + 6.523 1:30.574 6
33 JS Instr Jacob Szilard 1:29.445 + 6.528 1:30.466 6
34 72 Röd Robert Reijers 1:29.607 + 6.690 1:32.048 9
35 96A Grön Fredrik Malmberg 1:29.736 + 6.819 1:29.736 9
36 TH Blå Thomas Hildingsson 1:30.193 + 7.276 1:30.193 11
37 13 Röd Rasmus Gillingsjö 1:30.199 + 7.282 1:30.199 11
38 74 Blå Per Olof Selerup 1:30.341 + 7.424 1:36.578 11
39 72A Grön Oskar Jonsson 1:30.351 + 7.434 1:30.351 13
40 103 Blå Mehmet Akbas 1:30.429 + 7.512 1:36.201 10
41 63 Röd Bengt Granlund 1:30.756 + 7.839 1:30.756 11
42 49 Röd Niclas Sessle 1:30.772 + 7.855 1:33.216 11
43 8 Röd Richard Svennberg 1:31.089 + 8.172 1:31.089 11
44 212 Röd Marcus Rolofsson 1:31.512 + 8.595 1:32.224 10
45 TO Blå Torbjörn Orell 1:31.531 + 8.614 1:32.857 11
46 23 Röd Dennis Edvardsson 1:31.551 + 8.634 1:31.551 10
47 105 Blå Volkan Gamlik 1:31.759 + 8.842 1:37.104 10
48 67 Blå Pierre Tellvén 1:31.907 + 8.990 1:36.281 12
49 45 Grön Victor Sköld 1:31.923 + 9.006 1:31.923 11
50 99 Röd Marcell Kezdy 1:32.205 + 9.288 1:34.583 9
51 64A Röd Peter Rolofsson 1:32.535 + 9.618 1:33.412 9
52 75 Röd Hans Nilsson 1:32.710 + 9.793 1:35.980 9
53 9 Röd Nisse Nielsen 1:32.804 + 9.887 1:34.917 11
54 86 Grön Björn Andersson 1:32.830 + 9.913 1:32.830 6
55 113 Blå Maciej Kwintkiewicz 1:33.256 + 10.339 1:41.416 11
56 37A Grön Dan Ströberg 1:33.373 + 10.456 1:33.407 6
57 59 Grön John Palmgren 1:33.542 + 10.625 1:33.542 7
58 31 Röd Robert Persson 1:33.543 + 10.626 1:33.626 10
59 61 Röd Joachim Larsson 1:33.632 + 10.715 1:37.154 10
60 65 Röd Cristian Bengtsson 1:33.872 + 10.955 1:35.548 9
61 38 Grön Frej Edberg 1:34.063 + 11.146 1:34.230 11
62 55 Grön Anna Strand 1:34.294 + 11.377 1:41.988 22
63 25 Röd Anders Långberg 1:34.551 + 11.634 1:34.551 10
64 79 Röd Jonas Persson 1:34.757 + 11.840 1:34.757 10
65 41 Grön Frans Karlsson 1:34.884 + 11.967 1:36.924 10
66 6 Grön Christer Mattsson 1:34.948 + 12.031 1:34.948 10
67 15A Röd Mats Hildingsson 1:34.951 + 12.034 1:37.074 10
68 88 Blå Joakim Axelsson 1:35.643 + 12.726 1:38.720 11
69 83 Blå Håkan Hultqvist 1:35.919 + 13.002 1:41.476 11
70 64 Röd Mikael Kimsjö 1:35.998 + 13.081 1:35.998 10
71 40 Grön Robin Eriksson 1:36.120 + 13.203 1:36.258 7
72 51 Röd Mirsad Softic 1:36.270 + 13.353 1:36.754 3
73 95 Grön Roger Jonsson 1:36.729 + 13.812 1
74 107 Blå Radek Pawlak 1:36.768 + 13.851 1:36.768 9
75 60 Röd Jens Rotenhem 1:36.784 + 13.867 1:36.784 9
76 92 Röd Patrik Garpegård 1:37.899 + 14.982 1:38.756 9
77 12 Röd Daniel Darlöf 1:37.949 + 15.032 1:38.072 9
78 50 Röd Tony Lulic 1:38.562 + 15.645 1:38.835 10
79 110 Blå Martin Burman 1:38.809 + 15.892 1:38.809 10
80 7 Röd Lennart Rönn 1:39.434 + 16.517 1:40.024 4
81 112 Blå Peter Sundqvist 1:41.222 + 18.305 1:46.691 11
82 16 Blå Vidar Stensåsen 1:41.242 + 18.325 1:41.242 10
83 114 Blå Jonas Björk 1:41.444 + 18.527 1:43.410 10
84 HR Blå Håkan Rudervik 1:42.600 + 19.683 1:42.633 11
85 104 Blå Yasin Yilmaz 1:43.952 + 21.035 1:43.952 9
86 771 Blå Magnus Hallme 1:44.562 + 21.645 1:45.101 11
87 43 Blå Flemming Nilsson 1:46.674 + 23.757 1:51.514 11
88 70 Blå Anders Lundström 1:49.394 + 26.477 1:49.394 9
89 36 Blå Sara Rahlenius 1:57.712 + 34.795 1:57.870 10
90 80B Blå Ida Johansson 2:18.248 + 55.331 2:23.051 7
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest