Actionpics bandagar (RR) - Mantorp Park
HeatPass 1 torsdag
TypePractice
Start2014-05-01 08:59
Blå + Grön + Gul + Instr + Röd
P # Class Name Fastest Diff Last Laps
1 79A Grön Dennis Krieg 1:27.478 6
2 47 Grön Tommy Ohlsen 1:28.248 + 0.770 6
3 32A Röd Nicklas Karlsson 1:29.877 + 2.399 11
4 120 Grön Oscar Algott 1:30.734 + 3.256 6
5 89 Grön Joakim Fagerström 1:30.745 + 3.267 6
6 72 Röd Robert Reijers 1:31.168 + 3.690 11
7 44A Gul Marcus Ladarp 1:31.217 + 3.739 4
8 37B Grön Danne Alstergren 1:31.244 + 3.766 6
9 58 Instr Fritte Ingerlund 1:31.334 + 3.856 6
10 97 Grön Peter Larses 1:31.618 + 4.140 1:31.618 6
11 -??- - 1146071 - 1:39.578 + 12.100 1:40.395 7
12 5 Grön Tommy Håkansson 1:32.478 + 5.000 6
13 118 Röd Jonathan Balsvik 1:32.519 + 5.041 5
14 97A Grön Staffan Lindahl 1:32.956 + 5.478 5
15 77A Grön Lars Mellgren 1:33.425 + 5.947 5
16 71 Grön Jens Colbin 1:34.070 + 6.592 2
17 81 Grön Mats Odén 1:33.206 + 5.728 1:33.206 4
17 13 Röd Rasmus Gillingsjö 1:34.322 + 6.844 10
18 8 Röd Richard Svennberg 1:34.748 + 7.270 10
19 61A Röd Mikael Drapkin 1:34.759 + 7.281 10
20 95 Grön Roger Jonsson 1:34.866 + 7.388 6
21 98 Grön Jimmy Kvarnström 1:35.129 + 7.651 6
22 10A Grön Johan Larsson 1:35.450 + 7.972 4
23 19 Grön Anders Lengstrand 1:35.726 + 8.248 5
24 12 Röd Daniel Darlöf 1:35.843 + 8.365 9
25 94 Röd Johan Nilsson 1:36.897 + 9.419 9
26 85 Grön Roger Karlsson 1:36.898 + 9.420 3
27 73A Grön Per Wahlqvist 1:36.992 + 9.514 5
28 74 Blå Per Olof Selerup 1:37.035 + 9.557 10
29 AN Instr Anders Nilsson 1:37.301 + 9.823 10
30 9 Röd Nisse Nielsen 1:37.435 + 9.957 10
31 64A Röd Peter Rolofsson 1:37.595 + 10.117 10
32 103 Blå Mehmet Akbas 1:38.769 + 11.291 10
33 3 Grön Andreas Johansson 1:39.221 + 11.743 6
34 212 Röd Marcus Rolofsson 1:39.797 + 12.319 5
35 45 Grön Victor Sköld 1:40.358 + 12.880 5
36 TO Blå Torbjörn Orell 1:40.592 + 13.114 8
37 65 Röd Cristian Bengtsson 1:40.702 + 13.224 9
38 79 Röd Jonas Persson 1:41.020 + 13.542 9
39 24 Röd Martin Romanowski 1:41.234 + 13.756 9
40 75 Röd Hans Nilsson 1:41.270 + 13.792 9
41 61 Röd Joachim Larsson 1:41.432 + 13.954 8
42 113 Blå Maciej Kwintkiewicz 1:41.561 + 14.083 9
43 64 Röd Mikael Kimsjö 1:41.991 + 14.513 10
44 83 Blå Håkan Hultqvist 1:42.194 + 14.716 9
45 63 Röd Bengt Granlund 1:42.532 + 15.054 8
46 40 Grön Robin Eriksson 1:42.622 + 15.144 5
47 41 Grön Frans Karlsson 1:43.045 + 15.567 5
48 59 Grön John Palmgren 1:43.071 + 15.593 5
49 31 Röd Robert Persson 1:44.086 + 16.608 9
50 25 Röd Anders Långberg 1:44.854 + 17.376 9
51 15A Röd Mats Hildingsson 1:44.922 + 17.444 9
52 72A Grön Oskar Jonsson 1:44.974 + 17.496 5
53 7 Röd Lennart Rönn 1:45.032 + 17.554 7
54 105 Blå Volkan Gamlik 1:45.121 + 17.643 9
55 107 Blå Radek Pawlak 1:45.361 + 17.883 9
56 110 Blå Martin Burman 1:46.692 + 19.214 9
57 HR Blå Håkan Rudervik 1:46.715 + 19.237 9
58 6 Grön Christer Mattsson 1:47.210 + 19.732 4
59 112 Blå Peter Sundqvist 1:47.382 + 19.904 9
60 91 Blå Peter Wiklund 1:48.696 + 21.218 9
61 88 Blå Joakim Axelsson 1:48.904 + 21.426 6
62 23 Röd Dennis Edvardsson 1:49.807 + 22.329 4
63 771 Blå Magnus Hallme 1:51.079 + 23.601 8
64 108 Blå Niklas Wärlander 1:51.256 + 23.778 7
65 16 Blå Vidar Stensåsen 1:52.132 + 24.654 6
66 60 Röd Jens Rotenhem 1:53.506 + 26.028 4
67 70 Blå Anders Lundström 1:58.242 + 30.764 8
68 104 Blå Yasin Yilmaz 2:00.366 + 32.888 8
69 43 Blå Flemming Nilsson 2:06.391 + 38.913 7
70 36 Blå Sara Rahlenius 2:15.039 + 47.561 8
71 32 Röd Marko Lämsä 5:44.413 + 4:16.935 1
73 61H Instr Håkan Stensby 1:31.909 + 4.431 5
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest