ActionPics (RR) - Mantorp Park
HeatPass 1 torsdag
TypePractice
Start2013-05-02 08:56
ActionPics
P # Class Name Fastest Diff Last Laps
1 44A Gul Marcus Ladarp 1:24.504 1:24.504 7
2 9 Gul Tommy Ohlsen 1:25.420 + 0.916 1:25.420 11
3 63 Röd Michael Gustafsson 1:25.944 + 1.440 1:26.214 10
4 37A Gul Daniel Alstergren 1:26.155 + 1.651 1:26.155 12
5 111 Gul Oscar Algott 1:28.514 + 4.010 1:28.514 9
6 72 Gul Johan Wikström 1:29.706 + 5.202 1:29.880 13
7 36A Röd Daniel Blomqvist 1:29.752 + 5.248 50:58.954 13
8 71 Gul Erik Ahlström 1:29.942 + 5.438 1:30.405 13
9 73 Gul Jonas Karlsson 1:30.526 + 6.022 1:30.526 11
10 ?? Gul Håkan Stensby 1:31.014 + 6.510 1:35.886 8
11 22 Röd Billy Söderberg 1:31.202 + 6.698 1:33.922 13
12 200 Gul Harry Ekman 1:31.295 + 6.791 1:33.927 10
13 29 Gul Björn Nordgren 1:31.416 + 6.912 2:41.087 11
14 74 Gul Joakim Fagerström 1:31.737 + 7.233 1:31.883 11
15 17 Gul Tommy Håkansson 1:31.862 + 7.358 1:33.373 13
16 19 Röd Jimmy Söderberg 1:32.040 + 7.536 43:25.207 14
17 61 Gul Johan Balsvik 1:32.149 + 7.645 1:32.149 9
18 13 Röd Björn Andersson 1:32.958 + 8.454 1:32.958 9
19 26 Röd John Palmgren 1:33.312 + 8.808 1:33.691 9
20 16 Röd Jan Nytomt 1:33.695 + 9.191 1:33.695 11
21 34A Gul Kjell Landgren 1:34.023 + 9.519 1:34.023 7
22 15 Röd Yusuf Oruc 1:34.026 + 9.522 1:37.039 9
23 41A Gul Mårten Ekman 1:34.544 + 10.040 1:36.033 6
24 79 Gul Jimmy Lundberg 1:34.590 + 10.086 1:34.851 9
25 8A Gul Magnus Andersson 1:34.784 + 10.280 1:34.784 5
26 84 Gul Kent Bartmar 1:35.028 + 10.524 1:38.923 7
27 14 Röd Nisse Nielsen 1:35.693 + 11.189 1:37.807 12
28 67 Röd Björn Sallkvist 1:36.772 + 12.268 54:45.710 11
29 29A Gul Martin Frandsen 1:37.145 + 12.641 1:37.145 6
30 86 Gul Håkan Johansson 1:37.681 + 13.177 1:38.869 7
31 47 Röd Richard Svennberg 1:37.939 + 13.435 59:44.373 8
32 104 Blå Felix Borgqvist 1:37.943 + 13.439 1:37.943 12
33 77 Gul Daniel Kohlin 1:38.066 + 13.562 1:38.154 7
34 40 Röd Andreas Borgström 1:38.509 + 14.005 57:24.797 9
35 11 Röd Andreas Löfgren 1:39.684 + 15.180 1:39.684 5
36 98 Blå Niklas Rosendahl 1:40.468 + 15.964 1:40.468 9
37 38 Röd Vidar Stensåsen 1:41.006 + 16.502 1:45.095 11
38 6 Röd Jimmy Kvarnström 1:41.035 + 16.531 1:41.722 4
39 107 Blå Karl Eriksson 1:41.145 + 16.641 1:41.145 12
40 31 Blå Marcell Kezdy 1:41.254 + 16.750 1:42.586 7
41 101 Blå Janne Eklöf 1:41.594 + 17.090 1:42.789 11
42 54 Röd Martin Romanowski 1:42.465 + 17.961 1:42.976 9
43 21 Blå Stig Müller 1:43.041 + 18.537 1:45.332 9
44 36 Röd René Nissen 1:43.143 + 18.639 1:43.143 6
45 50 Röd Stefan Granqvist 1:43.160 + 18.656 1:46.261 11
46 27 Röd Andreas Fallman 1:43.828 + 19.324 1:44.123 6
47 7 Blå Lennart Rönn 1:43.937 + 19.433 1:43.937 11
48 4 Blå Christoffer Santos 1:44.307 + 19.803 1:44.307 12
49 43 Blå Hans Nilsson 1:44.384 + 19.880 1:49.890 6
50 53 Blå Anders Långberg 1:46.287 + 21.783 1:46.287 7
51 24 Röd Christian Norberg 1:48.425 + 23.921 1:50.748 10
52 76 Blå Patrik Bengtsson 1:48.668 + 24.164 1:49.961 12
53 TT Tobbe 1:50.336 + 25.832 1:50.336 10
54 70 Blå Joachim Larsson 1:51.698 + 27.194 1:51.698 7
55 99 Blå Tobias Seger 1:54.318 + 29.814 1:54.318 11
56 32 Blå Niclas Wärlander 1:54.898 + 30.394 1:54.898 10
57 99A Röd Arnon Törnblom 2:03.889 + 39.385 4:37.895 3
58 8 Blå Christer Mattsson 2:04.531 + 40.027 2:04.531 2
59 102 Blå Sten Lindgren 2:05.021 + 40.517 2:05.021 10
60 103 Blå Anders Ehlefors 2:12.302 + 47.798 2:13.579 4
61 Röd Rasmus Östlund 1
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest