Tovei's (K) - Kongsberg
Heat1. Innledende
TypeRace
Start2022-08-14 12:59
X30
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 8 X30 Jonas Holte Rød 12 9:31.563 47.097 47.097
2 48 X30 Guro Majormoen 12 + 0.298 + 0.298 47.048 47.048
3 77 X30 Elina Rolfsen 12 + 4.505 + 4.207 47.685 47.337
4 62 X30 Dennis Marcoini Bjerke 12 + 4.611 + 0.106 47.651 47.298
5 12 X30 Sondre Kvilekval 12 + 4.768 + 0.157 47.654 47.274
6 39 X30 Lucas Ødegaard 12 + 5.573 + 0.805 47.482 47.281
7 162 X30 Aleksander Ross Johansen 12 + 7.705 + 2.132 47.515 47.515
8 88 X30 Trym Tollefsen 12 + 10.227 + 2.522 47.692 47.692
9 29 X30 Filip Kronstad 12 + 10.503 + 0.276 47.709 47.709
10 148 X30 Joachim Kvam Mathisen 12 + 10.938 + 0.435 47.737 47.722
11 32 X30 Ronja Fillingsnes Bang 12 + 12.018 + 1.080 47.521 47.457
12 59 X30 William Lundbø 12 + 12.923 + 0.905 47.693 47.688
13 23 X30 Marius Sundsvalen Pedersen 12 + 13.620 + 0.697 47.639 47.478
14 55 X30 Markus Andre Olsen 12 + 17.478 + 3.858 48.008 48.000
15 98 X30 Oliver Johnsen Hjermstad 12 + 19.377 + 1.899 48.522 48.147
16 137 X30 Erik Wang Wikstøl 12 + 23.914 + 4.537 48.894 48.640
17 109 X30 Thomas Grøndal Eeles 12 + 24.670 + 0.756 49.261 47.646
18 87 X30 Cathalina Oberti Dromnes 12 + 25.828 + 1.158 50.546 48.505
19 #28 X30 Sondre Vatle 12 + 33.018 + 7.190 49.756 49.134
20 #117 X30 Isac Nicolai Strand 12 + 37.148 + 4.130 49.608 48.939
21 60 X30 Mads Jensen 12 + 37.699 + 0.551 49.145 49.145
22 45 X30 Olivia Jenssen Aronsen 9 + 2 laps + 2 laps 49.176 48.866
23 95 X30 Felix Fjeldvær Johannessen 9 + 2 laps + 0.073 49.157 48.111
24 #31 X30 Jonathan Dromnes 4 + 7 laps + 4 laps 56.785 51.504
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest