54-Årsracet (RR) - Sviestad
HeatRace 2 47+175cc+50cc
TypeRace
Start2019-08-04 11:49
1 <47 + 2 <175cc + 2B 50cc
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 47 2 <175cc Magnus Wihlborg 10 12:18.630 1:13.510 1:11.975
2 19 1 <47 Börje Ivarsson 10 + 27.421 + 27.421 1:19.492 1:14.786
3 16 1 <47 Peter Forsling 10 + 48.946 + 21.525 1:18.157 1:17.524
4 50 2 <175cc Harry Konttinen 10 + 49.538 + 0.592 1:18.127 1:15.432
5 44 2 <175cc Mikael Männistö 10 + 54.800 + 5.262 1:20.346 1:17.654
6 79 2B 50cc Johan Edström 10 + 1:04.853 + 10.053 1:20.047 1:19.003
7 84 2B 50cc Joergen Kvist 10 + 1:13.125 + 8.272 1:19.395 1:19.395
8 76 2B 50cc Rolf Heljefors 10 + 1:13.776 + 0.651 1:19.618 1:19.268
9 51 2 <175cc Nils Eriksson 9 + 1 lap + 18.493 1:21.826 1:21.503
10 80 2B 50cc Jon Nordstrøm 9 + 1 lap + 9.121 1:23.110 1:23.088
11 85 2B 50cc Kees Koeleman 9 + 1 lap + 10.450 1:25.224 1:23.511
12 94 2B 50cc Rickard Käll 9 + 1 lap + 7.587 1:26.853 1:23.431
13 132 2B 50cc Lars Spangsberg Jensen 9 + 1 lap + 0.157 1:26.058 1:24.540
14 18 1 <47 Patrik Mark 9 + 1 lap + 1.821 1:23.687 1:22.071
15 88 2B 50cc Allan Sørensen 9 + 1 lap + 21.840 1:27.809 1:27.283
16 97 2B 50cc Per Søegaard 8 + 2 laps + 55.088 1:34.050 1:33.672
17 82 2B 50cc Per Brüner Christensen 5 + 4 laps + 2 laps 1:52.833 1:26.062
18 89 2B 50cc Willem Heijkoop
19 87 2B 50cc Sjaak Tepper
20 42 2 <175cc Pär-Anders Magnusson
21 22 1 <47 Tobias Lindqvist
22 41 2 <175cc Bo Andersen
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest