Backlund Racing (RR) - Gelleråsen Arena
HeatTisdag
Type
Start2019-07-23 09:03
Lugn + Medel + Medel/Snabb + Snabb
P # Class Name Fastest Diff Last Laps
1 100 Medel/Snabb Jonas Emilsson 1:07.991 + 40.216 1:07.991 38
2 60 Medel/Snabb Nicklas Krey 1:08.078 + 40.303 1:08.524 68
3 87 Snabb Kristofer Rosenlund 1:08.294 + 40.519 1:08.393 41
4 90 Lugn Kenneth Nordström 1:08.904 + 41.129 1:11.973 50
5 117 Medel/Snabb Bo Andreasson 1:09.150 + 41.375 1:11.289 39
6 39 Snabb Hans Sebastian Teodor Öbom 1:09.323 + 41.548 1:09.799 68
7 8 Snabb Rasmus Östlund 1:09.436 + 41.661 1:12.083 53
8 4 Snabb Jan Nordhagen 1:09.608 + 41.833 1:10.375 38
9 66 Snabb Andreas Viking 1:10.006 + 42.231 1:11.732 39
10 15 Snabb Stig Göran Joachim Fagerström 1:10.128 + 42.353 1:10.985 57
11 7 Snabb Mathias Olsson 1:10.139 + 42.364 1:10.347 72
12 83 Lugn Martin Svensson 1:10.273 + 42.498 1:10.981 93
13 49 Medel/Snabb Rasmus Eriksson 1:10.393 + 42.618 1:13.919 32
14 61 Snabb John Nilsson 1:10.462 + 42.687 2:49.244 53
15 56 Snabb Benny Nilsson 1:10.656 + 42.881 1:12.221 71
16 31 Snabb Claes Svensson 1:10.774 + 42.999 2:27.967 28
17 96 Snabb Joakim Lindberg 1:10.784 + 43.009 1:13.326 50
18 77 Snabb Erik Mannerfelt Westlin 1:10.952 + 43.177 1:12.504 58
19 32 Snabb Andreas Rickardsson 1:10.983 + 43.208 1:14.444 48
20 115 Snabb Hans Richard Lindgren 1:11.203 + 43.428 1:11.266 37
21 97 Snabb Christian Ruiz 1:11.269 + 43.494 1:16.187 60
22 47 Snabb Yngve Thomas Blixts 1:11.468 + 43.693 1:12.678 43
23 48 Snabb Lucy Verne 1:11.560 + 43.785 1:12.254 42
24 1 Snabb Rasmus Östlund
24 99 Snabb Freddie Svensson 1:11.573 + 43.798 1:13.447 44
25 95 Snabb Martin Brink 1:11.909 + 44.134 1:12.316 42
26 35 Medel/Snabb Kent Johansson 1:12.029 + 44.254 1:13.825 51
27 94 Snabb Nestor Ubaldo Vargas Ramirez 1:12.245 + 44.470 1:12.245 38
28 44 Snabb Rasmus Lindström 1:12.257 + 44.482 1:12.592 37
29 29 Snabb Glenn Bengt Mikael Westerberg 1:12.262 + 44.487 1:16.341 56
30 109 Medel/Snabb Thomas Bergstrøm 1:12.426 + 44.651 1:14.092 73
31 13 Snabb Martin Haglöf 1:12.676 + 44.901 1:13.264 43
32 41 Snabb Carl Stålfors 1:12.943 + 45.168 1:13.908 60
33 52 Medel/Snabb Mathias Karlsson 1:13.182 + 45.407 1:14.100 65
34 119 Medel/Snabb Viktor Johansson 1:13.421 + 45.646 1:16.486 61
36 38 Snabb Philip Wilson 1:13.732 + 45.957 1:13.732 44
37 30 Medel/Snabb Stefan Eriksson 1:13.983 + 46.208 1:15.416 59
38 64 Snabb SOFIA WESTERSTRÖM 1:14.271 + 46.496 1:14.496 44
39 76 Medel/Snabb Valter Norman 1:14.288 + 46.513 1:19.591 47
40 65 Medel/Snabb Cenneth Anders Magnus Andersson 1:14.666 + 46.891 1:15.786 44
41 82 Medel/Snabb Rikard Gunnarsson 1:14.900 + 47.125 1:16.491 69
42 79 Medel/Snabb Carl Vilhelm Jesper Jonasson 1:15.097 + 47.322 1:15.298 51
43 34 Snabb Max Eriksson 1:15.201 + 47.426 1:15.393 19
44 22 Medel/Snabb Martin Månsson 1:15.416 + 47.641 1:15.416 26
45 6 Medel Robert Drinic 1:15.826 + 48.051 1:21.931 48
46 50 Medel Robert Grönbeck 1:15.870 + 48.095 1:15.870 53
47 91 Medel/Snabb Roger Bengtsson 1:16.199 + 48.424 1:18.746 58
48 12 Medel/Snabb Andreas Falk 1:16.308 + 48.533 1:16.986 67
49 58 Medel/Snabb Björn Jangskog 1:16.405 + 48.630 1:18.552 54
50 74 Medel shahin zanbili 1:16.697 + 48.922 1:17.013 46
51 59 Medel/Snabb Sigyn Jangskog 1:16.952 + 49.177 1:18.159 58
52 28 Lugn Patric Johansson 1:17.042 + 49.267 1:17.541 51
53 201 Snabb Christian Verlestam 1:17.386 + 49.611 1:17.597 50
54 98 Medel/Snabb Hans Blomberg 1:17.500 + 49.725 1:21.218 67
55 24 Medel/Snabb David Nord 1:18.279 + 50.504 1:18.279 64
56 5 Snabb Ashkan Aghili 1:18.283 + 50.508 1:19.995 12
57 112 Medel/Snabb Sven Odsvik 1:18.288 + 50.513 1:19.070 32
58 51 Medel Karin Marneson 1:18.514 + 50.739 1:20.120 56
59 11 Medel Martin Brinde 1:18.835 + 51.060 1:19.117 32
60 18 Medel/Snabb Stefan Hallberg 1:18.910 + 51.135 1:19.792 56
61 80 Medel/Snabb Henrik Mönster 1:19.458 + 51.683 13
62 33 Medel/Snabb Niclas Lowndes 1:19.963 + 52.188 1:23.241 37
63 121 Medel Loke Thor Knudsen 1:20.025 + 52.250 1:25.707 59
64 71 Medel/Snabb Kim Poulsen 1:20.124 + 52.349 1:23.339 20
65 73 Medel Omid Zanbili Mokri 1:20.256 + 52.481 1:21.109 51
66 17 Medel Lars Peter Tommy Tommy 1:20.629 + 52.854 1:33.371 22
67 84 Medel Isak Mattias Wahlén 1:20.981 + 53.206 1:24.734 56
68 3 Medel Omar Mustafa 1:20.981 + 53.206 1:20.981 29
69 45 Medel Tommie Eriksson 1:21.191 + 53.416 1:21.191 52
70 114 Medel Hans Bergström 1:21.346 + 53.571 1:29.295 59
71 78 Lugn Carsten Blohm 1:21.481 + 53.706 1:31.062 41
72 21 Medel/Snabb Carl Månsson 1:21.551 + 53.776 1:22.715 19
73 55 Lugn Tony Persson 1:21.929 + 54.154 1:25.818 49
74 14 Medel/Snabb Niklas Erik Urban Lindström 1:21.945 + 54.170 1:21.945 34
75 27 Medel Bruno Martos Paschoal 1:23.072 + 55.297 1:23.923 54
76 93 Medel Richard Bjuvhage 1:23.196 + 55.421 1:32.614 13
77 89 Lugn Fanny Hammarberg 1:24.272 + 56.497 1:26.276 37
78 113 Medel Stefan Mikael Bergman 1:24.892 + 57.117 1:25.045 54
79 9 Medel Per-Olof Eriksson 1:25.361 + 57.586 1:28.565 58
80 106 Medel Carl Bjelkudd 1:25.523 + 57.748 1:26.224 70
81 101 Medel Ulf Stenbratt 1:26.053 + 58.278 1:27.692 69
82 116 Lugn Robin Ramåker 1:26.774 + 58.999 1:27.126 55
83 110 Lugn Karl Gustaf IngemarGustaf Hultman 1:27.285 + 59.510 1:29.517 64
84 81 Lugn Cecilia Lilje Gränge 1:27.460 + 59.685 1:32.278 51
85 103 Lugn Joacim Nyh 1:27.811 + 1:00.036 1:29.777 72
86 46 Medel Julia Sjögren 1:28.143 + 1:00.368 1:03:48.048 13
87 105 Lugn Daniel Karl Timmy Eriksson 1:28.533 + 1:00.758 1:31.575 62
88 43 Lugn Anders Persson 1:28.753 + 1:00.978 1:28.753 68
89 40 Medel Linus Andersson 1:28.801 + 1:01.026 1:29.360 25
90 20 Medel Ola Hedlund 1:29.165 + 1:01.390 1:31.123 16
91 42 Medel Maud Frankenberg 1:29.977 + 1:02.202 1:31.940 67
92 108 Medel Mathias Dagerhed 1:30.756 + 1:02.981 12
93 54 Lugn Anton Törneke 1:31.002 + 1:03.227 1:31.002 16
94 69 Lugn Ulrica Atterblad 1:32.261 + 1:04.486 1:33.192 40
95 111 Medel Johan Hemström 1:32.333 + 1:04.558 1:32.333 63
96 120 Lugn Ketil Kristensen 1:32.941 + 1:05.166 1:33.654 52
97 16 Lugn Jens Hamsås 1:33.563 + 1:05.788 1:37.017 64
97 85 Snabb Kristofer Rosenlund
98 92 Lugn Linda Kristoffersen 1:34.092 + 1:06.317 1:37.149 47
98 86 Snabb Kristofer Rosenlund
99 25 Lugn Johansson Putkonen 1:37.996 + 1:10.221 1:39.456 62
100 2 Lugn Owe Haak 1:38.412 + 1:10.637 1:47.322 62
101 102 Lugn Hector Bohm 1:41.828 + 1:14.053 1:52.440 24
102 10 Lugn Helena Nilsson 1:42.252 + 1:14.477 1:46.954 59
103 118 Lugn Kim Jalna 1:44.748 + 1:16.973 1:52.113 59
104 19 Medel Thomas Jonsson
105 23 Lugn Robin Pecillo
106 26 Medel Lindell
107 36 Medel/Snabb Jan Nytomt
108 37 Medel/Snabb Hans Blomberg
109 53 Snabb Christian Verlestam
110 57 Medel/Snabb Björn Jangskog
111 62 Medel/Snabb Pelle Ferner
112 63 Snabb Johan Holmstedt
113 67 Snabb Jesper Sjöström
113 107 Medel Mathias Dagerhed
114 68 Snabb Ulf Lindquist
115 70 Lugn Mikael Ekeberg
116 72 Lugn Andreas Kakos
117 75 Medel/Snabb Jan-Owe Bengtsson
118 88 Lugn Fanny Hammarberg
119 104 Medel Johan Hemström
121 201 Snabb Christian Verlestam
121 122 Snabb Christian Verlestam 27.775 1:19.510 25
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest