Høstsliteren 2017 NC finale ER - Haslemoen
HeatElite+Jr Elite+Senior 9
TypeRace
Start2017-10-21 13:35
Elite (Enduro) + Junior Elite (Enduro) + Senior (Enduro)
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 120 Junior Elite (Enduro) Joachim Omby Jonassen 10 3:16:40 19:03.865 19:03.865
2 116 Junior Elite (Enduro) Fredrik Røste 10 + 1:32.157 + 1:32.157 21:06.473 18:32.752
3 198 Junior Elite (Enduro) Kevin Burud 10 + 4:18.900 + 2:46.743 24:27.560 18:43.796
4 170 Junior Elite (Enduro) Marcus Ramberg Christensen 9 + 5:18.797 + 6:23.592 22:50.248 19:05.785
5 1 Elite (Enduro) Andre Eriksrud 9 + 12:17.346 + 6:58.549 23:38.928 19:01.191
6 88 Elite (Enduro) Joakim Pedersen Eisold 9 + 12:49.931 + 32.585 22:09.434 20:12.129
7 17 Elite (Enduro) Jon Anders Sogn Øiom 9 + 14:07.445 + 1:17.514 21:13.391 20:56.079
8 5 Elite (Enduro) Jarle Holm 9 + 14:59.581 + 52.136 22:22.804 20:34.694
8 -??- - 4920457 -
9 115 Junior Elite (Enduro) Trym Fjeldstad Varland 9 + 18:53.339 + 3:53.758 22:26.308 20:39.170
10 7 Elite (Enduro) Stian Larsen 8 + 1 lap + 7:50.067 22:23.554 21:22.291
11 90 Elite (Enduro) Knut Petter Lang Lønneid 8 + 1 lap + 4:14.466 25:23.061 21:25.405
12 43 Elite (Enduro) Lars Peder Sveaas 8 + 1 lap + 7:54.498 25:00.862 23:10.598
13 157 Junior Elite (Enduro) Christian Lien 7 + 3 laps + 1 lap 25:08.348 24:51.034
14 340 Senior (Enduro) Kjell Otto Hansen 6 + 3 laps 21:19.216 20:00.487
15 321 Senior (Enduro) Erik Falla 6 + 3 laps 20:50.076 20:36.552
16 237 Senior (Enduro) Lars Ole Granhaug 6 + 3 laps 21:20.861 21:02.821
17 214 Senior (Enduro) Terje Hagen 6 + 3 laps 21:40.605 21:13.363
18 280 Senior (Enduro) Stig Rune Løkken 6 + 3 laps 22:26.133 21:11.125
19 255 Senior (Enduro) Rune Owsinski 6 + 3 laps 21:43.625 21:31.188
20 305 Senior (Enduro) Torulf Vethe 6 + 3 laps 23:06.758 21:50.517
21 218 Senior (Enduro) Anders Myklebust Rustad 6 + 3 laps 22:44.214 22:11.896
22 276 Senior (Enduro) Tom Eirik Hardangen 6 + 3 laps 22:05.026 22:05.026
23 269 Senior (Enduro) Carl Fredrik Wiik 6 + 3 laps 23:15.580 22:22.110
24 201 Senior (Enduro) Samuel Gunnestad 6 + 3 laps 22:54.603 22:22.022
25 316 Senior (Enduro) Terje Lothe 6 + 3 laps 24:31.955 22:24.628
26 311 Senior (Enduro) Ole-Johnny Skøien 6 + 3 laps 25:54.726 22:56.583
27 435 Senior (Enduro) Ole Marius Spiten 5 + 4 laps + 1 lap 27:04.562 24:37.267
28 251 Senior (Enduro) Martin Bjaaland Aakre 5 + 4 laps + 1:18.496 26:46.147 24:26.796
29 212 Senior (Enduro) Hølje Aas Folsland 5 + 4 laps + 3:38.806 27:35.874 26:04.183
30 111 Elite (Enduro) Kenneth Gundersen 7 + 2 laps 19:10.324 18:34.299
30 1111 Elite (Enduro) Kenneth Gundersen 7 + 2 laps 18:34.299
31 144 Junior Elite (Enduro) Per Kristian Krossen Svensrud 3 + 6 laps + 3 laps 23:33.543 20:14.467
32 121 Junior Elite (Enduro) Aleksander Kalbekkdalen 5 + 4 laps 26:21.315 21:03.745
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest