52-Årsracet (RR) - Sviestad
HeatRace 2 7CF2
TypeRace
Start2017-08-06 15:50
Klass 7C F2 80-87
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 1 Klass 7C F2 80-87 Klas Eriksson 6 + 3.613 2:00.248 1:01.870
2 61 Klass 7C F2 80-87 Johnny Nordberg 6 7:15.018 1:56.541 1:02.252
3 55 Klass 7C F2 80-87 Geir Lien 6 + 5.093 + 1.480 1:55.518 1:02.975
4 93 Klass 7C F2 80-87 Martin Hjalmarsson 6 + 6.367 + 1.274 1:50.806 1:04.519
5 124 Klass 7C F2 80-87 Roger Gustafsson 6 + 7.564 + 1.197 1:50.142 1:04.309
6 68 Klass 7C F2 80-87 Sven Sjöberg 6 + 8.303 + 0.739 1:51.888 1:04.848
7 34 Klass 7C F2 80-87 Linus Lidalen 6 + 2:12.977 + 2:04.674 1:06.293
8 59 Klass 7C F2 80-87 Daniel Scharf 4 + 1 lap + 1 lap 1:07.530 1:06.779
9 23 Klass 7C F2 80-87 Ulf Johansson 6 + 26.734 1:51.961 1:08.523
10 60 Klass 7C F2 80-87 Gert Mikkelsen 5 + 30.096 1:08.428 1:07.694
11 12 Klass 7C F2 80-87 Jimmy Stålbro 6 + 28.958 + 2.224 1:53.881 1:08.529
12 94 Klass 7C F2 80-87 Carl Månsson 6 + 34.665 + 5.707 1:53.531 1:08.746
13 71 Klass 7C F2 80-87 Mika Ikonen 6 + 39.040 + 4.375 1:55.439 1:09.978
14 83 Klass 7C F2 80-87 Mattias Jansson 6 + 42.322 + 3.282 1:58.676 1:10.022
15 46 Klass 7C F2 80-87 Ralf Lisell 6 + 43.703 + 1.381 1:58.151 1:10.636
16 78 Klass 7C F2 80-87 Ingemar Stig 6 + 48.454 + 4.751 3:13.163 1:10.087
17 87 Klass 7C F2 80-87 Henrik Sommer 6 + 46.998 3:11.214 1:09.999
18 18 Klass 7C F2 80-87 Daniel Corin Stig 6 + 48.803 + 0.349 3:12.545 1:10.622
19 57 Klass 7C F2 80-87 Lars Bengtsson 6 + 1:16.000 + 27.197 3:31.688 1:11.934
20 20 Klass 7C F2 80-87 Anders Fridman 5 + 1:40.311 + 1:59.458 1:51.942 1:14.419
21 17 Klass 7C F2 80-87 Lars Möller 5 + 1:54.061 + 13.750 2:04.572 1:13.895
22 19 Klass 7C F2 80-87 Lars Adolfsson 3 + 2 laps + 1 lap 1:05.150 1:04.865
23 89 Klass 7C F2 80-87 Rickard Käll
24 76 Klass 7C F2 80-87 Gunnar Jansson
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest