BikePort Weekend ACR 2017 (RR) - Arctic Circle Raceway
HeatFredag
Type
Start2017-06-30 08:33
A + B + C + Lisenskurs
P # Class Name Fastest Diff Last Laps
1 92 A Ole Chr Stene 1:33.860 2:02.693 28
2 4 A Rainer Korneliussen 1:34.542 + 0.682 3:50.087 49
3 53 A Odddgeir Estenstad 1:35.196 + 1.336 2:38.484 37
4 34 A Yngve Kristoffersen 1:35.786 + 1.926 2:18.878 29
5 57 A Vegar Hjelleødegård 1:36.303 + 2.443 1:44.824 27
6 89 A Robin Andre Nilsen 1:37.006 + 3.146 9:59.330 20
7 71 B Gunvald Andersen 1:37.022 + 3.162 1:54.481 37
8 16 A Bjørnar Sand 1:37.101 + 3.241 2:47.359 44
9 271 A Bjørn-Erik Skjærvik 1:37.623 + 3.763 2:05.019 23
10 196 A Frode Moe 1:37.628 + 3.768 2:51.050 37
11 77-33 A Andreas Røsstad 1:37.977 + 4.117 5:30.302 41
12 666 A Roger Fagerdal 1:38.260 + 4.400 2:18.723 33
13 75 A Kjartan Hansen 1:38.343 + 4.483 1:43.888 26
14 81 A Liz 1:38.471 + 4.611 1:54.921 23
15 108 A Per Helge Sæter 1:38.919 + 5.059 2:35.913 32
16 8 A Renate Jensen 1:38.932 + 5.072 2:21.709 28
17 220 A Rune Olufsen 1:39.046 + 5.186 1:50.788 43
18 616 A Eivind Skotnes 1:39.261 + 5.401 1:54.987 18
19 24 B Pål Andre Knutsen 1:39.574 + 5.714 2:10.033 23
20 58 A Ketil Leinum 1:39.826 + 5.966 1:53.183 17
21 110 A Ronal Lorentsen 1:39.917 + 6.057 1:52.526 13
22 42 B Kenny Karstensen 1:40.095 + 6.235 3:49.390 16
23 88 B Lotentz Egil Kyllo 1:40.129 + 6.269 1:40.129 4
24 44 B Fritz Samuelsen 1:40.465 + 6.605 1:58.573 24
25 194 B Trond Sigurd Torvik 1:40.682 + 6.822 3:25.468 20
26 190 A Fredrik Ommedal 1:41.234 + 7.374 2:01.569 35
27 5555 #5598077 3:04.378 + 1:30.518 3
27 3 B Njål Tollefsen 1:41.274 + 7.414 1:41.468 27
28 14 B Arne j Torvik 1:41.344 + 7.484 1:41.344 21
29 83 B øystein Solem 1:41.391 + 7.531 12
30 .38 A Håkon Kronstad 1:41.944 + 8.084 1:43.365 16
31 171 A Håvard Hammer 1:42.340 + 8.480 1:14:37.037 18
32 43 B Odd Joar Berg 1:42.388 + 8.528 2:06.431 33
33 .32 B Ferdinand Mailland 1:42.660 + 8.800 3
34 91 C Magne Nordsteien 1:42.798 + 8.938 1:43.990 14
35 411 A Ørjan Andre Pettersen 1:43.200 + 9.340 4:16.309 26
36 224 A Børge Pettersen 1:43.463 + 9.603 2:08.064 32
37 272 B Tommy Kraknes 1:43.523 + 9.663 1:57.897 26
38 162 B Geir-Vidar S?rheim 1:43.583 + 9.723 2:02.824 25
39 377 B Lill-Tove Sandneseng 1:43.940 + 10.080 2:00.905 13
40 77 A Frank Rånes 1:43.968 + 10.108 2:17.588 40
41 64 B Øyvind Storli 1:44.453 + 10.593 2:21.102 32
42 225 C John Kenneth Bokn 1:44.966 + 11.106 2:02.825 35
43 266 B Torgeir Rugtvedt 1:45.194 + 11.334 1:57.845 25
44 13 B Henrik Olsen 1:45.231 + 11.371 1:54.029 36
45 711 C Erik Myrberget 1:45.740 + 11.880 1:49.047 30
46 651 B Sigve Rist 1:46.273 + 12.413 1:46.931 35
47 301 Lisenskurs Bjørn Andreassen 1:46.330 + 12.470 2:03.523 23
48 15 B Stian Hestås 1:46.484 + 12.624 1:55.997 15
49 150 B Roy Dybedahl 1:46.638 + 12.778 2:04.943 35
50 201 B Svein Ivar Slaaen 1:46.676 + 12.816 2:04.855 24
51 .79 B Kristien B Rossvær 1:46.730 + 12.870 2:00.011 36
52 10 C Viktor Valberg 1:46.924 + 13.064 2:19.859 24
53 241 C Remi-Mikael Brenne 1:46.925 + 13.065 2:12.494 41
54 25 B Daniel Myrslo 1:47.251 + 13.391 2:07.554 16
55 63 B Linette Halck 1:47.714 + 13.854 1:57.495 17
56 314 Lisenskurs Anders Hoffmann 1:47.740 + 13.880 1:50.030 26
57 237 B Trond Hardy 1:47.969 + 14.109 1:48.754 18
58 .164 B Terje Sellereite 1:47.982 + 14.122 2:10.338 39
59 105 B Knut Even Espervik 1:48.125 + 14.265 2:08.430 32
60 96 C Daniel Flåten 1:48.851 + 14.991 2:08.353 32
61 312 Lisenskurs Stian Nesslund Pedersen 1:48.961 + 15.101 2:06.107 25
62 68 B Tom Almaas 1:48.995 + 15.135 2:17.534 30
63 109 C Jim Roger Larsen 1:49.280 + 15.420 2:09.550 36
64 164 C Martin Skjerven 1:49.551 + 15.691 2:18.434 18
65 .98 B Ingrid B. Storli 1:49.660 + 15.800 2:11.386 25
66 199 B Marcus R6 1:49.954 + 16.094 2:08.743 9
67 47 Lisenskurs Vidar Killi 1:50.495 + 16.635 2:02.128 20
68 222 C Bjørn Valberg 1:50.764 + 16.904 1:59.879 17
69 161 C Kristoffer Fossland 1:53.098 + 19.238 11:46.041 30
70 247 C Jan Petter Høiaas 1:53.491 + 19.631 8
71 9 C Marcus Støm Høston 1:54.785 + 20.925 4:05.107 9
72 176 C Yvonne Bjørheim 1:55.550 + 21.690 1:57.244 28
73 .5 C Odin Høiaas 1:55.946 + 22.086 1:57.827 26
74 5 C Johnny Knutsen 1:56.374 + 22.514 2:04.783 15
75 313 Lisenskurs Thor Arne Bach 1:56.584 + 22.724 1:58.567 14
76 35 C Linda Berg 1:58.953 + 25.093 3:08.797 28
77 808 C Lars Erik Rostad 1:59.102 + 25.242 2:08.148 23
78 11 C Eskil Kling 2:02.057 + 28.197 1:18:49.049 14
79 103 B Jens Omland 2:02.333 + 28.473 12:53.977 8
80 310 Lisenskurs Oddgeir Sørensen 2:04.536 + 30.676 2:28.193 9
81 303 Lisenskurs Frank Lillemark 2:04.743 + 30.883 2:04.743 7
82 138 Lisenskurs Jan Fredrik Holseter 2:07.065 + 33.205 2:07.065 21
83 302 Lisenskurs Daniel Indseth 2:12.988 + 39.128 1:23:50.050 8
84 307 Lisenskurs Kristian Hansen 2:14.185 + 40.325 2:14.185 9
85 3842 #3842572 2:26.214 + 52.354 2:35.800 21
86 309 Lisenskurs Nils-Christian Meyer Hellevig 1:19:10.010 + 1:17:36 1:19:10.010 1
87 311 Lisenskurs Steffen Solberg
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest