Actionpics (RR) - Gelleråsen Arena
HeatHela dagen Fredag
Type
Start2015-08-07 08:57
Blå + Gul + Inst + Instr + Röd
P # Class Name Fastest Diff Last Laps
1 82 Gul Bo Ek 1:09.004 1:09.004 69
2 504 Inst Patrik Carvall 1:09.204 + 0.200 1:09.204 53
3 800 Gul Robin Johansson 1:09.489 + 0.485 1:09.489 71
4 72A Gul Jonas Eriksson 1:09.853 + 0.849 1:10.136 41
5 37 Gul Fredrik Modig 1:09.956 + 0.952 1:12.755 48
6 302 Gul Peter Larses 1:10.555 + 1.551 1:10.789 80
7 18 Gul Joakim Linhardt 1:10.689 + 1.685 1:16.774 23
8 506 Instr Rasmus Östlund 1:10.733 + 1.729 1:13.227 60
9 65A Gul Hans Häggroth 1:11.480 + 2.476 1:11.731 24
10 25 Gul Joakim Fagerström 1:11.769 + 2.765 1:12.694 58
11 41 Gul Claes Svensson 1:11.831 + 2.827 1:12.294 34
12 51 Gul Heino Karkkonen 1:11.936 + 2.932 1:11.936 57
13 8 Gul Jan Lundmark 1:12.050 + 3.046 1:12.776 42
14 500 Inst Rune Haddock 1:12.661 + 3.657 1:21.237 79
15 63 Gul Kristian Hallman 1:12.915 + 3.911 1:17.752 72
16 83 Gul Peter Carvall 1:13.275 + 4.271 1:13.956 67
17 72 Gul Joakim Strömberg 1:13.534 + 4.530 1:15.341 50
18 28 Röd Mikael Rein 1:13.589 + 4.585 1:15.177 44
19 7 Gul Jan Dahlsten 1:13.657 + 4.653 1:14.460 58
20 507 Gul Arne Anka 1:13.754 + 4.750 1:13.754 6
21 71 Gul Anders Läckström 1:14.526 + 5.522 1:15.754 57
22 57 Röd Patrik Andersson 1:14.576 + 5.572 1:17.936 17
23 1 Röd Tony Andersson 1:14.780 + 5.776 1:15.143 68
24 68 Gul Jusucep Douglas Knibbs 1:14.816 + 5.812 1:15.560 63
25 4 Röd Bjarne Pettersson 1:15.239 + 6.235 1:16.609 35
26 23 Gul Frej Edberg 1:15.304 + 6.300 1:15.651 47
27 80 Gul Massoud Zolfaghari 1:15.324 + 6.320 1:18.781 48
28 508 Röd Peter Eklind 1:15.506 + 6.502 1:21.101 26
29 501 Inst Magnus Andersson 1:15.511 + 6.507 1:17.169 64
30 26 Röd Richard Liljeholm 1:15.674 + 6.670 1:15.674 35
31 19 Röd Axel Bäckström 1:15.785 + 6.781 1:20.146 57
32 12A Gul Jens Rotenhem 1:16.307 + 7.303 1:29.645 61
33 46 Röd Jonas Svensson 1:16.361 + 7.357 1:16.699 73
34 5 Röd Nisse Nielsen 1:16.506 + 7.502 1:19.636 54
35 32 Blå Kalle Sjöberg 1:16.582 + 7.578 1:16.986 63
36 36 Blå Paul Flank 1:16.905 + 7.901 1:19.069 32
37 75 Gul Johnny Fridholm 1:16.988 + 7.984 1:18.686 75
38 13 Blå Erik Teurnell 1:17.304 + 8.300 1:23.802 71
39 89 Röd Niklas Engdal 1:17.392 + 8.388 1:22.694 65
40 42 Röd Philip Wilsson 1:17.743 + 8.739 1:21.811 56
41 54 Blå Niklas Persson 1:17.947 + 8.943 1:35.945 59
42 21A Gul Jon Oxborn 1:17.967 + 8.963 1:18.823 44
43 32A Röd Micael Dahlman 1:18.492 + 9.488 1:18.498 66
44 58 Röd Stefan Hallberg 1:18.493 + 9.489 1:18.697 102
45 48 Röd Christoffer Nordling 1:18.637 + 9.633 1:21.562 71
46 64 Röd Kenneth Borén 1:18.799 + 9.795 1:19.810 45
47 17 Röd Ola Halén 1:18.841 + 9.837 1:20.271 69
48 60 Röd Kim Borén 1:19.443 + 10.439 1:20.623 44
49 31 Blå Homan Shahbodaghloo 1:19.745 + 10.741 1:22.395 22
50 300 Blå Blå 6500755 1:20.181 + 11.177 26:06.636 70
51 35 Blå Filip Rosenqvist 1:20.946 + 11.942 1:22.296 79
52 29 Blå Kenneth Eriksson 1:21.432 + 12.428 1:22.538 59
53 49 Blå Joachim Karling 1:21.632 + 12.628 1:38.315 37
54 61 Röd Roy Petersson 1:21.882 + 12.878 1:23.623 65
55 555 Blå Jennifer Princess 1:22.155 + 13.151 1:25.750 68
56 21 Blå Oskar Olsson 1:22.538 + 13.534 1:26.848 86
57 6 Röd Lennart Rönn 1:23.409 + 14.405 1:23.409 9
58 20 Blå Rasmus Hansson 1:23.472 + 14.468 1:25.929 56
59 15 Blå Magnus Lindström 1:23.791 + 14.787 1:25.788 85
60 2 Blå Christian Svensson 1:24.175 + 15.171 1:27.891 58
61 14 Blå Niklas Lindström 1:24.295 + 15.291 1:29.241 73
62 505 Blå Gustaf Carvall 1:26.592 + 17.588 1:31.468 46
63 80A Blå Ida Johansson 1:29.942 + 20.938 1:34.898 78
64 27 Blå Mats Ahlstedt 1:30.022 + 21.018 1:38.566 70
65 24 Röd Richard Svennberg 1:25.451 + 16.447 1:30.589 3
66 93 Gul Marcus Ladarp 1:33.002 + 23.998 1:33.002 1
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest