Svenskt Sportvagnsmeeting (R) - Ring Knutstorp
HeatRace 1
TypeRace
Start2015-07-04 14:06
Roadsport C
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 71 Roadsport C Rikard Niva 11 12:50.000 1:09.826 1:08.243
2 89 Roadsport C Erik Blixt 11 + 2.062 + 2.062 1:09.520 1:09.289
3 62 Roadsport C Christer Gellerstedt 11 + 2.652 + 0.590 1:09.449 1:09.387
4 82 Roadsport C Anders Träff 11 + 22.731 + 20.079 1:11.351 1:10.358
5 73 Roadsport C Niklas Kristiansson 11 + 22.760 + 0.029 1:11.854 2:28.158
6 64 Roadsport C Thomas Thorén 11 + 23.080 + 0.320 1:11.065 1:10.899
7 81 Roadsport C Ulf Andersson 11 + 26.837 + 3.757 1:12.160 1:11.209
8 98 Roadsport C Dennis Kullman 11 + 39.375 + 12.538 1:12.741 1:11.678
9 77 Roadsport C Johan Hedström 11 + 42.345 + 2.970 1:13.889 1:12.081
10 88 Roadsport C Fredrik Olsson 11 + 44.999 + 2.654 1:12.635 1:11.972
11 75 Roadsport C Olle Olsson 11 + 46.393 + 1.394 1:12.937 1:12.522
12 177 Roadsport C Andreas Jähnke 11 + 48.674 + 2.281 1:14.551 1:12.756
13 96 Roadsport C Oskar Jakobsson 11 + 50.414 + 1.740 1:16.747 1:12.759
14 80 Roadsport C Björn Niklasson 11 + 50.749 + 0.335 1:17.543 1:11.975
15 67 Roadsport C Hans Drangel 11 + 51.398 + 0.649 1:13.937 1:12.753
16 86 Roadsport C Björn Mullaart 11 + 53.625 + 2.227 1:14.885 1:12.488
17 68 Roadsport C Alexander Mullaart 11 + 56.775 + 3.150 1:19.611 1:12.631
18 97 Roadsport C Jimmy Visshed 11 + 59.658 + 2.883 1:14.587 1:13.641
19 90 Roadsport C Christoffer Waern 11 + 1:00.010 + 0.352 1:14.553 1:13.094
20 76 Roadsport C Andreas Eckemark 11 + 1:01.474 + 1.464 1:14.482 1:13.604
21 65 Roadsport C Ulf Wärnberg 11 + 1:01.618 + 0.144 1:14.220 1:13.313
22 74 Roadsport C Hans Nordström 11 + 1:07.154 + 5.536 1:14.657 1:13.501
23 155 Roadsport C Jan-Eric Lindgren 11 + 1:09.613 + 2.459 1:14.905 1:14.073
24 94 Roadsport C Dan Pettersson Berg 11 + 1:12.438 + 2.825 1:14.837 1:14.468
25 171 Roadsport C Anders Agfors 10 + 1 lap + 10.575 1:16.417 1:14.967
26 70 Roadsport C Christian Lund 6 + 5 laps + 4 laps 5:59.462 1:14.879
27 84 Roadsport C Nils-Erik Persson 10 + 1 lap 1:19.443 1:15.195
28 91 Roadsport C Conny Lundell 10 + 1 lap + 12.209 1:21.513 1:16.445
29 49 Roadsport C Jonas Christensen 10 + 1 lap + 10.239 1:18.701 1:18.701
30 78 Roadsport C Thomas Pihl 7 + 3 laps + 2 laps 1:13.535 1:12.567
31 83 Roadsport C Bertil Thorsson 6 + 4 laps + 3.843 1:13.121 1:12.864
32 87 Roadsport C Philip Carlson 5 + 5 laps 1:15.022 1:12.936
33 95 Roadsport C Peter Alzèn 3 + 7 laps + 2 laps 1:39.268 1:19.998
34 40 Roadsport C Anders Johansson 1 + 9 laps + 1 lap 1:28.586
35 50 Roadsport C Ola Flodin
36 79 Roadsport C Mattias Pålsson
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest