Aspen Race Fuel Cup (K)
Past Events
Heat | Förfinal | |
Type | Race | |
Start | 2014-09-21 13:50 |
P | # | Class | Name | Laps | Time | Gap | Last | Fastest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | KF3 | Simon Ohlin (Ward racing) | 12 | 10:03.735 | 49.935 | 49.790 | ||
2 | 65 | KF3 | Lukas Thylin (Westspeed racing) | 12 | + 0.387 | + 0.387 | 50.132 | 49.841 | |
3 | 46 | KF3 | Sebastian Persson (Ward Racing) | 12 | + 4.912 | + 4.525 | 50.006 | 49.723 | |
4 | 92 | KF3 | Carl Jansson (Top-Kart Racing Sweden) | 12 | + 5.720 | + 0.808 | 50.054 | 50.039 | |
5 | 88 | KF3 | Kalle Åstrand (PDB Racing Team Sweden) | 12 | + 6.991 | + 1.271 | 50.351 | 50.147 | |
6 | 9 | KF3 | Alexander Larsén (Ward Racing) | 12 | + 7.195 | + 0.204 | 50.124 | 49.748 | |
7 | 4 | KF3 | Joel Jern (PDB Racing Team Sweden) | 12 | + 7.832 | + 0.637 | 50.854 | 49.949 | |
8 | 64 | KF3 | Isac Blomqvist (Ward Racing) | 12 | + 8.203 | + 0.371 | 50.659 | 50.073 | |
9 | 114 | KF3 | Jesper Sandström (PDB Racing Team Sweden) | 12 | + 8.482 | + 0.279 | 50.346 | 50.103 | |
10 | 182 | KF3 | Isak Sjökvist (Energy Team Sweden) | 12 | + 10.299 | + 1.817 | 50.387 | 50.271 | |
11 | 80 | KF3 | Jesper Ramsberg (WestSpeed Racing) | 12 | + 11.488 | + 1.189 | 50.128 | 50.110 | |
12 | 23 | KF3 | Ludvig Delvret (Energy Team Sweden) | 12 | + 14.574 | + 3.086 | 50.312 | 50.205 | |
13 | 131 | KF3 | Elias Nilsson (Ward Racing) | 12 | + 18.569 | + 3.995 | 50.516 | 50.231 | |
14 | 21 | KF3 | Monika Arvidsson | 12 | + 19.129 | + 0.560 | 50.537 | 50.537 | |
15 | 25 | KF3 | Hugo Sjövall (Mosquito Kart) | 12 | + 19.696 | + 0.567 | 50.571 | 50.571 | |
16 | 48 | KF3 | Lucas Zakariasson | 12 | + 27.466 | + 7.770 | 51.676 | 51.522 | |
17 | 87 | KF3 | Anthon Caldana (PDB Racing Team Sweden) | 11 | + 37.295 | + 11.570 | 51.641 | 50.195 | |
18 | 102 | KF3 | Oscar Kalliomäki Berg | 8 | + 3 laps | + 2 laps | 52.968 | 52.502 | |
19 | 93 | KF3 | Calle Ahlin (Autorikt & Racing AB) | 3 | + 8 laps | + 4 laps | 51.456 | 51.456 | |
20 | 70 | KF3 | Lukas Åkerström (Ward Racing) |
Colors | |
Fastest | Results are not official |
2nd fastest | |
3rd fastest | |
4th fastest |