Gunnar Nilssons Minnesrace (K) - Väla Motorstadion
HeatFörfinal
TypeRace
Start2014-06-28 16:16
ROTAX MAX JUNIOR
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 208 ROTAX MAX JUNIOR Jakob Bälter 16 12:17.530 45.913 45.868
2 17 ROTAX MAX JUNIOR Haris Imamovic 16 + 1.503 + 1.503 47.302 45.863
3 15 ROTAX MAX JUNIOR Carl Zettervall 16 + 1.565 + 0.062 46.160 45.754
4 33 ROTAX MAX JUNIOR Hjalmar Sjölin 16 + 3.527 + 1.962 46.146 45.954
5 101 ROTAX MAX JUNIOR Charlie Andersen 16 + 5.267 + 1.740 46.117 46.019
6 85 ROTAX MAX JUNIOR Felix Jansson 16 + 7.085 + 1.818 46.233 46.150
7 111 ROTAX MAX JUNIOR My Lind 16 + 8.285 + 1.200 46.233 46.055
8 25 ROTAX MAX JUNIOR Joacim Nilsson 16 + 9.040 + 0.755 46.587 46.054
9 81 ROTAX MAX JUNIOR Hugo Andersson 16 + 9.971 + 0.931 46.228 46.228
10 37 ROTAX MAX JUNIOR Jonatan Segelson 16 + 10.310 + 0.339 46.274 46.162
11 31 ROTAX MAX JUNIOR Jonathan Karlsson 16 + 13.963 + 3.653 46.534 46.337
12 34 ROTAX MAX JUNIOR Marcus Grönman 16 + 15.471 + 1.508 46.361 46.361
13 14 ROTAX MAX JUNIOR Andreas Skatteboe 16 + 16.515 + 1.044 47.107 46.403
14 218 ROTAX MAX JUNIOR David Rehme 16 + 17.912 + 1.397 46.553 46.553
15 68 ROTAX MAX JUNIOR Madeleine Radne 16 + 19.006 + 1.094 46.724 46.724
16 198 ROTAX MAX JUNIOR Sandra Brisenheim 16 + 19.399 + 0.393 46.909 46.696
17 42 ROTAX MAX JUNIOR Johanna Södergren 16 + 37.731 + 18.332 48.366 47.726
18 98 ROTAX MAX JUNIOR Viktor Linde 16 + 37.805 + 0.074 47.692 47.289
19 32 ROTAX MAX JUNIOR Edvin Lofthammar 16 + 40.567 + 2.762 47.680
20 43 ROTAX MAX JUNIOR Jesper Sjöberg 15 + 0.426 45.608 45.606
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest