Gunnar Nilssons Minnesrace (K) - Väla Motorstadion
HeatHeat 7
TypeRace
Start2014-06-28 14:15
ROTAX MAX JUNIOR
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 17 ROTAX MAX JUNIOR Haris Imamovic 12 9:17.551 46.532 46.053
2 43 ROTAX MAX JUNIOR Jesper Sjöberg 12 + 0.312 + 0.312 46.558 45.989
3 208 ROTAX MAX JUNIOR Jakob Bälter 12 + 2.539 + 2.227 46.505 46.264
4 15 ROTAX MAX JUNIOR Carl Zettervall 12 + 2.999 + 0.460 46.433 46.236
5 101 ROTAX MAX JUNIOR Charlie Andersen 12 + 5.460 + 2.461 46.968 46.290
6 25 ROTAX MAX JUNIOR Joacim Nilsson 12 + 5.851 + 0.391 46.800 46.495
7 33 ROTAX MAX JUNIOR Hjalmar Sjölin 12 + 6.012 + 0.161 47.673 46.386
8 85 ROTAX MAX JUNIOR Felix Jansson 12 + 7.721 + 1.709 46.818 46.756
9 37 ROTAX MAX JUNIOR Jonatan Segelson 12 + 8.027 + 0.306 46.725 46.691
10 111 ROTAX MAX JUNIOR My Lind 12 + 9.929 + 1.902 46.675 46.585
11 81 ROTAX MAX JUNIOR Hugo Andersson 12 + 12.179 + 2.250 47.174 46.860
12 14 ROTAX MAX JUNIOR Andreas Skatteboe 12 + 12.464 + 0.285 46.988 46.910
13 68 ROTAX MAX JUNIOR Madeleine Radne 12 + 17.578 + 5.114 47.133 47.066
14 218 ROTAX MAX JUNIOR David Rehme 12 + 18.541 + 0.963 47.622 46.961
15 34 ROTAX MAX JUNIOR Marcus Grönman 12 + 19.951 + 1.410 46.799 46.661
16 42 ROTAX MAX JUNIOR Johanna Södergren 12 + 29.241 + 9.290 48.100 47.899
17 198 ROTAX MAX JUNIOR Sandra Brisenheim 12 + 29.355 + 0.114 47.957 47.128
18 98 ROTAX MAX JUNIOR Viktor Linde 12 + 29.743 + 0.388 47.996 47.976
19 32 ROTAX MAX JUNIOR Edvin Lofthammar 7 + 5 laps + 4 laps 52.436 48.678
20 31 ROTAX MAX JUNIOR Jonathan Karlsson 5 + 6 laps + 1 lap 47.018 46.898
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest