MKR 8 (K)
| Final Mini |
15:30 | ||
| Final Sport2000 |
15:10 | ||
| Final Rotax |
14:51 | ||
| Final Yamaha |
14:30 | ||
| B-final Mini |
14:10 | ||
| Heat 9 Sport2000 |
13:39 | ||
| Heat 8 Rotax |
13:26 | ||
| Heat 7 Mini |
13:13 | ||
| Heat 6 Yamaha |
13:00 | ||
| Heat 5 Mini |
12:08 | ||
| More | |||
Current Events
| Go-kartserien 1 (K) | 3 Nov - 13 Nov | ||
Past Events
| Heat | Träning 2 | |
| Type | Practice | |
| Start | 2013-09-07 09:35 |
| P | # | Class | Name | Fastest | Diff | Last | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | RotaxJunior | Nicklas Oscarsson (Tegnelius Motor AB) | 39.910 | 40.128 | 9 | ||
| 2 | 14 | RotaxJunior | Hampus Berglund (Sodakart.se) | 40.012 | + 0.102 | 40.012 | 8 | |
| 3 | 43 | RotaxJunior | Jesper Sjöberg (Autorikt & Racing AB) | 40.045 | + 0.135 | 40.814 | 9 | |
| 4 | 17 | RotaxJunior | Haris Imamovic (harisracing.se) | 40.056 | + 0.146 | 40.509 | 9 | |
| 5 | 55 | RotaxJunior | Julia Holgersson (Sodakart.se) | 40.144 | + 0.234 | 41.048 | 9 | |
| 6 | 175 | RotaxJunior | Wiggo L Lindberg (Tegnelius Motor AB) | 40.290 | + 0.380 | 40.793 | 9 | |
| 7 | 98 | RotaxJunior | Jakob Bälter (Ward Racing) | 40.324 | + 0.414 | 40.557 | 9 | |
| 8 | 15 | RotaxJunior | Carl Zettervall (Ward Racing) | 40.430 | + 0.520 | 40.430 | 8 | |
| 9 | 111 | RotaxJunior | My Lind | 40.495 | + 0.585 | 40.521 | 9 | |
| 10 | 33 | RotaxJunior | Hjalmar Sjölin (Sodakart.se) | 40.538 | + 0.628 | 40.751 | 8 | |
| 11 | 58 | RotaxJunior | Simon Berg | 40.625 | + 0.715 | 40.626 | 8 | |
| 12 | 28 | RotaxJunior | Tommy Näslund (Ward Racing) | 40.630 | + 0.720 | 40.882 | 8 | |
| 13 | 39 | RotaxJunior | Lukas Edin (Tecno Sweden) | 40.671 | + 0.761 | 40.722 | 8 | |
| 14 | 34 | RotaxJunior | Marcus Grönman (Sodakart.se) | 40.679 | + 0.769 | 40.769 | 8 | |
| 15 | 77 | RotaxJunior | Nils Runnegård | 40.751 | + 0.841 | 40.751 | 8 | |
| 16 | 1 | RotaxJunior | Pablo Castillo | 40.752 | + 0.842 | 40.752 | 7 | |
| 17 | 25 | RotaxJunior | Oliver Gustafsson | 40.776 | + 0.866 | 41.214 | 8 | |
| 18 | 95 | RotaxJunior | Martin Brisenheim | 40.854 | + 0.944 | 41.251 | 8 | |
| 19 | 80 | RotaxJunior | Andreas Granlöf | 40.887 | + 0.977 | 41.181 | 8 | |
| 20 | 88 | RotaxJunior | Anton Strindemark | 40.894 | + 0.984 | 40.990 | 8 | |
| 21 | 73 | RotaxJunior | Linus Lundvall | 41.124 | + 1.214 | 42.180 | 8 | |
| 22 | 198 | RotaxJunior | Sandra Brisenheim | 41.137 | + 1.227 | 41.137 | 8 | |
| 23 | 75 | RotaxJunior | Joakim Johnsson | 41.257 | + 1.347 | 41.257 | 8 | |
| 24 | 69 | RotaxJunior | Fredrik Holgesson (holgessonracing.se) | 41.272 | + 1.362 | 41.272 | 8 | |
| 25 | 42 | RotaxJunior | Johanna Eriksson | 42.149 | + 2.239 | 42.149 | 7 | |
| 26 | 20 | RotaxJunior | Elin Bergkulla (Sodakart.se) | 42.338 | + 2.428 | 43.389 | 8 | |
| 27 | 21 | RotaxJunior | Viktor Forsberg | 42.377 | + 2.467 | 42.377 | 8 | |
| 28 | 22 | RotaxJunior | Tobbe Lindell | |||||
| 29 | 57 | RotaxJunior | Ludvig Spetsmark | |||||
| 30 | 89 | RotaxJunior | Jesper Lindberg |
| Colors | |
| Fastest | Results are not official |
| 2nd fastest | |
| 3rd fastest | |
| 4th fastest |