ActionPics (RR)
Past Events
Heat | Pass 1 söndag | |
Type | Practice | |
Start | 2013-09-01 09:04 |
P | # | Class | Name | Fastest | Diff | Last | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37A | Inst | Danne Alstergren | 1:23.492 | 1:24.507 | 14 | ||
2 | 79A | Gul | Dennis Krieg | 1:23.816 | + 0.324 | 1:23.816 | 9 | |
3 | 74 | Gul | Tom Stålenbrant | 1:24.219 | + 0.727 | 1:25.126 | 6 | |
4 | 61B | Inst | Håkan Stensby | 1:24.799 | + 1.307 | 1:27.381 | 9 | |
5 | 23 | Gul | Joakim Fagerström | 1:24.994 | + 1.502 | 1:25.056 | 13 | |
6 | 2A | Gul | Peter Åström | 1:25.009 | + 1.517 | 1:25.009 | 12 | |
7 | 97A | Gul | Staffan Lindahl | 1:25.235 | + 1.743 | 1:25.643 | 8 | |
8 | 666 | Gul | Tommy Ohlsen | 1:25.282 | + 1.790 | 1:26.138 | 12 | |
9 | 30 | Gul | Peter Preinitz | 1:25.375 | + 1.883 | 1:25.655 | 8 | |
10 | 8A | Gul | Jens Colbin | 1:25.392 | + 1.900 | 1:26.607 | 10 | |
11 | 39 | Gul | Magnus Svensson | 1:25.458 | + 1.966 | 1:25.458 | 9 | |
12 | 80A | Gul | Robin Johansson | 1:25.732 | + 2.240 | 1:26.655 | 9 | |
13 | 77A | Gul | Mattias Hederström | 1:26.050 | + 2.558 | 1:26.050 | 11 | |
14 | 36A | Gul | Daniel Conradson | 1:26.437 | + 2.945 | 1:26.902 | 9 | |
15 | 52 | Gul | Anders Aronsson | 1:26.525 | + 3.033 | 1:27.319 | 9 | |
16 | 81 | Gul | Johan Wikström | 1:26.552 | + 3.060 | 1:26.552 | 10 | |
17 | 61A | Gul | Johan Balsvik | 1:27.084 | + 3.592 | 1:27.662 | 12 | |
18 | 6 | Gul | Martin Schrewelius | 1:27.198 | + 3.706 | 1:27.198 | 7 | |
19 | 16 | Gul | Dan Ströberg | 1:27.212 | + 3.720 | 1:27.212 | 7 | |
20 | 56 | Röd | Jonathan Balsvik | 1:27.988 | + 4.496 | 1:28.906 | 13 | |
21 | 118 | Röd | Robert Reijers | 1:28.086 | + 4.594 | 1:28.086 | 13 | |
22 | 11 | Gul | Tommy Håkansson | 1:28.127 | + 4.635 | 1:29.030 | 13 | |
24 | 26 | Gul | Claes Svensson | 1:28.233 | + 4.741 | 1:31.194 | 10 | |
25 | 54 | Gul | Peter Larses | 1:28.301 | + 4.809 | 1:28.301 | 10 | |
26 | 57 | Gul | Moja Mesetovic | 1:29.930 | + 6.438 | 1:31.920 | 7 | |
27 | 62 | Röd | Martin Romanowski | 1:30.199 | + 6.707 | 1:30.199 | 12 | |
28 | 122 | Gul | John Blund | 1:30.212 | + 6.720 | 1:36.115 | 7 | |
29 | 81A | Gul | Magnus Andersson | 1:30.345 | + 6.853 | 1:30.345 | 5 | |
30 | 91 | Blå | Oskar Jonsson | 1:30.669 | + 7.177 | 1:30.669 | 12 | |
31 | 88 | Blå | Daniel Järbrink | 1:30.748 | + 7.256 | 1:30.748 | 12 | |
32 | 44 | Röd | Anders Lengstrand | 1:30.919 | + 7.427 | 1:30.919 | 6 | |
33 | 12A | Gul | Lasse Jangby | 1:31.033 | + 7.541 | 1:32.219 | 11 | |
34 | 10A | Röd | Johan Larsson | 1:31.151 | + 7.659 | 1:32.576 | 10 | |
35 | 51 | Blå | Mackan | 1:31.213 | + 7.721 | 1:31.213 | 11 | |
36 | 24 | Gul | Jimmy Lundberg | 1:31.450 | + 7.958 | 1:31.562 | 10 | |
37 | 59 | Röd | Kuma San | 1:31.487 | + 7.995 | 1:31.487 | 9 | |
38 | 99B | Röd | Arnon Törnblom | 1:31.603 | + 8.111 | 1:31.603 | 8 | |
39 | 28 | Röd | Björn Sallkvist | 1:31.752 | + 8.260 | 1:32.238 | 12 | |
40 | 99A | Gul | Frej Edberg | 1:31.765 | + 8.273 | 1:31.765 | 9 | |
41 | 40 | Röd | Tommy Johansson | 1:32.046 | + 8.554 | 1:32.945 | 11 | |
42 | 74A | Gul | Robert Kelber | 1:32.056 | + 8.564 | 1:32.056 | 5 | |
43 | 63 | Röd | Torbjörn Edman | 1:32.127 | + 8.635 | 1:32.127 | 11 | |
44 | 22 | Röd | Richard Svennberg | 1:32.673 | + 9.181 | 1:32.673 | 12 | |
45 | 9 | Röd | Björn Andersson | 1:32.717 | + 9.225 | 1:32.717 | 12 | |
46 | 43 | Gul | KarlJohan Seim-Wikse | 1:32.795 | + 9.303 | 1:34.898 | 10 | |
47 | 86 | Röd | Jan Nytomt | 1:32.990 | + 9.498 | 1:33.908 | 10 | |
48 | 65 | Röd | Hans Nilsson | 1:33.075 | + 9.583 | 1:33.075 | 9 | |
49 | 122 | Röd | Martin Karlsson | 1:33.130 | + 9.638 | 1:33.130 | 11 | |
50 | 80 | Gul | Erik Ahlström | 1:33.310 | + 9.818 | 1:35.700 | 10 | |
51 | 4 | Gul | Christer Mattsson | 1:34.651 | + 11.159 | 1:35.491 | 9 | |
52 | 79 | Gul | Jonas Karlsson | 1:35.052 | + 11.560 | 1:35.052 | 7 | |
53 | 66 | Röd | Håkan Walnestedt | 1:35.056 | + 11.564 | 1:37.846 | 11 | |
54 | 19 | Gul | Dennis Lindholm | 1:35.199 | + 11.707 | 1:36.365 | 7 | |
55 | 64 | Röd | Göran Eriksson | 1:35.263 | + 11.771 | 1:35.389 | 6 | |
56 | 123 | Blå | Idris Akman | 1:36.180 | + 12.688 | 1:49.176 | 9 | |
57 | 104 | Blå | Benji Lehtonen | 1:36.255 | + 12.763 | 1:47.962 | 9 | |
58 | 13 | Röd | Adam Winberg | 1:36.592 | + 13.100 | 1:40.539 | 5 | |
59 | 49 | Röd | Marcell Kezdy | 1:36.802 | + 13.310 | 1:41.293 | 11 | |
60 | 48 | Gul | Theo Borglund | 1:37.475 | + 13.983 | 1:37.475 | 2 | |
61 | 99 | Blå | Jimmy Strand | 1:37.705 | + 14.213 | 1:37.705 | 10 | |
62 | 110 | Blå | Daniel Karlsson | 1:37.997 | + 14.505 | 1:37.997 | 11 | |
63 | 7 | Röd | Andreas Löfgren | 1:39.149 | + 15.657 | 1:39.149 | 6 | |
64 | 96 | Blå | Fredrik Tångring | 1:39.312 | + 15.820 | 1:39.312 | 10 | |
65 | 97 | Blå | Tobias Ederstål | 1:39.752 | + 16.260 | 1:39.752 | 10 | |
66 | 60 | Röd | Dennis Kristiansson | 1:39.955 | + 16.463 | 1:42.589 | 7 | |
67 | 115 | Blå | Joakim Axelsson | 1:40.074 | + 16.582 | 1:44.046 | 11 | |
68 | 34 | Röd | Patrik Hammar | 1:41.262 | + 17.770 | 1:43.254 | 11 | |
69 | 3 | Blå | Lennart Rönn | 1:43.575 | + 20.083 | 1:49.233 | 11 | |
70 | 89 | Blå | Mikael Kimsjö | 1:43.645 | + 20.153 | 1:43.645 | 10 | |
71 | 107 | Blå | Magnus Erlandsson | 1:44.567 | + 21.075 | 1:48.411 | 8 | |
72 | 95 | Blå | Radoslaw Pawlak | 1:44.754 | + 21.262 | 1:45.469 | 10 | |
73 | 78 | Röd | Bjarne Pettersson | 1:45.322 | + 21.830 | 1:51.507 | 6 | |
74 | 12 | Röd | Johan Larsson | 1:46.213 | + 22.721 | 1:48.572 | 6 | |
75 | 108 | Blå | Niklas Engdahl | 1:47.179 | + 23.687 | 1:47.863 | 7 | |
76 | 27 | Röd | Fredrik Karlsson | 1:48.351 | + 24.859 | 1:48.351 | 5 | |
77 | 113 | Blå | Mikael Öberg | 1:49.149 | + 25.657 | 1:49.149 | 6 | |
78 | 109 | Blå | Martin Burman | 1:49.471 | + 25.979 | 1:49.471 | 9 | |
79 | 82 | Blå | Henrik Magnusson | 1:51.899 | + 28.407 | 1:51.899 | 9 | |
80 | 114 | Blå | Peter Wiklund | 1:54.106 | + 30.614 | 1:54.539 | 9 | |
81 | 106 | Blå | Stefan Toth | 1:55.894 | + 32.402 | 1:58.135 | 7 | |
82 | 38 | Blå | Rune Divander | 2:01.535 | + 38.043 | 2:01.535 | 9 | |
83 | 98 | Blå | Andreas Tingsborg | 2:01.770 | + 38.278 | 2:01.770 | 9 |
Colors | |
Fastest | Results are not official |
2nd fastest | |
3rd fastest | |
4th fastest |