Velodromloppet Grand Prix (R) - Gelleråsen Arena
HeatRace 2
TypeRace
Start2013-06-16 13:41
Klass CT 10 över 2500cc Period F 1962-1965 + Klass CT 5 över 2500cc Period E 1945-1961 + Klass CT 7 1001-1300cc Period F 1962-1965 + Klass CT 8 1301-1600cc Period F 1962-1965 + Klass CT 9 1601-2500cc Period F 1962-1965
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 64 Klass CT 7 1001-1300cc Period F 1962-1965 Lars Skaiaa
1 95 Klass CT 10 över 2500cc Period F 1962-1965 Tomas Gustavsson 16 22:11.920 1:24.395 1:21.038
2 91 Klass CT 10 över 2500cc Period F 1962-1965 Stig Blomqvist 16 + 21.472 + 21.472 1:25.092 1:23.082
3 49 Klass CT 7 1001-1300cc Period F 1962-1965 Daniel Frodin 16 + 24.318 + 2.846 1:25.248 1:23.514
4 42 Klass CT 7 1001-1300cc Period F 1962-1965 Per Skårner 16 + 25.344 + 1.026 1:25.804 1:23.505
5 33 Klass CT 7 1001-1300cc Period F 1962-1965 Frank Edwinsson 16 + 38.770 + 13.426 1:25.684 1:23.627
6 99 Klass CT 10 över 2500cc Period F 1962-1965 Thomas Marklund 16 + 47.189 + 8.419 1:25.917 1:24.499
7 50 Klass CT 8 1301-1600cc Period F 1962-1965 K-A Henriksson 16 + 47.754 + 0.565 1:25.804 1:24.733
8 191 Klass CT 10 över 2500cc Period F 1962-1965 Per Wallin 16 + 1:26.687 + 38.933 1:28.035 1:26.172
9 53 Klass CT 7 1001-1300cc Period F 1962-1965 Jan Gunleik-Kilen 15 + 1 lap + 1.428 1:28.777 1:26.601
10 44 Klass CT 7 1001-1300cc Period F 1962-1965 Bengt Bengtzon 15 + 1 lap + 0.416 1:28.207 1:27.226
11 79 Klass CT 9 1601-2500cc Period F 1962-1965 Dan Johansson 15 + 1 lap + 10.346 1:28.700 1:27.583
12 77 Klass CT 9 1601-2500cc Period F 1962-1965 Jan Olsson 15 + 1 lap + 16.637 1:33.422 1:28.172
13 76 Klass CT 8 1301-1600cc Period F 1962-1965 Vidar Østbråthen 15 + 1 lap + 1.202 1:29.008 1:26.503
14 64A Klass CT 7 1001-1300cc Period F 1962-1965 Tom Skaiaa 15 + 1 lap + 0.123 1:30.385 1:27.931
15 83 Klass CT 9 1601-2500cc Period F 1962-1965 Dick Gärder 15 + 1 lap + 45.544 1:32.068 1:31.440
16 24 Klass CT 7 1001-1300cc Period F 1962-1965 Tord Jersler 15 + 1 lap + 8.511 1:30.744 1:30.053
17 75 Klass CT 9 1601-2500cc Period F 1962-1965 Lars Bryntesson 15 + 1 lap + 2.624 1:33.225 1:32.679
18 7 Klass CT 10 över 2500cc Period F 1962-1965 Erik Dobloug 13 + 3 laps + 1 lap 1:30.109 1:28.290
19 48 Klass CT 7 1001-1300cc Period F 1962-1965 Hans Söderholm 9 + 6 laps + 3 laps 2:56.253 1:22.562
20 32 Klass CT 8 1301-1600cc Period F 1962-1965 Harald Sundhaug 7 + 8 laps + 1 lap 1:30.289 1:27.734
21 88 Klass CT 5 över 2500cc Period E 1945-1961 Lars-Göran Sjöberg 5 + 10 laps + 1 lap 1:35.831 1:35.738
22 46 Klass CT 7 1001-1300cc Period F 1962-1965 Peter Franzén 3 + 12 laps + 1 lap 1:28.361
23 37 Klass CT 8 1301-1600cc Period F 1962-1965 Iiro Mäkinen 2 + 13 laps + 1 lap 8:27.873 1:46.334
24 8 Klass CT 10 över 2500cc Period F 1962-1965 Christian Aspenström
25 36 Klass CT 10 över 2500cc Period F 1962-1965 Lars Petlund
26 55 Klass CT 8 1301-1600cc Period F 1962-1965 Arne Allard
27 25 Klass CT 8 1301-1600cc Period F 1962-1965 Heikki Välikoski
29 80 Klass CT 9 1601-2500cc Period F 1962-1965 Jonny Aldosson
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest