Past Events
Swedish Kart Festival (K)
| Date | 17 May - 18 May 2014 | |
| Track | Axamo Ring | |
| Track length | 1010 m | |
| # | Class | Name | Heat | Laptime |
|---|---|---|---|---|
| 92 | KZ2 | Freddie Carlsson | Tidskörning | 41.517 |
| 202 | KF2 | Linus Lundqvist | Tidskörning | 42.637 |
| 65 | KF3 | Lukas Thylin | Tidskörning Grupp 2 | 43.425 |
| 97 | ROTAX MAX DD2 | Kjell-Ove Andersson | Tidskörning | 43.679 |
| 33 | ROTAX MAX | Fredrik Wiborg | Kvalheat 7 (B+C) | 44.141 |
| 17 | ROTAX MAX JUNIOR | Haris Imamovic | Tidskörning | 45.268 |
| 32 | JUNIOR 60 | Calle Runnegård | Tidskörning | 48.871 |
| Time | |
|---|---|
| Transpondrar | 17 May 15:44 |
| Träning 1 | 18 May 08:52 |
| Träning 2 | 18 May 09:43 |
| Tidskörning | 18 May 10:40 |
| Kvalheat 2 | 18 May 11:30 |
| Kvalheat 6 | 18 May 13:04 |
| Förfinal | 18 May 14:23 |
| Final | 18 May 15:38 |
| Time | |
|---|---|
| Transpondrar | 17 May 15:45 |
| Träning 1 | 18 May 09:05 |
| Träning 2 | 18 May 09:52 |
| Tidskörning | 18 May 10:49 |
| Kvalheat 3 | 18 May 11:47 |
| Kvalheat 7 | 18 May 13:16 |
| Förfinal | 18 May 14:40 |
| Final | 18 May 16:02 |
| Time | |
|---|---|
| Gruppindelning | 17 May 15:33 |
| Transpondrar | 17 May 15:45 |
| Träning 2 | 18 May 09:17 |
| Tidskörning Grupp 1 | 18 May 10:20 |
| Tidskörning Grupp 2 | 18 May 10:29 |
| Kvalheat 1 (A+B) | 18 May 11:18 |
| Kvalheat 4 (A+C) | 18 May 12:39 |
| Kvalheat 8 (B+C) | 18 May 13:28 |
| Förfinal | 18 May 15:20 |
| Final | 18 May 17:08 |
| Time | |
|---|---|
| Transpondrar | 17 May 15:45 |
| Träning 1 | 18 May 08:42 |
| Träning 2 | 18 May 09:32 |
| Tidskörning | 18 May 10:59 |
| Kvalheat 5 | 18 May 12:51 |
| Kvalheat 9 | 18 May 13:42 |
| Förfinal | 18 May 15:00 |
| Final | 18 May 16:30 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 17 May 08:29 |
| Träning 2 | 17 May 09:05 |
| Tidskörning Grupp 1 | 17 May 09:50 |
| Tidskörning Grupp 2 | 17 May 10:00 |
| Kvalheat 1 (A+B) | 17 May 10:39 |
| Kvalheat 4 (A+C) | 17 May 12:08 |
| Kvalheat 7 (B+C) | 17 May 12:46 |
| Förfinal | 17 May 13:54 |
| Final | 17 May 15:03 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 17 May 08:54 |
| Träning 2 | 17 May 09:30 |
| Tidskörning | 17 May 10:20 |
| Kvalheat 3 | 17 May 11:18 |
| Kvalheat 6 | 17 May 12:34 |
| Förfinal | 17 May 13:37 |
| Final | 17 May 14:39 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 17 May 08:41 |
| Träning 2 | 17 May 09:17 |
| Tidskörning | 17 May 10:10 |
| Kvalheat 2 | 17 May 10:51 |
| Kvalheat 5 | 17 May 12:21 |
| Förfinal | 17 May 13:20 |
| Final | 17 May 14:15 |