Current Events
| Go-kartserien 1 (K) | 3 Nov - 13 Nov | ||
Past Events
MKR 1 (K)
| Date | 3 May - 4 May 2014 | |
| Track | Ena Kart Ring | |
| Track length | 790 m | |
| # | Class | Name | Heat | Laptime |
|---|---|---|---|---|
| 59 | KZ2 | Pelle Nejman | Tidskörning | 33.673 |
| 17 | Junior125 | Haris Imamovic | Tidskörning | 34.877 |
| 68 | RotaxDD2 | Mikael Carsting | Tidskörning | 35.103 |
| 96 | Rotax | Samuel Peana | Tidskörning | 35.141 |
| 85 | Yamaha | Niklas Hedberg | Kval 2 | 37.694 |
| 30 | Junior60 | Viktor Andersson | Träning 2 | 38.093 |
| 91 | Mini | Kalle Gustafsson | Final | 38.869 |
| 31 | Micro | Wilgot Edqvist | Final | 40.682 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 2 May 16:48 |
| Träning 1 grupp 1 | 3 May 08:15 |
| Time | |
|---|---|
| Kval 2 | 3 May 14:05 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 2 | 4 May 09:05 |
| Träning 3 | 4 May 10:15 |
| Tidskörning | 4 May 11:20 |
| Kval 1 | 4 May 13:12 |
| Kval 2 | 4 May 14:18 |
| Final | 4 May 15:29 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 3 May 08:39 |
| Träning 2 | 3 May 09:25 |
| Träning 3 | 3 May 10:14 |
| Tidsköring | 3 May 11:04 |
| Kval 1 | 3 May 13:53 |
| Kval 2 | 3 May 14:46 |
| Final | 3 May 16:08 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 3 | 3 May 10:05 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 2 | 4 May 09:37 |
| Träning 3 | 4 May 10:43 |
| Tidskörning | 4 May 11:55 |
| Kval 1 | 4 May 13:54 |
| Kval 2 | 4 May 14:52 |
| Final | 4 May 16:19 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 grupp 2 | 3 May 08:23 |
| Träning 2 grupp 1 | 3 May 08:58 |
| Träning 2 grupp 2 | 3 May 09:07 |
| Träning 3 grupp 1 | 3 May 09:45 |
| Träning 3 grupp 2 | 3 May 09:53 |
| Tidskörning grupp 1 | 3 May 10:35 |
| Tidskörning grupp 2 | 3 May 10:45 |
| Kval A + D | 3 May 12:03 |
| Kval B + C | 3 May 12:18 |
| Kval A + C | 3 May 13:09 |
| Kval B + D | 3 May 13:30 |
| Kval A + B | 3 May 14:13 |
| Kval C + D | 3 May 14:23 |
| B-final | 3 May 15:29 |
| Final | 3 May 16:28 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 3 May 08:31 |
| Träning 2 | 3 May 09:17 |
| Tidsköring | 3 May 10:55 |
| Kval 1 | 3 May 13:42 |
| Kval 2 | 3 May 14:36 |
| Final | 3 May 15:53 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 2 | 4 May 09:16 |
| Träning 3 | 4 May 10:24 |
| Tidskörning | 4 May 11:30 |
| Kval 1 | 4 May 13:25 |
| Kval 2 | 4 May 14:31 |
| Final | 4 May 15:46 |