Current Events
| Go-kartserien 1 (K) | 3 Nov - 13 Nov | ||
Past Events
NM og NC Karting (K)
| Date | 11 Aug - 13 Aug 2023 | |
| Track | Varna Kartring | |
| Track length | 1030 m | |
| # | Class | Name | Heat | Laptime | 
|---|---|---|---|---|
| 33 | KZ2 | Finn Erik Rismyhr | 1. Innledende | 40.789 | 
| 11 | X30 | Nicklas Dotsetsveen | Innledende B - C | 42.604 | 
| 92 | Rotax | Timian Hafstad | Pre Finale | 43.164 | 
| 42 | Jr. 125 | Marius Barry-Berg | Obligatorisk Trening | 43.446 | 
| 41 | Mini | Norbert Jr Plaszewski | Obligatorisk Trening Gr 1 | 48.861 | 
| 20 | Cadetti | Sander Stensberg Hagen | 1. Innledende | 52.385 | 
| Time | |
|---|---|
| Obligatorisk Trening | 11 August 11:01 | 
| 1. Innledende | 11 August 16:29 | 
| Warm Up | 12 August 08:01 | 
| 2. Innledende | 12 August 09:28 | 
| Pre Finale | 12 August 16:06 | 
| Warm Up | 13 August 10:00 | 
| Finale | 13 August 11:57 | 
| Time | |
|---|---|
| Obligatorisk Trening | 11 August 11:43 | 
| Tidkjøring | 11 August 14:45 | 
| 1. Innledende | 11 August 17:20 | 
| Warm Up | 12 August 08:33 | 
| 2. Innledende | 12 August 10:24 | 
| 3. Innledende | 12 August 13:36 | 
| Pre Finale | 12 August 16:42 | 
| Warm Up | 13 August 10:21 | 
| Finale | 13 August 12:53 | 
| Time | |
|---|---|
| Obligatorisk Trening | 11 August 12:27 | 
| Tidkjøring | 11 August 15:45 | 
| 1. Innledende | 11 August 18:46 | 
| Warm Up | 12 August 09:18 | 
| 2.Innledende | 12 August 11:43 | 
| 3. Innledende | 12 August 14:45 | 
| Pre Finale | 12 August 17:42 | 
| Finale | 13 August 14:48 | 
| Time | |
|---|---|
| Obligatorisk Trening Gr 1 | 11 August 11:14 | 
| Obligatorisk Trening Gr 2 | 11 August 11:29 | 
| Tidkjøring Gr 1 | 11 August 14:15 | 
| Tidkjøring Gr 2 | 11 August 14:30 | 
| Innledende B - C | 11 August 17:10 | 
| Warm Up Gr 1 | 12 August 08:11 | 
| Warm Up Gr 2 | 12 August 08:21 | 
| Innledende A - C | 12 August 09:48 | 
| Innledende B - D | 12 August 10:09 | 
| Innledende A - B | 12 August 12:42 | 
| Innledende C - D | 12 August 13:10 | 
| Pre Finale | 12 August 18:01 | 
| Warm Up | 13 August 10:11 | 
| Finale | 13 August 12:28 | 
| Time | |
|---|---|
| Obligatorisk Trening | 11 August 11:58 | 
| Tidkjøring | 11 August 15:00 | 
| 1. Innledende | 11 August 17:50 | 
| Warm Up | 12 August 08:43 | 
| 2. Innledende | 12 August 10:46 | 
| Pre Finale | 12 August 17:21 | 
| Warm Up | 13 August 10:31 | 
| Finale | 13 August 13:25 | 
| Time | |
|---|---|
| Obligatorisk Trening Gr 1 | 11 August 12:14 | 
| Obligatorisk Trening Gr 2 | 11 August 12:28 | 
| Tidkjøring Gr 1 | 11 August 15:15 | 
| Tidkjøring Gr 2 | 11 August 15:30 | 
| Innledende A - D | 11 August 18:06 | 
| Innledende B - C | 11 August 18:27 | 
| Warm Up Gr 1 | 12 August 08:55 | 
| Warm Up Gr 2 | 12 August 09:05 | 
| Innledende A - C | 12 August 11:11 | 
| Innledende B - D | 12 August 11:26 | 
| Innledende A - B | 12 August 14:12 | 
| Innledende C - D | 12 August 14:30 | 
| Second Chance | 12 August 15:44 | 
| Pre Finale | 12 August 18:18 | 
| Warm Up | 13 August 10:41 | 
| Finale | 13 August 14:06 |