Høstfinalen (K) - Varna Kartring
Heat2. Innledende
TypeRace
Start2021-09-18 14:07
X30
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 66 X30 Benjamin Fuglesang 12 8:55.463 44.193 44.177
2 4 X30 Jonas Holte Rød 12 + 0.572 + 0.572 44.231 44.164
3 2 X30 Guro Majormoen 12 + 5.023 + 4.451 44.826 44.499
4 5 X30 Tommy Kvakkestad Nordvang 12 + 7.137 + 2.114 44.794 44.660
5 71 X30 Oskar Biksrud 12 + 7.443 + 0.306 44.912 44.570
6 72 X30 Sander Strandbråten 12 + 7.738 + 0.295 44.853 44.432
7 11 X30 Emil Christian Gjerdrum 12 + 8.807 + 1.069 44.911 44.528
8 51 X30 Sondre Mollatt 12 + 10.826 + 2.019 44.994 44.736
9 22 X30 Tobias Schønberg 12 + 10.887 + 0.061 44.678 44.678
10 29 X30 Filip Kronstad 12 + 11.930 + 1.043 45.009 44.925
11 42 X30 Johannes Holst Hagedal 12 + 11.999 + 0.069 44.947 44.705
12 62 X30 Dennis Marcoini Bjerke 12 + 12.230 + 0.231 44.417 44.417
13 148 X30 Joachim Kvam Mathisen 12 + 13.027 + 0.797 44.810 44.680
14 125 X30 Herman Ovenstad 12 + 13.127 + 0.100 44.369 44.361
15 55 X30 Markus Andre Olsen 12 + 13.901 + 0.774 44.786 44.658
16 59 X30 William Lundbø 12 + 14.714 + 0.813 44.739 44.728
17 124 X30 Nicklas Dotsetsveen 12 + 15.928 + 1.214 45.422 44.582
18 13 X30 Isabell Rustad 12 + 16.120 + 0.192 45.382 44.854
19 111 X30 Alexander Standal Borgersrud 12 + 18.466 + 2.346 44.867
20 27 X30 Julius Flan Rustad 12 + 22.954 + 4.488 45.639 45.505
21 32 X30 Ronja Fillingsnes Bang 12 + 23.163 + 0.209 45.550 45.184
22 98 X30 Felix Fjeldvær Johannessen 12 + 24.209 + 1.046 45.483 45.483
23 # 52 X30 Oliver Kristiansen 12 + 38.125 + 13.916 47.352 46.589
24 37 X30 Harald Høgby Mathisen 6 + 5 laps + 5 laps 45.579 45.579
25 39 X30 Lucas Ødegaard 2 + 9 laps + 3 laps 47.339 47.339
26 88 X30 Trym Tollefsen 1 + 10 laps 48.555 48.555
27 # 58 X30 Leon Kristiansen
28 87 X30 Cathalina Oberti Dromnes
29 49 X30 Madeleine Kristiansen
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest