Actionpics (RR)
Past Events
Heat | Omgång 5 fredag | |
Type | Practice | |
Start | 2012-06-08 14:07 | |
Time to go | 00:00:00 |
P | # | Class | Name | Fastest | Diff | Last | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | Race | Anton Apelqvist | 1:27.287 | 1:31.700 | 9 | ||
2 | 37a | Race | Daniel Alstergren | 1:28.501 | + 1.214 | 1:28.521 | 7 | |
3 | 14a | Race | Marcus Ladarp | 1:28.723 | + 1.436 | 1:35.238 | 10 | |
4 | 8a | Race | Håkan Stensby | 1:28.821 | + 1.534 | 1:29.335 | 6 | |
5 | 18 | Race | Otto Johansson (Otto Johansson Motorsport) | 1:28.895 | + 1.608 | 1:28.895 | 8 | |
6 | 54 | Race | Lars Tägtström | 1:31.069 | + 3.782 | 1:33.995 | 9 | |
7 | 83a | Race | Henrik Lilja | 1:33.018 | + 5.731 | 1:34.003 | 8 | |
8 | 9b | Race | Jesper Pellijeff | 1:33.049 | + 5.762 | 1:33.162 | 8 | |
9 | 6 | Race | Niklas Burnert | 1:33.092 | + 5.805 | 1:33.220 | 9 | |
10 | 14 | Race | Rikard Strannerdahl | 1:33.329 | + 6.042 | 1:33.329 | 16 | |
11 | 62 | Snabb | Micke Icko Karlsson | 1:33.708 | + 6.421 | 1:35.657 | 9 | |
12 | 36 | Race | Åke Klarin | 1:33.708 | + 6.421 | 1:33.708 | 5 | |
13 | 50 | Race | Per-Åke Johnsson | 1:33.787 | + 6.500 | 1:34.540 | 9 | |
14 | ms | Snabb | Mårten Sandman | 1:34.578 | + 7.291 | 1:36.966 | 9 | |
15 | 82a | Race | Tommy Lindquist | 1:34.831 | + 7.544 | 1:35.714 | 6 | |
16 | 85 | Race | Peter Frovén | 1:34.935 | + 7.648 | 1:35.520 | 8 | |
17 | 11a | Race | Mikael Carstensen | 1:35.333 | + 8.046 | 1:37.105 | 8 | |
18 | 22 | Snabb | Mikael Sköld | 1:35.920 | + 8.633 | 1:35.920 | 7 | |
19 | 29 | Race | Niklas Persson | 1:35.986 | + 8.699 | 1:37.336 | 9 | |
20 | 51a | Medel | Pelle Meijer | 1:36.613 | + 9.326 | 1:36.613 | 8 | |
21 | 209 | Medel | Anders Anneli | 1:36.902 | + 9.615 | 1:37.352 | 22 | |
22 | 33 | Race | Patrik Österberg | 1:37.178 | + 9.891 | 1:37.178 | 5 | |
23 | 19 | Medel | Thomas Jerninger | 1:37.522 | + 10.235 | 1:38.061 | 8 | |
24 | 84 | Race | Michael Grundell | 1:37.559 | + 10.272 | 1:38.385 | 7 | |
25 | 89a | Snabb | Alf Karlsson (KG Racing) | 1:37.680 | + 10.393 | 1:37.680 | 8 | |
26 | 82 | Snabb | Gustaf Domander | 1:37.921 | + 10.634 | 1:39.241 | 8 | |
27 | 55 | Race | Björn Strömvall | 1:38.016 | + 10.729 | 1:39.056 | 8 | |
28 | 8 | Snabb | Thomas Stannow Lind | 1:38.058 | + 10.771 | 1:44.387 | 7 | |
29 | 44 | Snabb | Jonny Edsholt | 1:38.234 | + 10.947 | 1:38.234 | 6 | |
30 | 25 | Snabb | Elias Karlsson | 1:38.342 | + 11.055 | 1:40.899 | 8 | |
31 | 78a | Lugn | Björn Ehn | 1:38.368 | + 11.081 | 1:38.368 | 6 | |
32 | 1 | Snabb | Christoffer Lindgren | 1:38.550 | + 11.263 | 1:38.550 | 8 | |
33 | 26 | Snabb | Jan Andersson | 1:38.894 | + 11.607 | 1:38.894 | 6 | |
34 | 34 | Snabb | Håkan Dagerborn | 1:38.992 | + 11.705 | 1:39.400 | 8 | |
35 | 63 | Medel | Emil Landström | 1:39.007 | + 11.720 | 1:39.472 | 8 | |
36 | 83 | Snabb | Mattias Åkerlund | 1:39.060 | + 11.773 | 1:39.060 | 8 | |
37 | 95 | Medel | Anders Sjöberg | 1:39.114 | + 11.827 | 1:43.684 | 8 | |
38 | 16 | Race | Torbjörn Orell | 1:39.976 | + 12.689 | 1:40.236 | 9 | |
39 | TT | Medel | Tobias Thorell | 1:40.111 | + 12.824 | 1:40.111 | 15 | |
40 | 40 | Snabb | Pierre Högendahl | 1:40.115 | + 12.828 | 1:40.557 | 8 | |
41 | 43 | Snabb | Robert Kelber | 1:40.461 | + 13.174 | 4:37.996 | 6 | |
42 | 985a | Snabb | Jon Halvarsson | 1:40.890 | + 13.603 | 1:40.890 | 4 | |
43 | 87 | Snabb | Robert Wollenius | 1:41.240 | + 13.953 | 1:41.240 | 7 | |
44 | 9a | Snabb | Christer Mattsson | 1:42.279 | + 14.992 | 1:43.013 | 8 | |
45 | 92 | Snabb | Staffan Frisk | 1:42.621 | + 15.334 | 1:45.118 | 8 | |
46 | 46 | Snabb | Andreas Borgström | 1:42.690 | + 15.403 | 1:42.690 | 8 | |
47 | 72 | Snabb | Vidar Stensåsen | 1:43.364 | + 16.077 | 1:44.426 | 8 | |
48 | 70 | Race | Juha Leino | 1:43.874 | + 16.587 | 1:43.946 | 3 | |
49 | 109 | Lugn | Daniel Mattsson | 1:44.076 | + 16.789 | 1:44.076 | 7 | |
50 | 28 | Snabb | Richard Svennberg | 1:44.639 | + 17.352 | 1:44.639 | 5 | |
51 | 112 | Medel | Robin Larsson | 1:44.978 | + 17.691 | 1:51.936 | 8 | |
52 | 5 | Medel | Hans Jacobson | 1:45.018 | + 17.731 | 1:45.018 | 9 | |
53 | 100 | Lugn | Robert Reijers | 1:45.144 | + 17.857 | 1:59.624 | 8 | |
54 | 124 | Lugn | Joel Brännlund | 1:45.527 | + 18.240 | 1:45.527 | 7 | |
55 | 89 | Snabb | Jonas Gustavsson | 1:45.867 | + 18.580 | 1:46.756 | 9 | |
56 | 107 | Medel | Magnus Krave | 1:46.113 | + 18.826 | 1:46.113 | 6 | |
57 | 11 | Medel | Andreas Mattsson | 1:46.133 | + 18.846 | 1:51.942 | 8 | |
58 | 27 | Medel | Stig Müller | 1:46.151 | + 18.864 | 1:46.151 | 8 | |
59 | 125 | Lugn | Anders Lengstrand | 1:46.411 | + 19.124 | 1:46.411 | 7 | |
60 | 75 | Medel | Andreas Fallman | 1:46.472 | + 19.185 | 1:47.181 | 6 | |
61 | 75a | Race | Jörgen Höglund | 1:48.108 | + 20.821 | 1:49.595 | 8 | |
62 | 12 | Medel | Lennart Rönn | 1:48.851 | + 21.564 | 1:53.300 | 8 | |
63 | HW | Snabb | Hannes Westman | 1:49.282 | + 21.995 | 1:49.282 | 4 | |
64 | 35 | Snabb | Melanie Ström | 1:49.313 | + 22.026 | 1:49.313 | 6 | |
65 | 105 | Lugn | Janne Eklöf | 1:49.655 | + 22.368 | 1:50.915 | 7 | |
66 | 66 | Lugn | David Persson | 1:49.826 | + 22.539 | 1:53.071 | 7 | |
67 | 122 | Lugn | Tommy Berglund | 1:50.127 | + 22.840 | 1:50.127 | 7 | |
68 | 31 | Race | Niklas Wärlander | 1:50.528 | + 23.241 | 1:50.528 | 8 | |
69 | 118 | Lugn | Jari Niemi | 1:51.560 | + 24.273 | 1:53.593 | 7 | |
70 | 136 | Lugn | Jukka Kiviluoma | 1:52.679 | + 25.392 | 1:52.679 | 7 | |
71 | 23 | Lugn | Christian Finck | 1:52.758 | + 25.471 | 2:08.011 | 7 | |
72 | 0 | Lugn | Päivi Kiviluoma | 1:52.803 | + 25.516 | 1:55.371 | 7 | |
73 | 137 | Lugn | Jari Siitari | 1:52.817 | + 25.530 | 1:55.433 | 7 | |
74 | 67 | Lugn | Björn Lundberg | 1:53.231 | + 25.944 | 1:53.976 | 7 | |
75 | 133 | Lugn | Ulf Frisk | 1:53.432 | + 26.145 | 2:08.191 | 7 | |
76 | 94 | Lugn | Carl-Henrik Jönsson | 1:54.543 | + 27.256 | 1:54.543 | 7 | |
77 | 49 | Lugn | Johanna Hasmats | 1:56.972 | + 29.685 | 2:04.210 | 7 | |
78 | 2 | Medel | Joakim Bornestad | 1:58.038 | + 30.751 | 1:58.038 | 5 |
Colors | |
Fastest | Results are not official |
2nd fastest | |
3rd fastest | |
4th fastest |