ANNEs minneløp, finaler NM og NC (RR)
Past Events
Heat | FFA 600-1000 + Nasjonal 600-1000 FP 3 | |
Type | ||
Start | 2021-08-20 15:25 |
P | # | Class | Name | Fastest | Diff | Last | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15` | FFA | Thomas Sigvartsen | 1:01.097 | 3 | |||
2 | 9 | FFA | Espen Sandbakken (Sandbakken) | 1:02.853 | + 1.756 | 1:26.760 | 6 | |
3 | 7 | FFA | Lars Bjørgo | 1:06.406 | + 5.309 | 1:30.237 | 3 | |
4 | 21 | FFA | Rolf Thomas Pettersen | 1:07.171 | + 6.074 | 1:17.215 | 5 | |
5 | 41 | Nasjonal 600 | Odd Sundet | 1:07.302 | + 6.205 | 1:24.870 | 5 | |
6 | 40 | Nasjonal 1000 | Kim Rønningen (Solør RR og kaffe racerlag) | 1:07.365 | + 6.268 | 1:23.863 | 5 | |
7 | 123 | Nasjonal 600 | Morten Midtlie (Solør RR og kaffe racerlag) | 1:07.386 | + 6.289 | 1:21.068 | 5 | |
8 | 23 | Nasjonal 600 | Jon Nilsen | 1:07.471 | + 6.374 | 1:21.616 | 5 | |
9 | 50 | FFA | Dagfinn Mosveen (SRT) | 1:07.640 | + 6.543 | 1:23.355 | 5 | |
10 | 30 | FFA | Jon Terje Ødegaard | 1:07.730 | + 6.633 | 1:22.317 | 5 | |
11 | 47 | FFA | Arne Torvik | 1:08.078 | + 6.981 | 1:31.765 | 3 | |
12 | 63 | Nasjonal 600 | Kent Tøllefsen | 1:08.206 | + 7.109 | 1:28.524 | 5 | |
14 | 921 | Nasjonal 600 | Glenn Sommerfelt | 1:08.264 | + 7.167 | 1:08.264 | 7 | |
15 | 37 | Nasjonal 600 | Kristian Aas | 1:09.870 | + 8.773 | 1:25.576 | 5 | |
16 | 711 | FFA | Arve Enersen | 1:10.219 | + 9.122 | 1:10.351 | 20 | |
17 | 636 | Nasjonal 600 | Dan-Axel Nord Kristoffersen (Sundby-Racing.com) | 1:10.236 | + 9.139 | 1:16.342 | 4 | |
18 | 172 | FFA | Chris Mysager Astrup (KreditoSaurus Racing) | 1:11.233 | + 10.136 | 1:11.808 | 10 | |
19 | 11 | Nasjonal 600 | Mads Sandbakken (TEAM SANDBAKKEN) | 1:11.300 | + 10.203 | 1:11.300 | 3 | |
20 | 15 | FFA | Svein-Ingar Helland (OnTracks Racing) | 1:15.121 | + 14.024 | 1:33.155 | 4 | |
21 | 77 | Nasjonal 1000 | Paul Aastad | 5:21.884 | + 4:20.787 | 1:12.253 | 2 | |
22 | 38 | Nasjonal 600 | Ola Braathe | 5:58.000 | + 4:56.903 | 1:21.544 | 2 |
Colors | |
Fastest | Results are not official |
2nd fastest | |
3rd fastest | |
4th fastest |