NM/NC BilRacing - Rudskogen Motorsenter
HeatRoadsport A og B – Modsport 3 Roadsport C Race 2
TypeRace
Start2019-08-18 10:55
Roadsport A + Roadsport B + Roadsport C + Verktygsboden Modsport III
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 15 Roadsport A Magnus Mårtenson 9 16:56.790 1:36.481 1:35.835
2 16 Roadsport A Lars Macklin 9 + 13.873 + 13.873 1:38.003 1:36.933
3 189 Roadsport B Michael Stegmann 9 + 19.021 + 5.148 1:40.356 1:39.250
4 2 Roadsport A Peter Andersson 9 + 19.552 + 0.531 1:40.260 1:38.223
5 68 Roadsport B Martin Gistell 9 + 22.632 + 3.080 1:41.420 1:38.857
6 48 Roadsport B Jonas Jonsson 9 + 24.864 + 2.232 1:40.984 1:40.148
7 90 Roadsport C Christoffer Waern 9 + 32.149 + 7.285 1:41.553 1:41.229
8 89 Roadsport C Erik Blixt 9 + 33.766 + 1.617 1:41.137 1:41.137
9 28 Roadsport A Björn Nyman 9 + 34.464 + 0.698 1:40.943 1:40.943
10 12 Roadsport A Torbjörn Isaksson 9 + 50.013 + 15.549 1:46.338 1:42.689
11 59 Roadsport B Max Lindblom 9 + 50.655 + 0.642 1:44.486 1:43.998
12 167 Roadsport C Hans Drangel 9 + 52.889 + 2.234 1:44.709 1:44.709
13 82 Roadsport C Anders Träff 9 + 52.939 + 0.050 1:43.553 1:43.208
14 91 Verktygsboden Modsport III Gustav Larsson 9 + 1:05.206 + 12.267 1:49.142 1:44.943
15 94 Roadsport C Lennart Krüger 9 + 1:07.891 + 2.685 1:47.992 1:46.363
16 70 Roadsport C Daniel Nyman 9 + 1:08.657 + 0.766 1:48.087 1:46.741
17 65 Roadsport C Ulf Wärnberg 9 + 1:20.901 + 12.244 1:48.820 1:48.820
18 58 Roadsport C Per Fosselius 9 + 1:22.182 + 1.281 1:47.352 1:47.352
19 52 Roadsport C Inge Johnson 9 + 1:38.121 + 15.939 1:53.003 1:51.220
20 80 Verktygsboden Modsport III Anders Björnson 9 + 1:38.717 + 0.596 1:52.313 1:51.268
21 67 Roadsport B Rolf Dawidzon 9 + 1:44.062 + 5.345 1:51.912 1:51.912
22 96 Verktygsboden Modsport III Andreas Ekvall 7 + 1 lap + 1 lap 1:47.123 1:44.810
23 13 Roadsport A Gunnar Östlund 1 + 7 laps + 5 laps 4:52.839 4:52.438
24 51 Roadsport B Jonas Gräf
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest