Norges Mesterskap (K) - Gokartsenter Andebu
HeatFinale
TypeRace
Start2019-06-29 17:20
Mini
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 111 Mini Dennis Bjerke 12 10:41.983 53.146 53.146
2 25 Mini Tord Raugstad 12 + 0.399 + 0.399 53.211 53.092
3 125 Mini Herman Ovenstad 12 + 1.092 + 0.693 53.536 53.202
4 77 Mini Elina Lie Rolfsen 12 + 1.165 + 0.073 53.536 53.167
5 89 Mini August Grimeli 12 + 4.109 + 2.944 53.877 53.511
6 71 Mini Oskar Biksrud 12 + 4.235 + 0.126 53.814 53.168
7 83 Mini Olav Fatland 12 + 4.360 + 0.125 53.770 53.270
8 24 Mini Martin Hannevold Holt 12 + 4.645 + 0.285 53.593 53.385
9 84 Mini Sigurd Finden 12 + 4.815 + 0.170 53.520 53.222
10 17 Mini Mathias Bjerva 12 + 5.692 + 0.877 53.650 53.327
11 148 Mini Joachim Kvam Mathisen 12 + 12.153 + 6.461 54.149 53.581
12 104 Mini Emil Christian Gjerdrum 12 + 12.503 + 0.350 53.983 53.590
13 91 Mini Chrisander Eigås Marthinsen 12 + 13.092 + 0.589 53.919 53.667
14 9 Mini Dennis Asphjell 12 + 13.266 + 0.174 54.202 53.631
15 72 Mini Michael Myhre 12 + 13.713 + 0.447 54.210 53.081
16 21 Mini Emil Verdal 12 + 14.098 + 0.385 54.746 53.681
17 26 Mini Henrik Farmen 12 + 16.338 + 2.240 54.417 53.788
18 112 Mini Conrad Bergheim Hansen 12 + 16.644 + 0.306 54.843 53.866
19 14 Mini Bleron Andersen 12 + 21.034 + 4.390 54.956 54.355
20 42 Mini Storm Julius Gjerdrum 12 + 21.290 + 0.256 55.180 54.229
21 31 Mini Vebjørn Grimeli 12 + 21.874 + 0.584 55.320 54.253
22 50 Mini Magnus Førre Knutsen 12 + 22.030 + 0.156 55.180 54.006
23 32 Mini Ronja Fillingsnes Bang 12 + 22.071 + 0.041 55.722 54.248
24 53 Mini Sebastian Skram Wiik 12 + 22.122 + 0.051 54.798 54.173
25 28 Mini Per Lunn 12 + 22.281 + 0.159 55.121 54.282
26 19 Mini Isabell Rønning 12 + 22.639 + 0.358 56.457 54.256
27 43 Mini Patrick Ruud 12 + 26.940 + 4.301 53.753 53.685
28 124 Mini Nicklas Dotsetsveen 7 + 4 laps + 4 laps 54.091 54.027
29 56 Mini Johannes Ask Ringstad 7 + 4 laps + 15.036 58.143 55.770
30 64 Mini Mathias Harkønen 7 + 4 laps + 6.749 54.936 54.494
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest