53-Årsracet (RR) - Sviestad
HeatRace 1 47+175cc+50cc
TypeRace
Start2018-08-04 14:22
Klass 1 <47 + Klass 2 <175cc + Klass 2B 50cc
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 50 Klass 2 <175cc Klas Eriksson 6 7:39.981 1:15.493 1:14.572
2 99 Klass 2B 50cc Lukas Lindqvist 6 + 0.055 + 0.055 1:15.274 1:14.877
3 1 Klass 1 <47 Lars-Gunnar Zels 6 + 16.452 + 16.397 1:19.667 1:17.515
4 79 Klass 2B 50cc Johan Edström 6 + 16.737 + 0.285 1:19.023 1:17.671
5 32 Klass 2 <175cc Erkki Männistö 6 + 17.717 + 0.980 1:19.231 1:17.943
6 53 Klass 2 <175cc Per Bynander 6 + 27.353 + 9.636 1:20.497 1:19.455
7 90 Klass 2B 50cc Sjaak Tepper 6 + 28.808 + 1.455 1:19.644 1:19.644
8 15 Klass 1 <47 Knud Hansen 6 + 48.884 + 20.076 1:23.982 1:22.782
9 85 Klass 2B 50cc Jon Nordstrøm 6 + 50.247 + 1.363 1:23.956 1:23.337
10 84 Klass 2B 50cc Joergen Kvist 6 + 56.734 + 6.487 1:24.340 1:24.322
11 89 Klass 2B 50cc Rickard Käll 6 + 57.418 + 0.684 1:24.707 1:24.241
12 14 Klass 1 <47 Stefan Nilsson 6 + 1:03.696 + 6.278 1:24.652 1:24.652
13 51 Klass 2 <175cc Nils Eriksson 6 + 1:04.469 + 0.773 1:24.567 1:24.567
14 41 Klass 2 <175cc Bo Andersen 6 + 1:05.830 + 1.361 1:24.891 1:24.891
15 82 Klass 2B 50cc Per Brüner Christensen 6 + 1:16.035 + 10.205 1:26.808 1:26.808
16 78 Klass 2B 50cc Peter Kraft 6 + 1:18.549 + 2.514 1:25.946 1:25.946
17 23 Klass 1 <47 Tommy Bengtsson 6 + 1:20.981 + 2.432 1:25.952 1:25.228
18 132 Klass 2B 50cc Lars Spangsberg Jensen 6 + 1:21.249 + 0.268 1:27.210 1:27.210
19 76 Klass 2B 50cc Robert Dauksz 5 + 1 lap + 55.785 1:41.502 1:39.045
20 88 Klass 2B 50cc Allan Sørensen 5 + 1 lap + 2.572 1:38.066 1:38.066
21 18 Klass 1 <47 Patrik Mark 4 + 2 laps + 1 lap 1:27.061 1:27.061
22 16 Klass 1 <47 Peter Forsling 4 + 1 lap 1:28.737 1:22.989
23 46 Klass 2 <175cc Per Högström 3 + 2 laps 1:18.075 1:18.075
24 48 Klass 2 <175cc Arnis Tomass
25 74 Klass 2B 50cc Kalle Strandman
26 42 Klass 2 <175cc Pär-Anders Magnusson
27 22 Klass 1 <47 Tobias Lindqvist
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest