53-Årsracet (RR) - Sviestad
HeatTidsträning 1 7CF2
TypePractice
Start2018-08-03 16:48
Klass 7C F2 80-87
P # Class Name Fastest Diff Last Laps
1 41 Klass 7C F2 80-87 Klas Eriksson 1:02.550 1:02.856 11
2 13 Klass 7C F2 80-87 Mikael Johansson 1:03.175 + 0.625 1:10.135 7
3 54 Klass 7C F2 80-87 Roger Gustafsson 1:03.273 + 0.723 1:03.273 11
4 68 Klass 7C F2 80-87 Sven Sjöberg 1:04.532 + 1.982 1:04.532 11
5 34 Klass 7C F2 80-87 Linus Lidalen 1:05.142 + 2.592 1:05.787 11
6 11 Klass 7C F2 80-87 Martin Hjalmarsson 1:05.161 + 2.611 1:06.010 12
7 19 Klass 7C F2 80-87 Lars Adolfsson 1:05.476 + 2.926 1:07.310 9
8 49 Klass 7C F2 80-87 Martin Månsson 1:05.871 + 3.321 1:47.544 8
9 71 Klass 7C F2 80-87 Mika Ikonen 1:06.027 + 3.477 1:07.126 11
10 23 Klass 7C F2 80-87 Ulf Johansson 1:06.692 + 4.142 1:06.692 11
11 60 Klass 7C F2 80-87 Gert Mikkelsen 1:08.462 + 5.912 1:08.462 9
12 83 Klass 7C F2 80-87 Mattias Jansson 1:08.962 + 6.412 1:08.962 11
13 94 Klass 7C F2 80-87 Carl Månsson 1:09.060 + 6.510 1:33.047 9
14 73 Klass 7C F2 80-87 Björn Fugel 1:09.680 + 7.130 1:31.056 8
15 89 Klass 7C F2 80-87 Rickard Käll 1:09.711 + 7.161 1:10.345 9
16 70 Klass 7C F2 80-87 Adam Sjöberg 1:09.973 + 7.423 1:18.530 10
17 50 Klass 7C F2 80-87 Anders Fridman 1:10.480 + 7.930 1:11.375 8
18 24 Klass 7C F2 80-87 Knut Iver Skøien 1:12.130 + 9.580 1:12.293 11
19 30 Klass 7C F2 80-87 Sjaak Tepper 1:14.826 + 12.276 1:14.826 5
20 27 Klass 7C F2 80-87 Per Högström 1:17.380 + 14.830 1:17.380 7
21 14 Klass 7C F2 80-87 Karl Ove Kristoffersson 1:30.093 + 27.543 1:36.356 4
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest