ActionPics Trackdays Mantorp (RR) - Mantorp Park
HeatPass 1 fredag
TypePractice
Start2018-05-11 08:14
Blå + Gul + Inst + Instr + Röd
P # Class Name Fastest Diff Last Laps
1 45a Inst Niclas Alverstedt 1:25.318 12
2 11 Gul Jan Lundmark 1:26.093 + 0.775 11
3 121 Inst Jonathan Hedenstrand 1:26.470 + 1.152 14
4 9 Gul Joachim Larsson 1:26.480 + 1.162 11
5 57 Gul Bjarne Pettersson 1:27.465 + 2.147 9
6 77 Gul Lars Mellgren 1:28.134 + 2.816 11
7 92 Inst Niclas Eriksson Tuvelid 1:27.465 + 2.147 1:27.465 9
7 5 Gul Janne Dahlsten 1:28.477 + 3.159 11
8 81 Gul Niklas Jensen 1:28.499 + 3.181 11
9 21 Gul Michael Jens Jul 1:28.579 + 3.261 11
10 303 Inst Anders / Tobias Nilsson 1:29.035 + 3.717 21
11 39 Gul Johnny Nordman 1:29.536 + 4.218 11
12 70 Gul Christian Ruiz 1:29.622 + 4.304 11
12 303 Instr Anders / Tobias Nilsson 1:29.035 + 3.717 1:33.336 21
13 60 Gul Pontus Lundén 1:29.849 + 4.531 9
14 103 Gul Max Lilja 1:30.249 + 4.931 7
15 99 Gul Johnny Käll 1:30.298 + 4.980 11
16 48 Gul Martin Karlsson 1:30.343 + 5.025 7
17 31B Gul Patrik Hammar 1:30.562 + 5.244 11
18 7 Gul Björn Enghag 1:30.649 + 5.331 11
19 302 Inst Magnus Andersson 1:30.735 + 5.417 11
20 300 Inst Gustaf Carvall 1:30.787 + 5.469 8
21 302 Instr Magnus Andersson 1:30.735 + 5.417 1:38.607 11
21 96A Gul John Inge Asperheim 1:30.977 + 5.659 5
22 95 Blå Felix Borgqvist 1:31.952 + 6.634 7
22 300 Instr Gustaf Carvall 1:30.787 + 5.469 1:31.238 8
23 41 Röd Ola Lundin 1:32.202 + 6.884 11
24 34 Gul Kristofer Westerberg 1:32.386 + 7.068 11
25 26 Röd Heikki / Kimmo Salmenranta 1:32.836 + 7.518 6
26 58 Gul Henrik Bensman 1:32.963 + 7.645 10
27 59 Röd Terje Hoelseth 1:33.456 + 8.138 9
28 711 Gul Michael Schösser 1:33.483 + 8.165 7
29 15B Gul Andreas / Peter Racing Team 1:33.751 + 8.433 10
30 46B Röd Micke Öberg 1:34.025 + 8.707 6
31 JP Inst John Palmgren 1:34.129 + 8.811 10
32 89 Gul Tord Hägglund 1:34.347 + 9.029 10
33 78 Blå Jon Hartill 1:34.429 + 9.111 10
34 37 Gul Niklas Engdahl 1:34.561 + 9.243 5
35 87 Blå Pär Sterner 1:34.631 + 9.313 9
36 35 Blå Jonas Holmström 1:34.653 + 9.335 6
37 646 Gul Shahzad Rana 1:34.805 + 9.487 5
38 85 Blå Andreas Rickardsson 1:34.814 + 9.496 9
39 43 Gul Magnus Hallberg 1:34.962 + 9.644 6
40 155 Röd Michael Torsson 1:35.405 + 10.087 9
41 0 Inst Marcus Ladarp 1:35.758 + 10.440 7
42 53 Gul Nils Laestadius 1:35.888 + 10.570 10
43 8B Gul Anders Ryström 1:35.909 + 10.591 5
44 68 Blå Caj Johansson 1:36.056 + 10.738 9
45 20 Röd Valter Norman 1:36.416 + 11.098 10
46 29 Röd Ola Halén 1:37.101 + 11.783 10
47 54 Gul Fredrik Wallerius 1:37.149 + 11.831 9
48 97 Gul Mats Sjöblom 1:37.485 + 12.167 6
49 35B Röd Joakim Lindberg 1:38.015 + 12.697 8
50 9a Inst Kjell Larsson 1:38.425 + 13.107 9
51 45 Röd Mattias Wåhlin 1:39.173 + 13.855 9
52 12 Röd Jens Rotenhem 1:39.770 + 14.452 4
53 69 Röd Lennart Rönn 1:39.883 + 14.565 10
54 18 Röd Mikael Lundström 1:40.085 + 14.767 8
55 31 Blå Håkan Rudenvik 1:40.418 + 15.100 9
56 78B Blå Niclas Lowndes 1:41.066 + 15.748 7
57 28 Röd Vidar Stensåsen 1:41.113 + 15.795 6
58 79 Röd Martin Sten 1:41.709 + 16.391 8
59 19 Blå Björn Magnusson 1:43.485 + 18.167 9
60 299 Blå Christoffer Nicklasson 1:43.969 + 18.651 8
61 27 Röd Lovisa Alving 1:44.810 + 19.492 5
62 49 Röd Daniel Fridenäs 1:46.579 + 21.261 4
63 46 Blå Ralf Lisell 1:47.059 + 21.741 9
64 38 Blå Veronica Olsén 1:47.760 + 22.442 9
65 15 Blå Carl-Fredrik Klåvus 1:48.658 + 23.340 52.001 10
66 305 Instr Sten Stensson 1:50.139 + 24.821 1:50.139 1
66 305 Inst Sten Stensson 1:50.139 + 24.821 1
67 84 Gul Johan Hultgren 1:54.343 + 29.025 3
68 90 Blå Anton Erlandsson 1:56.765 + 31.447 7
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest