MSCC KM1 (R)
Past Events
Heat | Roadsport C/Historic Q1 | |
Type | ||
Start | 2018-04-28 10:40 |
P | # | Class | Name | Fastest | Diff | Last | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Roadsport C | Andreas Jähnke (Ramlösa) | 1:08.707 | 1:09.614 | 12 | ||
2 | 98 | Roadsport C | Dennis Kullman (Halmstad) | 1:10.183 | + 1.476 | 1:12.060 | 12 | |
3 | 78 | Roadsport C | Mads Hellmers (Höllviken) | 1:10.842 | + 2.135 | 1:11.401 | 11 | |
4 | 33 | Roadsport C | Pontus Fyhr (Lund) | 1:11.024 | + 2.317 | 1:11.024 | 12 | |
5 | 56 | Roadsport C | Magne Karlsson (Lund) | 1:11.177 | + 2.470 | 1:11.177 | 11 | |
6 | 14 | Roadsport C | Tor Dahlskog (Falsterbo) | 1:12.590 | + 3.883 | 1:14.114 | 11 | |
7 | 93 | Roadsport C | Olle Olsson (Limhamn) | 1:13.490 | + 4.783 | 1:13.490 | 10 | |
8 | 74 | Roadsport C | Sebastian Quick (Jonstorp) | 1:13.715 | + 5.008 | 1:15.578 | 11 | |
9 | 99 | Roadsport C | Fredrik Nordlander (Vejbystrand) | 1:14.149 | + 5.442 | 1:15.630 | 11 | |
10 | 6 | Roadsport C | Martin Nihlén (Malmö) | 1:14.348 | + 5.641 | 1:14.348 | 10 | |
11 | 73 | Roadsport C | Leif Jeppsson (Höllviken) | 1:14.356 | + 5.649 | 1:16.671 | 11 | |
12 | 52 | Historic II | Sune Malmros (SIMRISHAMN) | 1:14.534 | + 5.827 | 1:14.534 | 4 | |
13 | 55 | Historic I | Mats Ek (Ekeby) | 1:14.706 | + 5.999 | 1:14.706 | 11 | |
14 | 96 | Roadsport C | Mikael Jakobsson (Blentarp) | 1:14.980 | + 6.273 | 1:16.367 | 11 | |
15 | 11 | Roadsport C | Eskild Nejsum | 1:15.436 | + 6.729 | 1:15.436 | 6 | |
16 | 84 | Roadsport C | Nils-Erik Persson (h) | 1:15.688 | + 6.981 | 1:16.063 | 11 | |
17 | 58 | Roadsport C | Lars Bergenhem (Viken) | 1:16.174 | + 7.467 | 1:16.359 | 11 | |
18 | 41 | Historic II | Ted Scott (Munka-Ljungby) | 1:16.309 | + 7.602 | 1:16.309 | 10 | |
19 | 51 | Historic II | Sven-Åke Jarl (Åhus) | 1:18.556 | + 9.849 | 1:18.618 | 10 | |
20 | 49 | Roadsport C | Ulf G Andersson (Uddevalla) | 1:19.145 | + 10.438 | 1:21.966 | 10 | |
22 | 57 | Roadsport C | Fredrik Thuring (Malmö) | |||||
23 | 83 | Roadsport C | Bertil Thorsson (gärsnäs) |
Colors | |
Fastest | Results are not official |
2nd fastest | |
3rd fastest | |
4th fastest |