NM/NC BilRacing (R)
Past Events
Heat | GT3-GT4-GT5 Wup | |
Type | ||
Start | 2016-09-17 10:03 |
P | # | Class | Name | Fastest | Diff | Last | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 901 | PCRN Klasse 5C | Per Christian Wiencke | 1:04.724 | 1:16.908 | 4 | ||
2 | 6 | PCRN Klasse 5B | Hallgeir Lie | 1:04.838 | + 0.114 | 1:11.778 | 4 | |
3 | 304 | Norsk GT4 | Kyrre Østby Nielsen | 1:05.343 | + 0.619 | 1:05.343 | 5 | |
4 | 773 | Norsk GT3 | Odd Rune Nærsnes (Jaffa Racing) | 1:07.118 | + 2.394 | 1:22.945 | 4 | |
5 | 43 | Norsk GT3 | Haavard Olav Lien (Cartech) | 1:07.476 | + 2.752 | 1:11.794 | 4 | |
6 | 4 | Norsk GT4 | Jarle Nilsen (DNF) | 1:07.596 | + 2.872 | 1:07.596 | 4 | |
7 | 94 | Norsk GT5 | Dan Gøran Lunde (Kertakäyttögrilli Racing) | 1:08.290 | + 3.566 | 1:09.815 | 5 | |
8 | 67 | PCRN Klasse 3 | Espen Andersen (Øyer Auto motorsport) | 1:08.715 | + 3.991 | 1:08.715 | 5 | |
9 | 84 | Norsk GT4 | Alf Marius Loe Sandberg (Sandberg Motorsport) | 1:08.845 | + 4.121 | 1:35.481 | 4 | |
10 | 405 | Norsk GT5 | Thomas Hårajuvet (Marshall Motorsport) | 1:08.885 | + 4.161 | 1:08.885 | 5 | |
11 | 66 | PCRN Klasse 2 | Harald Rostrup | 1:09.034 | + 4.310 | 1:09.034 | 4 | |
12 | 804 | Norsk GT4 | Ådne Kollen | 1:09.247 | + 4.523 | 1:09.247 | 4 | |
13 | 115 | Norsk GT5 | Remi Brenden Ødegård (Akre Sport Support) | 1:09.604 | + 4.880 | 1:10.735 | 5 | |
14 | 414 | Norsk GT4 | Jarle Velde (V&S Racing) | 1:10.026 | + 5.302 | 1:16.442 | 4 | |
15 | 96 | Porsche 944 Cup | John B. Roligheten | 1:10.567 | + 5.843 | 1:10.985 | 5 | |
16 | 65 | Norsk GT5 | Tron Lindalen (Akre Sport Support) | 1:10.591 | + 5.867 | 1:12.359 | 4 | |
17 | 21 | Porsche 944 Cup | Sigmund Øvereng | 1:11.052 | + 6.328 | 1:11.052 | 4 | |
18 | 73 | PCRN Klasse 5A | Frode Kvernrød | 1:11.223 | + 6.499 | 1:12.734 | 4 | |
19 | 164 | Norsk GT4 | Sindre Setsaas | 1:11.705 | + 6.981 | 1:11.705 | 4 | |
20 | 50 | PCRN Klasse 4 | Knut Jønholt | 1:11.984 | + 7.260 | 1:15.035 | 5 | |
21 | 53 | Porsche 944 Cup | Vegar Fagerstrøm (Vegar Fagerstrøm) | 1:14.147 | + 9.423 | 1:14.147 | 4 | |
22 | 23 | Norsk GT3 | Lasse Eidsvold | 1:14.842 | + 10.118 | 1:14.842 | 4 | |
23 | 7- | Porsche 944 Cup | Jan Isaksen | 1:14.892 | + 10.168 | 1:15.694 | 4 | |
24 | 813 | Norsk GT3 | Per Andre Støle (Støle Motorsport) | 1:14.894 | + 10.170 | 1:28.265 | 4 | |
25 | 564 | Norsk GT4 | Svein Robert | 1:14.974 | + 10.250 | 1:14.974 | 4 | |
26 | 484 | Norsk GT4 | Tor Sverre Eilertsen | 1:15.072 | + 10.348 | 1:15.072 | 3 | |
27 | 10 | Porsche 944 Cup | Thomas Vidhøy | 1:16.044 | + 11.320 | 1:16.044 | 4 | |
28 | 744 | Porsche 944 Cup | Ingrid Loe Kvernrød | 1:16.145 | + 11.421 | 1:16.145 | 4 | |
29 | 143 | Norsk GT3 | Roger Havik (Team BCB Racing) | 1:16.643 | + 11.919 | 1:16.643 | 4 | |
30 | 93 | Porsche 944 Cup | Raymond Myrland | 1:16.867 | + 12.143 | 1:18.391 | 4 | |
31 | 963 | Norsk GT3 | Per Øyvind Seeberg (Albert Motorsport) | 1:31.090 | + 26.366 | 1 | ||
32 | 124 | Norsk GT4 | Martin Noreng | 5:33.743 | + 4:29.019 | 5:33.743 | 1 |
Colors | |
Fastest | Results are not official |
2nd fastest | |
3rd fastest | |
4th fastest |