Asfalt Classic NM - Rudskogen Motorsenter
HeatFinale 1
TypeRace
Start2016-08-13 16:04
HRN H 72-76 1301-2500cc (10) + HRN H 72-76 2500cc- (10) + Norsk GT3 + Norsk GT4 + Norsk GT5 + Super Touring + Yokohama Super Cup
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 853 Norsk GT3 Ole William Nærsnes 9 16:02.606 1:48.552 1:45.107
2 963 Norsk GT3 Per Øyvind Seeberg 9 + 2.711 + 2.711 1:45.717 1:45.717
3 343 Norsk GT3 Olav Rygge 9 + 4.782 + 2.071 1:48.225 1:45.066
4 813 Norsk GT3 Per Andre Støle 9 + 20.443 + 15.661 1:49.294 1:47.366
5 454 Norsk GT4 Per Støldal 9 + 37.009 + 16.566 1:50.902 1:46.895
6 2 Super Touring Hans Hartmann Petersen 9 + 44.048 + 7.039 1:52.022 1:50.656
7 643 Norsk GT3 Håvard Olav Lien 9 + 44.530 + 0.482 1:50.002 1:46.880
8 1 Yokohama Super Cup Kim Lund Johansen 9 + 48.135 + 3.605 1:51.703 1:49.489
9 12 Yokohama Super Cup Lasse Murmann Sørensen 9 + 58.354 + 10.219 1:53.772 1:51.924
10 8 Yokohama Super Cup Allan Ørgaard Kristensen 9 + 1:04.793 + 6.439 1:54.155 1:52.835
11 22 Yokohama Super Cup Tino Vang Jørgensen 9 + 1:09.430 + 4.637 1:54.478 1:51.041
12 4 Norsk GT4 Jarl Nilsen 9 + 1:17.312 + 7.882 1:53.782 1:53.782
13 84 Norsk GT4 Alf Marius Loe Sandberg 9 + 1:18.124 + 0.812 1:53.609 1:52.597
14 804 Norsk GT4 Ådne Kollen 9 + 1:18.293 + 0.169 1:54.212 1:53.402
15 414 Norsk GT4 Gunnar Søvold 9 + 1:19.856 + 1.563 1:53.752 1:53.067
16 94 HRN H 72-76 2500cc- (10) Anders Eriksson 9 + 1:25.325 + 5.469 1:53.106 1:53.106
17 7 Super Touring Bjarne Mortensen 9 + 1:49.506 + 24.181 1:55.490 1:53.821
18 674 Norsk GT4 Terje Jordfall 9 + 1:52.388 + 2.882 1:57.153 1:56.841
19 704 Norsk GT4 Aksel Erik Busch 8 + 1 lap + 9.460 1:57.078 1:55.307
20 23 Norsk GT3 Lasse Eidsvold 8 + 1 lap + 7.789 1:56.938 1:55.581
21 221 Super Touring Peter Mikkelsen 8 + 1 lap + 16.746 2:02.358 2:02.194
22 115 Norsk GT5 Remi Brenden Ødegård 8 + 1 lap + 6.146 2:01.048 2:01.048
23 65 Norsk GT5 Tron Lindalen 8 + 1 lap + 1.781 2:01.370 2:01.370
24 405 Norsk GT5 Thomas Hårajuvet 8 + 1 lap + 3.847 2:01.847 2:00.623
25 85 Norsk GT5 René Kværner 8 + 1 lap + 0.690 2:02.946 2:01.761
26 174 Norsk GT4 Eirik Tveitan 8 + 1 lap + 14.308 2:04.946 2:03.816
27 31 Yokohama Super Cup Jens Steffensen 8 + 1 lap + 0.780 2:05.453 2:01.654
28 125 Norsk GT5 Trond Brekke 8 + 1 lap + 8.210 2:04.853 2:04.853
29 905 Norsk GT5 Roar A. Bergerud 8 + 1 lap + 3.338 2:06.226 2:05.371
30 884 Norsk GT4 Anders Krogstad 5 + 3 laps + 2 laps 2:03.379 2:02.100
31 484 Norsk GT4 Tor Sverre Eilertsen 4 + 4 laps + 1:50.186 2:44.702 2:24.564
32 334 Norsk GT4 Frode Rørhus 2 + 6 laps + 1 lap 2:39.877 2:12.104
33 428 Norsk GT4 Simen Tvete 1 + 7 laps + 32.089 2:44.193 2:44.193
34 15 HRN H 72-76 1301-2500cc (10) Morten Gjerløw Larsen
35 103 Super Touring Brian Mikkelsen
36 773 Norsk GT3 Odd Rune Nærsnes
37 43 Norsk GT3 Roger Havik
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest