Lidköping Open (K)
Past Events
Heat | Förfinal | |
Type | Race | |
Start | 2016-08-06 15:48 |
P | # | Class | Name | Laps | Time | Gap | Last | Fastest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | ROTAX MAX | Jesper Sjöberg (Autorikt & Racing AB) | 10 | 8:54.693 | 52.984 | 52.982 | ||
2 | 296 | ROTAX MAX | Samuel Peana (Ward Racing) | 10 | + 3.595 | + 3.595 | 53.129 | 53.129 | |
3 | 101 | ROTAX MAX | Charlie Andersen (Westspeed Racing) | 10 | + 4.676 | + 1.081 | 53.471 | 53.075 | |
4 | 630 | ROTAX MAX | Jesper Magnusson (Westspeed Racing) | 10 | + 4.997 | + 0.321 | 53.120 | 53.061 | |
5 | 250 | ROTAX MAX | David Rehme (KH Racing Team) | 10 | + 7.113 | + 2.116 | 54.441 | 53.266 | |
6 | 124 | ROTAX MAX | Rickard Rönnerhall (Westspeed Racing) | 10 | + 7.308 | + 0.195 | 54.500 | 53.146 | |
7 | 93 | ROTAX MAX | Kalle Åstrand | 10 | + 7.433 | + 0.125 | 53.292 | 52.944 | |
8 | 277 | ROTAX MAX | Max Renberg | 10 | + 7.599 | + 0.166 | 54.436 | 53.136 | |
9 | 55 | ROTAX MAX | Axel Bengtsson (SODAKART.SE) | 10 | + 7.696 | + 0.097 | 53.213 | 53.125 | |
10 | 21 | ROTAX MAX | Viktor Svensson (LK Racing Kartsport) | 10 | + 9.038 | + 1.342 | 53.204 | 53.204 | |
11 | 227 | ROTAX MAX | Rasmus Fridell | 10 | + 12.026 | + 2.988 | 54.670 | 53.238 | |
12 | 89 | ROTAX MAX | Joel Jern (PDB Racing Team Sweden) | 10 | + 12.085 | + 0.059 | 54.117 | 53.248 | |
13 | 16 | ROTAX MAX | Erik Glaerum (Westspeed Racing) | 10 | + 12.237 | + 0.152 | 54.094 | 53.223 | |
14 | 99 | ROTAX MAX | Pierre Karlsson (PDB Racing Team Sweden) | 10 | + 12.426 | + 0.189 | 54.386 | 53.368 | |
15 | 210 | ROTAX MAX | Moltas Sjödell (Ward Racing) | 10 | + 12.523 | + 0.097 | 54.256 | 53.515 | |
16 | 80 | ROTAX MAX | Jesper Ramsberg (WestSpeed Racing) | 10 | + 12.977 | + 0.454 | 54.471 | 53.489 | |
17 | 255 | ROTAX MAX | Julia Holgersson (SODAKART.SE) | 10 | + 13.213 | + 0.236 | 54.765 | 53.907 | |
18 | 211 | ROTAX MAX | My Lind (SODAKART.SE) | 10 | + 13.356 | + 0.143 | 54.478 | 53.131 | |
19 | 87 | ROTAX MAX | Anthon Caldana (PDB Racing Team Sweden) | 10 | + 13.911 | + 0.555 | 53.879 | 53.600 | |
20 | 218 | ROTAX MAX | Joachim Rehme (KH Racing Team) | 10 | + 15.480 | + 1.569 | 54.176 | 53.764 | |
21 | 31 | ROTAX MAX | Jonathan Karlsson (Ward Racing) | 10 | + 15.710 | + 0.230 | 53.642 | 53.559 | |
22 | 63 | ROTAX MAX | Jakob Magnusson (WestSpeed Racing) | 10 | + 16.079 | + 0.369 | 53.666 | 53.644 | |
23 | 28 | ROTAX MAX | Joel Forsberg Fahller | 10 | + 16.506 | + 0.427 | 53.851 | 53.851 | |
24 | 13 | ROTAX MAX | Oscar Hillström | 10 | + 16.978 | + 0.472 | 53.575 | 53.497 | |
25 | 24 | ROTAX MAX | Simon Lindfors | 10 | + 18.263 | + 1.285 | 54.075 | 53.710 | |
26 | 82 | ROTAX MAX | Alexander Pöyhönen (PDB RACING TEAM) | 10 | + 21.523 | + 3.260 | 54.547 | 54.155 | |
27 | 42 | ROTAX MAX | Johanna Södergren | 10 | + 30.260 | + 8.737 | 55.196 | 55.073 | |
28 | 88 | ROTAX MAX | Oscar Huzell (Wallberg Motorsport) | 10 | + 41.494 | + 11.234 | 54.705 | 53.854 | |
29 | 286 | ROTAX MAX | Jesper Lindh (KH Racing Team) | 6 | + 3 laps | + 3 laps | 54.143 | 53.712 |
Colors | |
Fastest | Results are not official |
2nd fastest | |
3rd fastest | |
4th fastest |