Begrænset løb (K)
Past Events
Heat | Heat 1 | |
Type | Race | |
Start | 2016-08-06 14:04 |
P | # | Class | Name | Laps | Time | Gap | Last | Fastest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | DASU KZ | Marcus Bay Lange (L.U.G) | 13 | 11:01.779 | 50.655 | 50.359 | ||
2 | 5 | DASU KZ | Jannick Jakobsen (Rødby Go-Kart Klub) | 13 | + 0.578 | + 0.578 | 51.372 | 50.376 | |
3 | 20 | DASU KZ | Jan Faurschou (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 13 | + 4.989 | + 4.411 | 51.223 | 50.701 | |
4 | 116 | DASU KZ | Rasmus Bornhøft (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 13 | + 5.491 | + 0.502 | 51.509 | 50.452 | |
5 | 187 | DASU KZ | Jesper Frandsen | 13 | + 10.024 | + 4.533 | 51.455 | 50.898 | |
6 | 136 | DASU KZ XL | Henrik L Henriksen (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 13 | + 13.171 | + 3.147 | 51.816 | 50.998 | |
7 | 57 | DASU KZ | Jacob Petersen (Sydsjællands Automobil Klub) | 13 | + 16.509 | + 3.338 | 51.426 | 51.426 | |
8 | 62 | DASU KZ XL | Kenneth Klausen (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 13 | + 18.860 | + 2.351 | 52.021 | 51.490 | |
9 | 46 | DASU KZ | Knud-Erik kristensen (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 13 | + 23.265 | + 4.405 | 53.602 | 51.761 | |
10 | 54 | DASU KZ | Nikolai Nielsen | 13 | + 23.630 | + 0.365 | 53.860 | 51.666 | |
11 | 760 | DASU KZ | Aldun Alwan (sak) | 12 | + 44.978 | + 24.553 | 53.972 | 52.049 | |
12 | 6 | DASU KZ | Viktor Lassen (Rødby Go-Kart Klub) | 12 | + 45.667 | + 0.689 | 50.221 | 50.221 | |
13 | 111 | Rotax DD2 | Johnny Nørgaard (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 12 | + 49.922 | + 4.255 | 52.262 | 52.035 | |
14 | 22 | Rotax DD2 | Allan Koch | 12 | + 50.460 | + 0.538 | 52.515 | 52.015 | |
15 | 97 | Rotax DD2 | Michael Bærensen (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 12 | + 50.579 | + 0.119 | 52.268 | 52.022 | |
16 | 98 | Rotax DD2 | Jacob Skallergård (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 12 | + 1 lap | + 6.076 | 53.562 | 52.564 | |
17 | 61 | DASU KZ XL | Tom Nielsen (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 12 | + 1 lap | + 4.026 | 56.682 | 54.934 | |
18 | 107 | Rotax DD2 | Henrik Hansen (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 12 | + 1 lap | + 4.171 | 53.330 | 53.020 | |
19 | 36 | Rotax DD2 XL | Morten Gammelby (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 12 | + 1 lap | + 3.797 | 53.783 | 53.622 | |
20 | 9 | Rotax DD2 | Flemming Nielsen (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 12 | + 1 lap | + 2.506 | 53.925 | 53.276 | |
21 | 228 | Rotax DD2 XL | Jonas Hansen (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 12 | + 1 lap | + 1.166 | 53.683 | 53.683 | |
22 | 48 | Rotax DD2 | Jan Grye Pedersen (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 12 | + 1 lap | + 0.357 | 53.862 | 53.638 | |
23 | 96 | Rotax DD2 XL | Oliver Tiedebøhl (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 12 | + 1 lap | + 0.289 | 53.845 | 53.386 | |
24 | 164 | Rotax DD2 | Jan Østerberg (Korsør Kart Klub) | 12 | + 1 lap | + 0.564 | 53.672 | 53.583 | |
25 | 75 | Rotax DD2 | Carsten Pedersen (Korsør Kart Klub) | 12 | + 1 lap | + 22.126 | 57.886 | 53.875 | |
26 | 101 | DASU KZ XL | Bent Duris (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 7 | + 5 laps | + 4 laps | 54.009 | 52.471 | |
27 | 133 | DASU KZ XL | Michael Kastaniegaard (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 1 | + 11 laps | + 5 laps | 1:15.563 | 1:15.563 |
Colors | |
Fastest | Results are not official |
2nd fastest | |
3rd fastest | |
4th fastest |