Begrænset løb (K)
Past Events
Heat | Tidtagning | |
Type | Practice | |
Start | 2016-08-06 11:50 |
P | # | Class | Name | Fastest | Diff | Last | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | DASU KZ | Viktor Lassen (Rødby Go-Kart Klub) | 49.950 | 50.139 | 5 | ||
2 | 112 | DASU KZ | Marcus Bay Lange (L.U.G) | 50.297 | + 0.347 | 50.604 | 6 | |
3 | 5 | DASU KZ | Jannick Jakobsen (Rødby Go-Kart Klub) | 50.478 | + 0.528 | 50.665 | 7 | |
4 | 20 | DASU KZ | Jan Faurschou (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 50.646 | + 0.696 | 54.662 | 8 | |
5 | 116 | DASU KZ | Rasmus Bornhøft (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 50.714 | + 0.764 | 50.714 | 4 | |
7 | 133 | DASU KZ XL | Michael Kastaniegaard (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 51.164 | + 1.214 | 51.286 | 7 | |
8 | 57 | DASU KZ | Jacob Petersen (Sydsjællands Automobil Klub) | 51.439 | + 1.489 | 52.129 | 6 | |
9 | 187 | DASU KZ | Jesper Frandsen | 51.454 | + 1.504 | 1:19.293 | 3 | |
10 | 62 | DASU KZ XL | Kenneth Klausen (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 51.725 | + 1.775 | 51.725 | 5 | |
11 | 22 | Rotax DD2 | Allan Koch | 52.058 | + 2.108 | 56.990 | 7 | |
12 | 97 | Rotax DD2 | Michael Bærensen (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 52.084 | + 2.134 | 52.272 | 8 | |
13 | 111 | Rotax DD2 | Johnny Nørgaard (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 52.193 | + 2.243 | 55.505 | 7 | |
14 | 46 | DASU KZ | Knud-Erik kristensen (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 52.205 | + 2.255 | 55.696 | 6 | |
15 | 98 | Rotax DD2 | Jacob Skallergård (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 52.441 | + 2.491 | 53.951 | 6 | |
16 | 760 | DASU KZ | Aldun Alwan (sak) | 52.628 | + 2.678 | 53.065 | 5 | |
17 | 101 | DASU KZ XL | Bent Duris (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 52.641 | + 2.691 | 52.848 | 5 | |
18 | 54 | DASU KZ | Nikolai Nielsen | 52.723 | + 2.773 | 1:09.568 | 2 | |
19 | 75 | Rotax DD2 | Carsten Pedersen (Korsør Kart Klub) | 53.383 | + 3.433 | 53.383 | 5 | |
20 | 164 | Rotax DD2 | Jan Østerberg (Korsør Kart Klub) | 53.401 | + 3.451 | 53.401 | 5 | |
21 | 36 | Rotax DD2 XL | Morten Gammelby (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 53.466 | + 3.516 | 53.466 | 5 | |
22 | 9 | Rotax DD2 | Flemming Nielsen (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 53.618 | + 3.668 | 54.463 | 8 | |
23 | 48 | Rotax DD2 | Jan Grye Pedersen (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 53.781 | + 3.831 | 53.829 | 7 | |
24 | 96 | Rotax DD2 XL | Oliver Tiedebøhl (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 53.843 | + 3.893 | 54.191 | 7 | |
25 | 228 | Rotax DD2 XL | Jonas Hansen (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 53.854 | + 3.904 | 54.043 | 7 | |
26 | 61 | DASU KZ XL | Tom Nielsen (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 54.557 | + 4.607 | 55.191 | 6 | |
27 | 107 | Rotax DD2 | Henrik Hansen (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 56.179 | + 6.229 | 58.814 | 2 |
Colors | |
Fastest | Results are not official |
2nd fastest | |
3rd fastest | |
4th fastest |