SKCC 2 (K) - Åsum Ring Kristianstad
HeatHeat 9
TypeRace
Start2016-05-08 14:29
JUNIOR 125
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 29 JUNIOR 125 Mathilda Olsson 8 7:19.252 54.256 54.250
2 84 JUNIOR 125 Alexander Jeppsson 8 + 0.422 + 0.422 54.049 53.977
3 113 JUNIOR 125 Oliver Fürstenhoff 8 + 0.721 + 0.299 53.991 53.911
4 97 JUNIOR 125 Patrick Rundquist 8 + 0.952 + 0.231 53.931 53.931
5 28 JUNIOR 125 Johan Andersson 8 + 2.669 + 1.717 54.301 54.301
6 69 JUNIOR 125 Axel Malmström 8 + 2.972 + 0.303 54.366 54.366
7 11 JUNIOR 125 Viktor Linde 8 + 3.314 + 0.342 54.498 54.498
8 293 JUNIOR 125 Lucas Gustafsson 8 + 3.614 + 0.300 54.155 54.155
9 22 JUNIOR 125 Tobbe Lindell 8 + 3.779 + 0.165 54.196 54.196
10 12 JUNIOR 125 Ellinor Aspeqvist 8 + 3.990 + 0.211 54.220 54.220
11 26 JUNIOR 125 August Berndtsson 8 + 6.185 + 2.195 55.140 54.436
12 21 JUNIOR 125 Kasper Petersson 8 + 6.265 + 0.080 55.020 54.511
13 91 JUNIOR 125 Benjamin Lindzen 8 + 6.737 + 0.472 54.575 54.574
14 24 JUNIOR 125 Elvin Berndtsson 8 + 7.959 + 1.222 54.962 54.620
15 49 JUNIOR 125 Simon Sjögren 8 + 8.284 + 0.325 1:02.449 54.212
16 68 JUNIOR 125 William Johannesson 8 + 8.421 + 0.137 55.150 54.603
17 47 JUNIOR 125 Eric Sahlén 8 + 8.592 + 0.171 55.825 54.607
18 57 JUNIOR 125 Kajsa Spangenberg 8 + 9.825 + 1.233 55.018 54.753
19 25 JUNIOR 125 Emma Andersson 8 + 10.173 + 0.348 55.170 54.717
20 35 JUNIOR 125 Gustav Larsson 8 + 11.493 + 1.320 55.079 54.934
21 38 JUNIOR 125 Oliwer Sjögren 8 + 13.342 + 1.849 55.586 55.326
22 34 JUNIOR 125 William Emanuelsson 8 + 13.753 + 0.411 55.854 55.087
23 54 JUNIOR 125 Oliver Grundén 8 + 23.529 + 9.776 56.692 55.451
24 51 JUNIOR 125 Sebastian Hansen 8 + 36.496 + 12.967 57.108 56.901
25 96 JUNIOR 125 Johan Fröjd 7 + 0.318 54.140 54.140
26 46 JUNIOR 125 DEB Sebastian Najdanovic 3 + 4 laps + 4 laps 56.868 56.868
27 225 JUNIOR 125 Linus Karlsson
28 175 JUNIOR 125 Simon Axelsson
29 99 JUNIOR 125 DEB Hugo Ljunggren
30 23 JUNIOR 125 DEB Emelie Eriksson
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest