Göteborgs Stora Pris (K) - Göteborg Karting Ring
HeatTräning 1
TypePractice
Start2015-09-05 08:32
JUNIOR 125 + KF3
P # Class Name Fastest Diff Last Laps
1 61 JUNIOR 125 Ellinor Aspeqvist 57.951 + 14.663 1:00.646 7
1 62 KF3 Henrik Bøckmann 43.288 43.288 7
2 91 JUNIOR 125 William Carlsson 59.000 + 15.712 1:00.935 7
2 33 KF3 Axel Harling 43.298 + 0.010 43.430 7
3 57 JUNIOR 125 Rasmus Augustsson 59.060 + 15.772 1:02.011 7
3 38 KF3 Simon Ohlin 43.404 + 0.116 43.404 7
4 93 KF3 Calle Ahlin 43.433 + 0.145 44.380 7
4 96 JUNIOR 125 Johan Fröjd 59.106 + 15.818 1:00.527 7
5 65 KF3 Lukas Thylin 43.437 + 0.149 43.437 7
5 98 JUNIOR 125 Viktor Linde 59.423 + 16.135 1:00.650 7
6 23 KF3 Ludvig Delvret 43.528 + 0.240 43.689 7
6 81 JUNIOR 125 Michael Aaron Haflidason Häussler 59.527 + 16.239 1:01.725 7
7 358 KF3 Robert Man 43.552 + 0.264 43.870 7
7 94 JUNIOR 125 Simon Andersson 59.730 + 16.442 1:01.417 7
8 20 KF3 Sebastian Persson 43.577 + 0.289 43.577 7
8 178 JUNIOR 125 Tim Albertsson 1:00.546 + 17.258 1:03.785 7
9 1 JUNIOR 125 Stephanie Lundgren Kiss 1:01.246 + 17.958 1:02.082 7
9 200 KF3 Julle Ljungdahl 43.603 + 0.315 44.423 7
10 68 KF3 Filip Martinsson 43.609 + 0.321 43.609 7
10 144 JUNIOR 125 Sebastian Chai 1:01.566 + 18.278 1:01.566 7
11 22 KF3 William Alatalo 43.648 + 0.360 44.182 7
11 225 JUNIOR 125 Linus Karlsson 1:01.957 + 18.669 1:02.522 7
12 31 KF3 Lucas Rosenbäck 43.653 + 0.365 43.653 7
12 52 JUNIOR 125 Lukas Jonsson 1:03.282 + 19.994 1:04.690 6
13 77 JUNIOR 125 Martin Holmstedt 1:04.964 + 21.676 1:05.482 3
13 102 KF3 Gustav Einarsson 43.668 + 0.380 43.668 7
14 56 JUNIOR 125 Linus Björkman (deb) 1:05.937 + 22.649 1:21.724 6
14 97 KF3 Alfred Nilsson 43.778 + 0.490 43.778 7
15 52 KF3 Hampus Eriksson 43.788 + 0.500 43.788 7
16 45 KF3 Axel Nilsson Cederström 43.818 + 0.530 44.615 7
17 182 KF3 Isak Sjökvist 43.844 + 0.556 44.318 7
18 25 KF3 Hugo Sjövall 43.934 + 0.646 43.934 7
19 72 KF3 Hugo Holmgren 43.989 + 0.701 43.989 7
20 50 KF3 Rasmus Hultgren 44.019 + 0.731 44.351 7
21 21 KF3 Monika Arvidsson 44.032 + 0.744 44.032 7
22 117 KF3 William Winsth 44.040 + 0.752 44.289 7
23 112 KF3 Gustav Brandin 44.079 + 0.791 44.079 7
24 43 KF3 Melvin Friis 44.164 + 0.876 44.164 7
25 77 KF3 Anders Eriksrud 44.349 + 1.061 44.541 7
26 48 KF3 Lucas Zakariasson 44.410 + 1.122 44.410 7
27 41 KF3 Isac Johansson 45.856 + 2.568 46.304 7
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest