Norskt Mästerskap Roadracing
Past Events
Heat | Fri träning 2 | |
Type | Practice | |
Start | 2015-07-17 14:10 |
P | # | Class | Name | Fastest | Diff | Last | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Superbike | Norvald Haaland (Moss) | 1:06.994 | 1:07.621 | 13 | ||
2 | 33 | Superbike | Carl Berthelsen (Kristiansand) | 1:07.676 | + 0.682 | 1:07.676 | 16 | |
3 | 11 | Superbike | Jesper Hubner | 1:08.343 | + 1.349 | 1:08.420 | 11 | |
4 | 35 | Superbike | Stig F Jensen (Oslo) | 1:08.454 | + 1.460 | 1:24.791 | 16 | |
5 | 66 | Superbike | Daniel Östbye (Löken) | 1:08.740 | + 1.746 | 1:08.867 | 14 | |
6 | 8 | Superbike | Christian Rustberggard (Oslo) | 1:08.904 | + 1.910 | 1:08.904 | 15 | |
7 | 26 | Superbike | Björn Trygg (Rimbo) | 1:09.097 | + 2.103 | 1:10.146 | 15 | |
8 | 83 | Superbike | Geir Ove Flåten (Moss) | 1:09.124 | + 2.130 | 1:09.461 | 15 | |
9 | 37 | Superbike | Daniel Alstergren (Gnesta) | 1:09.691 | + 2.697 | 1:10.202 | 13 | |
10 | 27 | Superbike | Rickard Haggren (Ängelholm) | 1:09.830 | + 2.836 | 1:10.381 | 9 | |
11 | 21 | Superbike | Glenn Erik Andresen (Halden) | 1:09.862 | + 2.868 | 1:09.862 | 16 | |
12 | 28 | Superbike | Erik Kjuus (Vestby) | 1:10.054 | + 3.060 | 1:14.140 | 14 | |
13 | 55 | Superbike | Kent Frode Skjönsberg (Vestfossen) | 1:10.278 | + 3.284 | 1:11.607 | 17 | |
14 | 13 | Superbike | Erik Sagmo (Kongsberg) | 1:10.652 | + 3.658 | 1:11.713 | 12 | |
15 | 44 | Superbike | Even Flaat (Larvik) | 1:10.970 | + 3.976 | 1:10.970 | 6 | |
16 | 14 | Superbike | Anders Mahrs-Träff (Norrköping) | 1:11.721 | + 4.727 | 1:11.721 | 9 | |
17 | 30 | Superbike | Stian D Sanner (Rolvsöy) | 1:11.975 | + 4.981 | 1:12.191 | 15 | |
18 | 63 | Superbike | Olov Östergren (Lycksele) | 1:12.056 | + 5.062 | 1:12.654 | 8 | |
19 | 82 | Superbike | Jan-Owe Bengtsson (Haverdal) | 1:12.674 | + 5.680 | 1:12.674 | 10 | |
20 | 15 | Superbike | Thomas Blixt (Katrineholm) | 1:12.743 | + 5.749 | 1:13.431 | 15 | |
21 | 24 | Superbike | Magnus Björneröd (Torp) | 1:12.886 | + 5.892 | 1:12.886 | 16 |
Colors | |
Fastest | Results are not official |
2nd fastest | |
3rd fastest | |
4th fastest |