Klippan Cup (K) - Karting Ring Klippan
HeatHeat 3 A-B
TypeRace
Start2015-04-11 13:27
ROTAX MAX
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 98 ROTAX MAX Fredd Eriksson 10 7:50.131 46.625 46.564
2 233 ROTAX MAX Ebba Grandin 10 + 2.511 + 2.511 46.667 46.667
3 277 ROTAX MAX Max Renberg 10 + 4.372 + 1.861 47.267 46.509
4 63 ROTAX MAX Jonatan Magnusson 10 + 4.576 + 0.204 47.682 46.702
5 243 ROTAX MAX Jesper Sjöberg 10 + 4.802 + 0.226 46.735 46.568
6 96 ROTAX MAX Viktor Ã?berg 10 + 5.425 + 0.623 46.455 46.455
7 93 ROTAX MAX Kalle Ã?strand 10 + 6.988 + 1.563 47.031 46.854
8 83 ROTAX MAX Andreas Forss 10 + 7.234 + 0.246 46.540 46.540
9 208 ROTAX MAX Emil Söderlund 10 + 9.497 + 2.263 46.582 46.582
10 210 ROTAX MAX Kevin Thor 10 + 9.918 + 0.421 46.627 46.627
11 296 ROTAX MAX Jesper Lindh 10 + 11.077 + 1.159 46.640 46.640
12 255 ROTAX MAX Julia Holgersson 10 + 12.199 + 1.122 47.343 46.922
13 213 ROTAX MAX Ludvig Bogg 10 + 12.371 + 0.172 47.059 47.059
14 196 ROTAX MAX Samuel Peana 10 + 12.525 + 0.154 46.878 46.855
15 18 ROTAX MAX Sindre Setsaas 10 + 14.548 + 2.023 47.234 47.200
16 61 ROTAX MAX Robin Wärmlund 10 + 16.161 + 1.613 47.986 47.409
17 276 ROTAX MAX Robert Andersson 10 + 16.370 + 0.209 47.436 47.249
18 121 ROTAX MAX Andreas MÃ¥rtensson 10 + 16.537 + 0.167 47.274 47.220
19 80 ROTAX MAX Jesper Ramsberg 10 + 16.585 + 0.048 47.866 47.166
20 10 ROTAX MAX Moltas Sjödell 10 + 17.450 + 0.865 47.350 47.182
21 11 ROTAX MAX Andrea Castillo 10 + 22.611 + 5.161 48.170 47.742
22 123 ROTAX MAX Lucas Nilsson 10 + 29.790 + 7.179 48.955 48.457
23 86 ROTAX MAX Johan Ljung 10 + 30.017 + 0.227 48.285 47.640
24 99 ROTAX MAX Pierre Karlsson 10 + 34.329 + 4.312 1:09.647 46.926
25 16 ROTAX MAX Erik Glaerum 9 + 11.211 47.651 47.147
26 56 ROTAX MAX Niklas Petersson 1 + 8 laps + 8 laps 54.662 54.662
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest