6 timmars lagtävling i Enduro - Hedemora motorstadion
HeatRace
TypeRace
Start2014-10-18 09:29
Klass 1 Senior + Klass 2 Junior + Klass 4 Dakar
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 50 Klass 2 Junior Skinkryttarna 2.0 20 6:06:10 17:41.310 15:58.701
2 29 Klass 1 Senior Göta MS Enduro och MX 20 + 7:56.391 + 7:56.391 17:17.551 16:51.056
3 51 Klass 2 Junior Team Böttgas 20 + 12:49.125 + 4:52.734 18:58.500 17:27.218
4 12 Klass 1 Senior Jonas och gubbarna 19 + 15:13.687 + 3:41.752 19:08.780 17:30.980
5 5 Klass 1 Senior Folkare MK 19 + 1 lap + 8:12.234 19:40.129 17:27.745
6 28 Klass 1 Senior NRJ eskilstuna 18 + 1 lap + 8:20.364 18:23.150 17:27.195
7 27 Klass 1 Senior Team kramp 18 + 1 lap + 5:09.822 18:00.257 17:43.515
8 17 Klass 1 Senior Mockfjärds MK 18 + 2 laps + 8:02.253 19:12.878 18:09.723
9 25 Klass 1 Senior Bollnäs MK 18 + 2 laps + 2:38.294 19:35.924 19:34.223
10 13 Klass 1 Senior Den Virila Qvartetten 18 + 2 laps + 1.389 20:13.626 19:00.148
11 22 Klass 1 Senior Team Västerby 18 + 2 laps + 4:20.026 22:14.061 19:08.546
12 152 Klass 4 Dakar Vevjävel 17 + 2 laps + 3:09.938 20:57.606 19:01.725
13 21 Klass 1 Senior MSK Skinnskatteberg 17 + 2 laps + 1:28.090 20:52.365 18:59.385
14 7 Klass 1 Senior Göta ms Motion lag 1 17 + 2 laps + 2:36.653 18:44.805 18:22.719
15 15 Klass 1 Senior Doe 3 17 + 3 laps + 35.255 22:05.478 19:26.762
16 160 Klass 4 Dakar Mark Bannon 17 + 3 laps + 4:56.433 21:18.329 19:55.498
17 2 Klass 1 Senior Hantverksmupparna 17 + 3 laps + 2:04.733 20:41.352 19:33.109
18 26 Klass 1 Senior BOLLNÄS MK Lag2 17 + 3 laps + 4:14.613 19:42.584 19:42.584
19 158 Klass 4 Dakar Folkare MK 16 + 3 laps + 3:05.813 26:44.276 18:31.448
20 53 Klass 2 Junior Team Gasres 16 + 3 laps + 2:19.528 20:41.729 20:10.400
21 23 Klass 1 Senior Folkare (MK) 16 + 3 laps + 1:29.697 20:34.328 19:40.399
22 11 Klass 1 Senior Beta 2-Stroke 16 + 4 laps + 5:13.836 20:28.986 20:28.986
23 4 Klass 1 Senior Team Tomgång 16 + 4 laps + 5:27.528 22:30.718 21:16.255
24 31 Klass 1 Senior Team gnällbälte 16 + 4 laps + 4:17.548 21:52.043 19:17.062
25 30 Klass 1 Senior Husaberg maffian 16 + 4 laps + 1:41.125 22:28.985 19:14.137
26 6 Klass 1 Senior Göta Ms VM 2016 15 + 4 laps + 1:50.034 27:03.401 20:46.786
27 162 Klass 4 Dakar Lasse Svensson 15 + 4 laps + 19.991 24:01.784 18:43.391
28 10 Klass 1 Senior Team Ringrostig 15 + 4 laps + 1:54.335 29:50.837 19:26.823
29 8 Klass 1 Senior Nästan bara GASRAS 15 + 4 laps + 35.903 22:19.086 20:35.246
30 20 Klass 1 Senior Team ERLI 15 + 4 laps + 42.337 23:27.423 21:57.802
31 18 Klass 1 Senior PiJon 15 + 5 laps + 3:37.174 23:55.041 22:25.526
32 9 Klass 1 Senior Pierre och Gubbarna 15 + 5 laps + 2:02.666 25:14.564 20:49.412
33 150 Klass 4 Dakar Me Myself and I 15 + 5 laps + 2:49.326 23:42.809 21:11.645
34 155 Klass 4 Dakar Strömsholms Teknikservice 15 + 5 laps + 3:12.591 23:46.739 21:16.839
35 14 Klass 1 Senior DOE1 14 + 5 laps 25:20.043 18:24.411
36 24 Klass 1 Senior Team Stödhjul Racing 13 + 6 laps + 1 lap 26:51.408 23:58.483
37 181 Klass 4 Dakar Team GasGas Sweden 12 + 7 laps 19:11.371 16:13.361
38 16 Klass 1 Senior Doe2 12 + 7 laps 23:40.203 20:22.948
39 157 Klass 4 Dakar team apelsin 12 + 8 laps + 1 lap 33:48.174 21:47.179
40 3 Klass 1 Senior ICA Jerry 11 + 8 laps 18:33.766 16:55.911
41 159 Klass 4 Dakar Team Knäras 10 + 9 laps + 1 lap 21:56.072 19:29.862
42 156 Klass 4 Dakar P 10 + 10 laps + 2:27:43 33:50.106 25:38.008
43 52 Klass 2 Junior Vanheden racing team oilburners 9 + 10 laps 28:39.316 23:01.486
44 154 Klass 4 Dakar Tommy Råberg 9 + 10 laps 30:59.186 21:51.173
45 153 Klass 4 Dakar Peter Frisk 4 + 15 laps + 5 laps 53:07.748 23:36.471
46 19 Klass 1 Senior Team UMK
47 151 Klass 4 Dakar Mockfjärds mk
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest