Høstfinalen (K) - Varna Kartring 780m
Heat1. Innledende
TypeRace
Start2014-09-27 11:29
Cadetti
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 17 Cadetti Adrian Olsen 9 6:30.069 43.152 42.617
2 55 Cadetti Adrian Bertelsen 9 + 0.597 + 0.597 42.935 42.636
3 28 Cadetti Nikolai Norum 9 + 0.814 + 0.217 43.413 42.650
4 83 Cadetti Ole Jakob Oldebråten Isaksen 9 + 1.040 + 0.226 43.048 42.677
5 9 Cadetti Marcus Myrseth 9 + 1.350 + 0.310 42.934 42.886
6 66 Cadetti Tea Johansen 9 + 7.817 + 6.467 43.835 43.109
7 61 Cadetti Eskil Myrland 9 + 7.895 + 0.078 44.369 43.076
8 22 Cadetti Magnus Skoglund 9 + 7.974 + 0.079 43.827 43.274
9 34 Cadetti Martinius Kleve Stenshorne 9 + 8.301 + 0.327 44.652 43.471
10 80 Cadetti Felix Heiberg 9 + 10.498 + 2.197 43.674 43.062
11 24 Cadetti Niklas Eker Abrahamsen 9 + 10.641 + 0.143 43.818 43.564
12 29 Cadetti Stian Lunner Bruland 9 + 10.775 + 0.134 43.780 43.150
13 38 Cadetti Nicolai Kiil Finsås 9 + 11.478 + 0.703 43.589 43.589
14 73 Cadetti Eirik Andre Haug Fleischer 9 + 18.890 + 7.412 44.386 44.111
15 68 Cadetti Christer Otterstrøm 9 + 23.997 + 5.107 45.180 44.400
16 32 Cadetti Maja Bakkerud Helgevold 9 + 24.360 + 0.363 45.676 44.104
17 50 Cadetti Mina Louise Nilsen Pedersen 9 + 24.506 + 0.146 45.353 44.153
18 30 Cadetti Joakim Lunner Bruland 9 + 24.827 + 0.321 44.712 44.098
19 35 Cadetti Henrik Sveen Iversen 9 + 25.201 + 0.374 44.539 44.101
20 33 Cadetti Colin Kristoffer Handeland 9 + 25.439 + 0.238 44.280 43.131
21 27 Cadetti Ted Aleksander Hunstad Aamodt 9 + 25.855 + 0.416 44.807 44.330
22 49 Cadetti Magnus Kveven Hamre 9 + 38.496 + 12.641 47.159 46.230
23 67 Cadetti Elise Reistad 9 + 42.195 + 3.699 47.344 46.212
24 62 Cadetti Aleksander Ross Johansen 9 + 42.390 + 0.195 47.119 46.467
25 #107 Cadetti Petter Moengen 8 + 1 lap + 12.336 48.512 47.342
26 #100 Cadetti Ludvig Degnes 8 + 1 lap + 3.352 50.500 47.575
27 #106 Cadetti Håkon Magnus Haug Fleischer 5 + 3 laps + 2 laps 50.277 49.303
28 71 Cadetti Andre Brynteson Larsen 2 + 6 laps + 2 laps 43.795 43.795
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest