Porsche Sports Cup Scandinavia R13 R14 (R) - Mantorp Park
HeatFri träning 3 Sports Cup
TypePractice
Start2014-09-06 10:26
8A + 8B + 8C + 8D + 944 Cup + Funk R-däck + PCSR Funktionärer
P # Class Name Fastest Diff Last Laps
1 77 8C Lars-Erik Wogsted 1:28.875 1:28.875 10
2 28 8C John Carlsson 1:29.210 + 0.335 1:29.467 9
3 RF PCSR Funktionärer Robin Friberg 1:29.645 + 0.770 1:29.645 7
4 39 8B Roy Andersson 1:29.682 + 0.807 1:30.572 9
5 24 8D Kenneth Sundfors 1:29.741 + 0.866 1:29.741 7
6 99 8B Peter Nilsson 1:30.244 + 1.369 1:31.100 11
7 71 8D Dan Granerfeldt 1:30.473 + 1.598 1:30.693 5
8 Fnk61 PCSR Funktionärer Per Jesslén 1:30.898 + 2.023 1:31.426 10
9 95 8C Jonas Torgny 1:31.136 + 2.261 1:32.706 10
10 fnk32 Funk R-däck Peter Amsler 1:31.254 + 2.379 1:32.228 10
11 89 8B Christer Pernvall 1:31.848 + 2.973 1:35.107 10
12 5 8A Stig Svensson 1:31.849 + 2.974 1:31.849 7
13 86 8C Peter Gustafsson 1:31.988 + 3.113 1:33.043 9
14 DD Funk R-däck Daniel Danielsson 1:33.998 + 5.123 1:35.087 10
15 54 8A David Bengtsson 1:34.044 + 5.169 1:34.788 8
16 84 8D Risto Ahokas 1:34.367 + 5.492 1:34.714 8
17 37 8C Bertil Lundin 1:34.487 + 5.612 2:15.833 8
18 33 8A Anders Roos 1:35.721 + 6.846 1:36.734 5
19 46 8B Niclas Engblom 1:35.880 + 7.005 1:43.725 8
20 79 8D Jann Frost Urstad 1:36.626 + 7.751 2:24.826 6
21 12 8A Joacim Sjöberg 1:37.311 + 8.436 1:38.909 10
22 3 8A Pasi Kupiainen 1:37.325 + 8.450 1:37.961 9
23 8 8C Per Brusebäck 1:38.039 + 9.164 1:39.601 10
24 49 8C Markku Sjöman 1:40.724 + 11.849 1:41.463 5
25 9 8C Ivar Gislerud 1:41.583 + 12.708 1:43.179 9
26 94 944 Cup Dan Göran Lunde 1:41.937 + 13.062 1:43.422 9
27 29 944 Cup Öyvind Kaarvaag 1:50.112 + 21.237 1:50.112 8
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest